|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 31 décembre 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 10.5 °C | 4.5 °C | 54 km/h | 6.8 mm | 0 h 15 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 20 km | 5.6 °C | 94% | 4.7 °C | 5.6 | 5.1 | | 4 km/h (9 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
23h48 | |   | 20 km | 5.7 °C | 94% | 4.8 °C | 5.7 | 5.2 | | 4 km/h (9 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
23h42 | |   | 20 km | 5.5 °C | 94% | 4.6 °C | 5.5 | 5 | | 4 km/h (7 km/h) | 1017 hPa | aucune |
23h36 | |   | 19.7 km | 5.6 °C | 94% | 4.7 °C | 5.6 | 5.1 | | 4 km/h (14 km/h) | 1017 hPa | aucune |
23h30 | |   | 19.7 km | 5.3 °C | 92% | 4.1 °C | 5.3 | 5.3 | | 2 km/h (14 km/h) | 1017 hPa | aucune |
23h24 | |   | 20 km | 5.5 °C | 92% | 4.3 °C | 5.5 | | | (4 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
23h18 | |   | 19.9 km | 5.6 °C | 92% | 4.4 °C | 5.6 | 5.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
23h12 | |   | 20 km | 5.8 °C | 91% | 4.4 °C | 5.8 | 5.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017 hPa | aucune |
23h06 | |   | 19.8 km | 6 °C | 90% | 4.5 °C | 6 | 6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1017 hPa | aucune |
23h00 | |   | 19.8 km | 6.1 °C | 90% | 4.6 °C | 6.1 | 5.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 20 km | 6.6 °C | 90% | 5.1 °C | 6.6 | 6.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1017 hPa | aucune |
22h48 | |   | 20 km | 6.8 °C | 91% | 5.4 °C | 6.8 | 6.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1017 hPa | aucune |
22h42 | |   | 20 km | 6.8 °C | 91% | 5.4 °C | 6.8 | 6.5 | | 4 km/h (9 km/h) | 1017 hPa | aucune |
22h36 | |   | 20 km | 6.9 °C | 91% | 5.5 °C | 6.9 | 6.2 | | 5 km/h (12 km/h) | 1017 hPa | aucune |
22h30 | |   | 20 km | 6.9 °C | 91% | 5.5 °C | 6.9 | 6.2 | | 5 km/h (12 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
22h24 | |   | 20 km | 6.9 °C | 91% | 5.5 °C | 6.9 | 6.2 | | 5 km/h (14 km/h) | 1017 hPa | aucune |
22h18 | |   | 20 km | 6.8 °C | 92% | 5.6 °C | 6.8 | 6.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1017 hPa | aucune |
22h12 | |   | 20 km | 6.8 °C | 92% | 5.6 °C | 6.8 | 6.5 | | 4 km/h (12 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
22h06 | |   | 20 km | 6.9 °C | 93% | 5.8 °C | 6.9 | 6.2 | | 5 km/h (12 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
22h00 | |   | 20 km | 6.7 °C | 93% | 5.6 °C | 6.7 | 6 | | 5 km/h (15 km/h) | 1016.8 hPa | aucune traces/1h |
21h54 | |   | 20 km | 6.6 °C | 94% | 5.7 °C | 6.6 | 5.5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
21h48 | |   | 20 km | 6.4 °C | 95% | 5.7 °C | 6.4 | 5.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
21h42 | |   | 20 km | 6.2 °C | 96% | 5.6 °C | 6.2 | 5 | | 6 km/h (16 km/h) | 1017 hPa | aucune |
21h36 | |   | 18.5 km | 6 °C | 96% | 5.4 °C | 6 | 4.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1017 hPa | aucune |
21h30 | |   | 18.5 km | 5.6 °C | 96% | 5 °C | 5.6 | 5.1 | | 4 km/h (16 km/h) | 1017 hPa | aucune |
21h24 | |   | 20 km | 5.1 °C | 94% | 4.2 °C | 5.1 | 5.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1017 hPa | aucune |
21h18 | |   | 20 km | 5.2 °C | 94% | 4.3 °C | 5.2 | 4.3 | | 5 km/h (9 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
21h12 | |   | 20 km | 5.8 °C | 96% | 5.2 °C | 5.8 | 4.6 | | 6 km/h (14 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
21h06 | |   | 20 km | 6 °C | 98% | 5.7 °C | 6 | 4.5 | | 7 km/h (18 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
21h00 | |   | 20 km | 5.6 °C | 98% | 5.3 °C | 5.6 | 4.7 | | 5 km/h (15 km/h) | 1016.6 hPa | aucune traces/1h |
20h54 | |   | 20 km | 5 °C | 97% | 4.6 °C | 5 | 4 | | 5 km/h (12 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
20h48 | |   | 20 km | 4.8 °C | 97% | 4.4 °C | 4.8 | 3.8 | | 5 km/h (11 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
20h42 | |   | 20 km | 4.6 °C | 97% | 4.2 °C | 4.6 | 3.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
20h36 | |   | 18.8 km | 4.7 °C | 97% | 4.3 °C | 4.7 | 4.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
20h30 | |   | 18.9 km | 4.6 °C | 96% | 4 °C | 4.6 | 4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
20h24 | |   | 19.5 km | 4.6 °C | 96% | 4 °C | 4.6 | 4.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
20h18 | |   | 18.8 km | 4.7 °C | 96% | 4.1 °C | 4.7 | 4.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
20h12 | |   | 17.9 km | 4.7 °C | 96% | 4.1 °C | 4.7 | 4.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
20h06 | |   | 18.4 km | 4.9 °C | 96% | 4.3 °C | 4.9 | 4.9 | | 3 km/h (7 km/h) | 1016 hPa | aucune |
20h00 | |   | 19.4 km | 4.8 °C | 96% | 4.2 °C | 4.8 | 4.8 | | 3 km/h (7 km/h) | 1016 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
19h54 | |   | 19.6 km | 4.8 °C | 96% | 4.2 °C | 4.8 | 4.2 | | 4 km/h (7 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
19h48 | |   | 20 km | 4.9 °C | 96% | 4.3 °C | 4.9 | 4.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
19h42 | |   | 20 km | 4.9 °C | 96% | 4.3 °C | 4.9 | 4.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
19h36 | |   | 20 km | 4.9 °C | 96% | 4.3 °C | 4.9 | 4.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
19h30 | |   | 20 km | 5 °C | 96% | 4.4 °C | 5 | 4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
19h24 | |   | 20 km | 5 °C | 96% | 4.4 °C | 5 | 5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
19h18 | |   | 19.2 km | 5.1 °C | 96% | 4.5 °C | 5.1 | 5.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1015.5 hPa | 0.2 mm |
19h12 | |   | 19.7 km | 5 °C | 96% | 4.4 °C | 5 | 5 | | 3 km/h (7 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
19h06 | |   | 20 km | 4.9 °C | 96% | 4.3 °C | 4.9 | 4.9 | | 3 km/h (7 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
19h00 | |   | 20 km | 4.6 °C | 95% | 3.9 °C | 4.6 | 4.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 20 km | 4.6 °C | 95% | 3.9 °C | 4.6 | 4.6 | | 3 km/h (9 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
18h48 | |   | 20 km | 4.6 °C | 94% | 3.7 °C | 4.6 | 4.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
18h42 | |   | 20 km | 4.7 °C | 94% | 3.8 °C | 4.7 | | | (6 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
18h36 | |   | 20 km | 4.7 °C | 93% | 3.7 °C | 4.7 | 4.7 | | 2 km/h (4 km/h) | 1015 hPa | aucune |
18h30 | |   | 20 km | 4.8 °C | 93% | 3.8 °C | 4.8 | 4.8 | | 2 km/h (4 km/h) | 1015 hPa | aucune |
18h24 | |   | 20 km | 4.9 °C | 93% | 3.9 °C | 4.9 | 4.9 | | 2 km/h (4 km/h) | 1015 hPa | aucune |
18h18 | |   | 20 km | 5.1 °C | 93% | 4.1 °C | 5.1 | 5.1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
18h12 | |   | 20 km | 5.3 °C | 93% | 4.3 °C | 5.3 | 4.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
18h06 | |   | 20 km | 5.4 °C | 92% | 4.2 °C | 5.4 | 4.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
18h00 | |   | 20 km | 5.6 °C | 91% | 4.2 °C | 5.6 | 5.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 20 km | 5.8 °C | 91% | 4.4 °C | 5.8 | 5.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
17h48 | |   | 20 km | 6 °C | 90% | 4.5 °C | 6 | 5.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
17h42 | |   | 20 km | 6.3 °C | 89% | 4.6 °C | 6.3 | 5.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
17h36 | |   | 20 km | 6.6 °C | 88% | 4.8 °C | 6.6 | 6.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
17h30 | |   | 20 km | 6.9 °C | 86% | 4.7 °C | 6.9 | 6.9 | | 3 km/h (7 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
17h24 | |   | 20 km | 7.1 °C | 85% | 4.7 °C | 7.1 | 6.8 | | 4 km/h (9 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
17h18 | |   | 20 km | 7.3 °C | 85% | 4.9 °C | 7.3 | 6.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
17h12 | |   | 20 km | 7.5 °C | 84% | 5 °C | 7.5 | 6.9 | | 5 km/h (9 km/h) | 1014 hPa | aucune |
17h06 | |   | 20 km | 7.7 °C | 84% | 5.2 °C | 7.7 | 7.1 | | 5 km/h (13 km/h) | 1014 hPa | aucune |
17h00 | |   | 20 km | 7.9 °C | 84% | 5.4 °C | 7.9 | 7.3 | | 5 km/h (12 km/h) | 1013.9 hPa | aucune traces/1h |
16h54 | |   | 20 km | 8 °C | 85% | 5.6 °C | 8 | 7.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
16h48 | |   | 20 km | 8 °C | 86% | 5.8 °C | 8 | 6.8 | | 7 km/h (12 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
16h42 | |   | 20 km | 7.8 °C | 88% | 5.9 °C | 7.8 | 6.6 | | 7 km/h (12 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
16h36 | |   | 20 km | 7.6 °C | 88% | 5.7 °C | 7.6 | 6.4 | | 7 km/h (12 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
16h30 | |   | 20 km | 7.7 °C | 88% | 5.8 °C | 7.7 | 6.5 | | 7 km/h (12 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
16h24 | |   | 20 km | 7.7 °C | 87% | 5.7 °C | 7.7 | 6.2 | | 8 km/h (19 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
16h18 | |   | 20 km | 7.8 °C | 87% | 5.8 °C | 7.8 | 5.6 | | 12 km/h (20 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
16h12 | |   | 19.8 km | 7.8 °C | 86% | 5.6 °C | 7.8 | 5.6 | | 12 km/h (24 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
16h06 | |   | 19.5 km | 7.9 °C | 85% | 5.5 °C | 7.9 | 5.4 | | 14 km/h (37 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
16h00 | | | 19.7 km | 8.1 °C | 85% | 5.7 °C | 8.1 | 5.6 | | 14 km/h (31 km/h) | 1013.5 hPa | 0.2 mm |
15h54 | |   | 17.3 km | 8.2 °C | 83% | 5.5 °C | 8.2 | 5.1 | | 19 km/h (38 km/h) | 1013.5 hPa | 0.2 mm |
15h48 | |   | 15.6 km | 8.5 °C | 80% | 5.2 °C | 8.5 | 4.8 | | 26 km/h (42 km/h) | 1013.4 hPa | 0.2 mm |
15h42 | |   | 13.2 km | 8.9 °C | 77% | 5.1 °C | 8.9 | 5.5 | | 24 km/h (46 km/h) | 1013.2 hPa | 0.4 mm |
15h36 | |   | 13.7 km | 9.7 °C | 80% | 6.4 °C | 9.7 | 7.3 | | 16 km/h (40 km/h) | 1013 hPa | 0.2 mm |
15h30 | |   | 17 km | 10.1 °C | 78% | 6.4 °C | 10.1 | 7.9 | | 15 km/h (30 km/h) | 1012.8 hPa | |
15h24 | |   | 20 km | 10.4 °C | 76% | 6.3 °C | 10.4 | 8.6 | | 13 km/h (28 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
15h18 | |   | 20 km | 10.4 °C | 76% | 6.3 °C | 10.4 | 9 | | 10 km/h (20 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
15h12 | |   | 20 km | 10.4 °C | 76% | 6.3 °C | 10.4 | 9 | | 10 km/h (24 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
15h06 | |   | 20 km | 10.4 °C | 78% | 6.7 °C | 10.4 | 9.2 | | 9 km/h (21 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
15h00 | |   | 20 km | 10.3 °C | 78% | 6.6 °C | 10.3 | 9.3 | | 8 km/h (18 km/h) | 1012.4 hPa | aucune traces/1h |
14h54 | |   | 20 km | 10.4 °C | 79% | 6.9 °C | 10.4 | 9.2 | | 9 km/h (21 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
14h48 | |   | 20 km | 10.4 °C | 78% | 6.7 °C | 10.4 | 9.2 | | 9 km/h (21 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
14h42 | |   | 20 km | 10.4 °C | 79% | 6.9 °C | 10.4 | 8.8 | | 11 km/h (22 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
14h36 | |   | 20 km | 10.3 °C | 78% | 6.6 °C | 10.3 | 8.6 | | 12 km/h (22 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
14h30 | |   | 20 km | 10.3 °C | 78% | 6.6 °C | 10.3 | 9.1 | | 9 km/h (17 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
14h24 | |   | 20 km | 10.3 °C | 78% | 6.6 °C | 10.3 | 9.1 | | 9 km/h (17 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
14h18 | |   | 20 km | 10.4 °C | 79% | 6.9 °C | 10.4 | 9 | | 10 km/h (19 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
14h12 | |   | 20 km | 10.4 °C | 76% | 6.3 °C | 10.4 | 9 | | 10 km/h (19 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
14h06 | |   | 20 km | 10.5 °C | 77% | 6.6 °C | 10.5 | 9 | | 11 km/h (26 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
14h00 | |   | 20 km | 10.5 °C | 76% | 6.4 °C | 10.5 | 9.1 | | 10 km/h (23 km/h) | 1012.5 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 20 km | 10.5 °C | 77% | 6.6 °C | 10.5 | 8.8 | | 12 km/h (27 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
13h48 | |   | 20 km | 10.3 °C | 76% | 6.3 °C | 10.3 | 8.6 | | 12 km/h (27 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
13h42 | |   | 20 km | 10.3 °C | 78% | 6.6 °C | 10.3 | 8.7 | | 11 km/h (22 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
13h36 | |   | 20 km | 10.2 °C | 78% | 6.5 °C | 10.2 | 8.6 | | 11 km/h (21 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
13h30 | |   | 20 km | 10.1 °C | 78% | 6.4 °C | 10.1 | 8.7 | | 10 km/h (22 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
13h24 | |   | 20 km | 10.1 °C | 78% | 6.4 °C | 10.1 | 8.3 | | 12 km/h (28 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
13h18 | |   | 20 km | 10 °C | 78% | 6.3 °C | 10 | 8.2 | | 12 km/h (28 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
13h12 | |   | 20 km | 10 °C | 79% | 6.5 °C | 10 | 8.5 | | 10 km/h (22 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
13h06 | |   | 20 km | 9.9 °C | 79% | 6.4 °C | 9.9 | 8.4 | | 10 km/h (21 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
13h00 | |   | 20 km | 9.7 °C | 81% | 6.6 °C | 9.7 | 8.6 | | 8 km/h (21 km/h) | 1012.3 hPa | aucune 1.2 mm/1h |
12h54 | |   | 20 km | 9.7 °C | 82% | 6.8 °C | 9.7 | 8.8 | | 7 km/h (18 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
12h48 | |   | 20 km | 9.5 °C | 82% | 6.6 °C | 9.5 | 8.8 | | 6 km/h (20 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
12h42 | |   | 20 km | 9.4 °C | 85% | 7 °C | 9.4 | 8.4 | | 7 km/h (20 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
12h36 | |   | 20 km | 9.4 °C | 84% | 6.8 °C | 9.4 | 7.8 | | 10 km/h (22 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
12h30 | |   | 20 km | 9.2 °C | 85% | 6.8 °C | 9.2 | 7.8 | | 9 km/h (22 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
12h24 | |   | 20 km | 9.2 °C | 86% | 7 °C | 9.2 | 8.2 | | 7 km/h (19 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
12h18 | |   | 15.1 km | 9.1 °C | 86% | 6.9 °C | 9.1 | 8.4 | | 6 km/h (16 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
12h12 | |   | 7.8 km | 9.1 °C | 87% | 7 °C | 9.1 | 8.4 | | 6 km/h (18 km/h) | 1013 hPa | 0.2 mm |
12h06 | |   | 8.2 km | 9.2 °C | 86% | 7 °C | 9.2 | 8.2 | | 7 km/h (18 km/h) | 1013 hPa | 1 mm |
12h00 | | | 14 km | 9.3 °C | 84% | 6.7 °C | 9.3 | 8.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 1013 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h |
11h54 | |   | 17.6 km | 9.5 °C | 83% | 6.8 °C | 9.5 | 8.6 | | 7 km/h (15 km/h) | 1013 hPa | aucune |
11h48 | |   | 20 km | 9.5 °C | 82% | 6.6 °C | 9.5 | 8.6 | | 7 km/h (14 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
11h42 | |   | 20 km | 9.4 °C | 83% | 6.7 °C | 9.4 | 8.2 | | 8 km/h (16 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
11h36 | |   | 20 km | 9.4 °C | 83% | 6.7 °C | 9.4 | 8 | | 9 km/h (19 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
11h30 | |   | 20 km | 9.3 °C | 83% | 6.6 °C | 9.3 | 8.1 | | 8 km/h (19 km/h) | 1013 hPa | aucune |
11h24 | |   | 20 km | 9.3 °C | 83% | 6.6 °C | 9.3 | 8.3 | | 7 km/h (14 km/h) | 1013 hPa | aucune |
11h18 | |   | 20 km | 9.3 °C | 82% | 6.4 °C | 9.3 | 7.7 | | 10 km/h (23 km/h) | 1013 hPa | aucune |
11h12 | |   | 20 km | 9.2 °C | 82% | 6.3 °C | 9.2 | 8 | | 8 km/h (20 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
11h06 | |   | 20 km | 9.1 °C | 84% | 6.5 °C | 9.1 | 8.7 | | 5 km/h (12 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
11h00 | |   | 20 km | 9.1 °C | 85% | 6.7 °C | 9.1 | 7.9 | | 8 km/h (17 km/h) | 1012.7 hPa | aucune traces/1h |
10h54 | |   | 20 km | 9.2 °C | 84% | 6.6 °C | 9.2 | 7.8 | | 9 km/h (18 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
10h48 | |   | 20 km | 9 °C | 85% | 6.6 °C | 9 | 8.5 | | 5 km/h (18 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
10h42 | |   | 20 km | 8.8 °C | 86% | 6.6 °C | 8.8 | 8.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
10h36 | |   | 20 km | 8.8 °C | 87% | 6.8 °C | 8.8 | 8.7 | | 4 km/h (14 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
10h30 | |   | 20 km | 8.8 °C | 87% | 6.8 °C | 8.8 | 8.3 | | 5 km/h (14 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
10h24 | |   | 20 km | 8.8 °C | 87% | 6.8 °C | 8.8 | 8.7 | | 4 km/h (14 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
10h18 | |   | 20 km | 8.7 °C | 88% | 6.8 °C | 8.7 | 8.2 | | 5 km/h (10 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
10h12 | |   | 20 km | 8.7 °C | 88% | 6.8 °C | 8.7 | 8.6 | | 4 km/h (10 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
10h06 | |   | 20 km | 8.6 °C | 89% | 6.9 °C | 8.6 | 8.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
10h00 | |   | 20 km | 8.6 °C | 89% | 6.9 °C | 8.6 | 8.6 | | 3 km/h (9 km/h) | 1012.5 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 20 km | 8.6 °C | 88% | 6.7 °C | 8.6 | 8.6 | | 3 km/h (9 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
9h48 | |   | 20 km | 8.6 °C | 88% | 6.7 °C | 8.6 | 8.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
9h42 | |   | 20 km | 8.6 °C | 87% | 6.6 °C | 8.6 | 8.5 | | 4 km/h (14 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
9h36 | |   | 20 km | 8.7 °C | 87% | 6.7 °C | 8.7 | 7.9 | | 6 km/h (18 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
9h30 | |   | 20 km | 8.7 °C | 87% | 6.7 °C | 8.7 | 7.4 | | 8 km/h (18 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
9h24 | |   | 20 km | 8.6 °C | 87% | 6.6 °C | 8.6 | 7.5 | | 7 km/h (18 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
9h18 | |   | 20 km | 8.6 °C | 88% | 6.7 °C | 8.6 | 7.5 | | 7 km/h (18 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
9h12 | |   | 20 km | 8.5 °C | 89% | 6.8 °C | 8.5 | 7.2 | | 8 km/h (21 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
9h06 | |   | 20 km | 8.5 °C | 90% | 7 °C | 8.5 | 7 | | 9 km/h (21 km/h) | 1012 hPa | aucune |
9h00 | |   | 20 km | 8.5 °C | 90% | 7 °C | 8.5 | 6.8 | | 10 km/h (22 km/h) | 1011.8 hPa | aucune 1 mm/1h |
8h54 | |   | 20 km | 8.6 °C | 90% | 7.1 °C | 8.6 | 6.4 | | 13 km/h (26 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
8h48 | |   | 18.9 km | 8.7 °C | 88% | 6.8 °C | 8.7 | 6.7 | | 12 km/h (26 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
8h42 | |   | 14.5 km | 8.6 °C | 90% | 7.1 °C | 8.6 | 7.5 | | 7 km/h (23 km/h) | 1012 hPa | aucune |
8h36 | |   | 13.9 km | 8.6 °C | 90% | 7.1 °C | 8.6 | 7.5 | | 7 km/h (14 km/h) | 1012.4 hPa | 0.2 mm |
8h30 | |   | 13 km | 8.6 °C | 90% | 7.1 °C | 8.6 | 7.3 | | 8 km/h (19 km/h) | 1012.6 hPa | 0.2 mm |
8h24 | |   | 12 km | 8.7 °C | 89% | 7 °C | 8.7 | 6.7 | | 12 km/h (28 km/h) | 1012.6 hPa | 0.2 mm |
8h18 | |   | 11 km | 8.7 °C | 89% | 7 °C | 8.7 | 6.7 | | 12 km/h (28 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
8h12 | |   | 9.9 km | 8.7 °C | 89% | 7 °C | 8.7 | 7.2 | | 9 km/h (22 km/h) | 1012.7 hPa | 0.2 mm |
8h06 | |   | 10.4 km | 8.7 °C | 89% | 7 °C | 8.7 | 6.7 | | 12 km/h (27 km/h) | 1012.6 hPa | 0.2 mm |
8h00 | | | 9.9 km | 8.8 °C | 88% | 6.9 °C | 8.8 | 6.6 | | 13 km/h (27 km/h) | 1012.6 hPa | 0.2 mm 1.8 mm/1h |
7h54 | |   | 8.7 km | 8.8 °C | 89% | 7.1 °C | 8.8 | 6.8 | | 12 km/h (25 km/h) | 1012.5 hPa | 0.4 mm |
7h48 | |   | 9 km | 8.9 °C | 89% | 7.2 °C | 8.9 | 7.4 | | 9 km/h (22 km/h) | 1012.3 hPa | 0.4 mm |
7h42 | |   | 12.2 km | 8.9 °C | 89% | 7.2 °C | 8.9 | 7.4 | | 9 km/h (15 km/h) | 1012.4 hPa | 0.2 mm |
7h36 | |   | 11.5 km | 8.9 °C | 89% | 7.2 °C | 8.9 | 7.4 | | 9 km/h (18 km/h) | 1012.3 hPa | 0.2 mm |
7h30 | |   | 10.5 km | 9 °C | 88% | 7.1 °C | 9 | 7.5 | | 9 km/h (18 km/h) | 1012.3 hPa | 0.2 mm |
7h24 | |   | 14.4 km | 9 °C | 89% | 7.3 °C | 9.1 | 7.5 | | 9 km/h (17 km/h) | 1012.2 hPa | 0.2 mm |
7h18 | |   | 18.6 km | 9.1 °C | 89% | 7.4 °C | 9.2 | 7.3 | | 11 km/h (19 km/h) | 1012 hPa | aucune |
7h12 | |   | 18 km | 9.1 °C | 89% | 7.4 °C | 9.2 | 7.3 | | 11 km/h (26 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
7h06 | |   | 14.2 km | 9 °C | 90% | 7.4 °C | 9.1 | 7.2 | | 11 km/h (26 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
7h00 | | | 7.8 km | 8.9 °C | 89% | 7.2 °C | 8.9 | 7.2 | | 10 km/h (20 km/h) | 1011.9 hPa | 0.2 mm 1.6 mm/1h |
6h54 | |   | 7.6 km | 9 °C | 88% | 7.1 °C | 9 | 7.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1011.7 hPa | 0.6 mm |
6h48 | |   | 10.1 km | 9.2 °C | 86% | 7 °C | 9.2 | 7.8 | | 9 km/h (15 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
6h42 | |   | 10.6 km | 9.5 °C | 84% | 6.9 °C | 9.5 | 8.1 | | 9 km/h (25 km/h) | 1011.4 hPa | 0.2 mm |
6h36 | |   | 9 km | 9.6 °C | 82% | 6.7 °C | 9.6 | 7.7 | | 12 km/h (25 km/h) | 1011.2 hPa | 0.2 mm |
6h30 | |   | 11.1 km | 9.8 °C | 79% | 6.3 °C | 9.8 | 7.7 | | 14 km/h (31 km/h) | 1011.1 hPa | 0.4 mm |
6h24 | |   | 16 km | 10.3 °C | 76% | 6.3 °C | 10.3 | 8.1 | | 16 km/h (32 km/h) | 1011 hPa | aucune |
6h18 | |   | 20 km | 10.5 °C | 73% | 5.9 °C | 10.5 | 8.4 | | 15 km/h (35 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
6h12 | |   | 20 km | 10.2 °C | 74% | 5.8 °C | 10.2 | 8.2 | | 14 km/h (35 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
6h06 | |   | 20 km | 10.1 °C | 74% | 5.7 °C | 10.1 | 8.1 | | 14 km/h (37 km/h) | 1010 hPa | aucune |
