|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 28 décembre 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 13.6 °C | -0.3 °C | 35 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 3.8 km | 8.4 °C | 92% | 7.2 °C | 8.4 | 8.2 | | 4 km/h (7 km/h) | 1026 hPa | aucune |
23h48 | |   | 3.8 km | 8.3 °C | 91% | 6.9 °C | 8.3 | 7.8 | | 5 km/h (6 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
23h42 | |   | 3.8 km | 8.4 °C | 91% | 7 °C | 8.4 | 7.9 | | 5 km/h (6 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
23h36 | |   | 4 km | 8.4 °C | 91% | 7 °C | 8.4 | 7.9 | | 5 km/h (6 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
23h30 | |   | 3.9 km | 8.4 °C | 91% | 7 °C | 8.4 | 7.9 | | 5 km/h (6 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
23h24 | |   | 3.9 km | 8.4 °C | 91% | 7 °C | 8.4 | 7.9 | | 5 km/h (5 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
23h18 | |   | 4.2 km | 8.5 °C | 91% | 7.1 °C | 8.5 | 8.3 | | 4 km/h (5 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
23h12 | |   | 4.3 km | 8.6 °C | 90% | 7.1 °C | 8.6 | 8.5 | | 4 km/h (5 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
23h06 | |   | 4.1 km | 8.6 °C | 90% | 7.1 °C | 8.6 | 8.5 | | 4 km/h (5 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 | | 4.2 km | 8.6 °C | 90% | 7.1 °C | 8.6 | 8.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 4.4 km | 8.6 °C | 91% | 7.2 °C | 8.6 | | | (3 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
22h48 | |   | 4.4 km | 8.4 °C | 91% | 7 °C | 8.4 | | | | 1026.3 hPa | aucune |
22h42 | |   | 4.3 km | 8.4 °C | 90% | 6.9 °C | 8.4 | | | | 1026.3 hPa | aucune |
22h36 | |   | 4.2 km | 8.5 °C | 90% | 7 °C | 8.5 | | | | 1026.3 hPa | aucune |
22h30 | |   | 4.2 km | 8.5 °C | 90% | 7 °C | 8.5 | | | | 1026.3 hPa | aucune |
22h24 | |   | 4.1 km | 8.7 °C | 90% | 7.1 °C | 8.7 | | | (3 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
22h18 | |   | 4.2 km | 8.7 °C | 90% | 7.1 °C | 8.7 | 8.7 | | 3 km/h (4 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
22h12 | |   | 4.5 km | 8.7 °C | 90% | 7.1 °C | 8.7 | 8.7 | | 2 km/h (4 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
22h06 | |   | 4.4 km | 8.7 °C | 90% | 7.1 °C | 8.7 | | | (3 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 | | 4.2 km | 8.6 °C | 90% | 7.1 °C | 8.6 | 8.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 4 km | 8.6 °C | 91% | 7.2 °C | 8.6 | 8.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
21h48 | |   | 4 km | 8.6 °C | 91% | 7.2 °C | 8.6 | 8.6 | | 3 km/h (7 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
21h42 | |   | 4.3 km | 8.6 °C | 92% | 7.4 °C | 8.7 | 8.1 | | 5 km/h (9 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
21h36 | |   | 4.9 km | 8.5 °C | 92% | 7.3 °C | 8.6 | 7.4 | | 7 km/h (9 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
21h30 | |   | 7.1 km | 8.5 °C | 93% | 7.4 °C | 8.6 | 7.7 | | 6 km/h (9 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
21h24 | |   | 7.2 km | 8.1 °C | 91% | 6.7 °C | 8.1 | 7.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
21h18 | |   | 6.3 km | 8.2 °C | 92% | 7 °C | 8.2 | 8 | | 4 km/h (4 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
21h12 | |   | 8.7 km | 8.1 °C | 92% | 6.9 °C | 8.1 | 7.9 | | 4 km/h (4 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
21h06 | |   | 10.2 km | 7.9 °C | 91% | 6.5 °C | 7.9 | 7.9 | | 3 km/h (4 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 9.9 km | 8 °C | 89% | 6.3 °C | 8 | 8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1026.1 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 9.7 km | 8 °C | 90% | 6.5 °C | 8 | | | (2 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
20h48 | |   | 10 km | 8 °C | 90% | 6.5 °C | 8 | 8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
20h42 | |   | 10.3 km | 8.2 °C | 89% | 6.5 °C | 8.2 | 8.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
20h36 | |   | 10.4 km | 8.1 °C | 89% | 6.4 °C | 8.1 | 8.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
20h30 | |   | 9.9 km | 8.4 °C | 88% | 6.5 °C | 8.4 | | | (2 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
20h24 | |   | 9.4 km | 8.7 °C | 88% | 6.8 °C | 8.7 | 8.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
20h18 | |   | 9.5 km | 8.7 °C | 89% | 7 °C | 8.7 | 8.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1026 hPa | aucune |
20h12 | |   | 10.8 km | 8.4 °C | 88% | 6.5 °C | 8.4 | 8.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
20h06 | |   | 11.8 km | 8.5 °C | 87% | 6.5 °C | 8.5 | 8.5 | | 3 km/h (4 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 11.3 km | 8.6 °C | 87% | 6.6 °C | 8.6 | 8.6 | | 3 km/h (4 km/h) | 1026.3 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 12 km | 8.7 °C | 87% | 6.7 °C | 8.7 | 8.7 | | 3 km/h (4 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
19h48 | |   | 12.4 km | 8.8 °C | 86% | 6.6 °C | 8.8 | 8.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
19h42 | |   | 12.8 km | 8.9 °C | 88% | 7 °C | 8.9 | 8.8 | | 4 km/h (5 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
19h36 | |   | 13.5 km | 9 °C | 88% | 7.1 °C | 9 | 9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
19h30 | |   | 13.8 km | 8.9 °C | 86% | 6.7 °C | 8.9 | 8.9 | | 3 km/h (4 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
19h24 | |   | 13.7 km | 9.1 °C | 87% | 7 °C | 9.1 | 9.1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
19h18 | |   | 14.3 km | 9.1 °C | 85% | 6.7 °C | 9.1 | 9.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
19h12 | |   | 13.5 km | 9.2 °C | 85% | 6.8 °C | 9.2 | 9.2 | | 2 km/h (4 km/h) | 1026 hPa | aucune |
19h06 | |   | 12.8 km | 9.2 °C | 84% | 6.6 °C | 9.2 | 9.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1026 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 16.2 km | 9.5 °C | 82% | 6.6 °C | 9.5 | 8.6 | | 7 km/h (14 km/h) | 1025.8 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 16.6 km | 10.1 °C | 87% | 8 °C | 10.4 | 8.5 | | 11 km/h (16 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
18h48 | |   | 13.9 km | 9.2 °C | 84% | 6.6 °C | 9.2 | 8 | | 8 km/h (16 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
18h42 | |   | 14.1 km | 9.5 °C | 84% | 6.9 °C | 9.5 | 9.5 | | 4 km/h (6 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
18h36 | |   | 14.1 km | 9.9 °C | 83% | 7.1 °C | 9.9 | 9.9 | | 3 km/h (3 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
18h30 | |   | 13.6 km | 9.9 °C | 83% | 7.1 °C | 9.9 | 9.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
18h24 | |   | 13.9 km | 10.1 °C | 82% | 7.2 °C | 10.1 | | | (3 km/h) | 1026 hPa | aucune |
18h18 | |   | 13.9 km | 10.3 °C | 81% | 7.2 °C | 10.3 | 10.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
18h12 | |   | 14.1 km | 10.5 °C | 80% | 7.2 °C | 10.5 | 10.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1026 hPa | aucune |
18h06 | |   | 14.1 km | 10.6 °C | 80% | 7.3 °C | 10.7 | 10.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 14.6 km | 10.7 °C | 79% | 7.2 °C | 10.7 | 10.7 | | 4 km/h (7 km/h) | 1025.8 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 14.6 km | 10.9 °C | 78% | 7.2 °C | 10.9 | 10.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
17h48 | |   | 15 km | 11 °C | 77% | 7.1 °C | 11 | 11 | | 3 km/h (5 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
17h42 | |   | 17.4 km | 11 °C | 77% | 7.1 °C | 11 | 11 | | 3 km/h (5 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
17h36 | |   | 18.7 km | 11.1 °C | 76% | 7 °C | 11.1 | 11.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1026 hPa | aucune |
17h30 | |   | 18.9 km | 11.2 °C | 75% | 6.9 °C | 11.2 | 11.2 | | 4 km/h (9 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
17h24 | |   | 19.7 km | 11.5 °C | 76% | 7.4 °C | 11.6 | 10.7 | | 8 km/h (12 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
17h18 | |   | 19.9 km | 11.5 °C | 76% | 7.4 °C | 11.6 | 10.9 | | 7 km/h (10 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
17h12 | |   | 19.1 km | 11.3 °C | 77% | 7.4 °C | 11.4 | 11.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
17h06 | |   | 18.1 km | 11.4 °C | 77% | 7.5 °C | 11.5 | 11.2 | | 5 km/h (8 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 17.8 km | 11.5 °C | 76% | 7.4 °C | 11.6 | 11.4 | | 5 km/h (9 km/h) | 1025.6 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 17.4 km | 11.7 °C | 75% | 7.4 °C | 11.8 | 11.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
16h48 | |   | 17.6 km | 11.9 °C | 74% | 7.4 °C | 12 | 11.9 | | 3 km/h (4 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
16h42 | |   | 16 km | 12 °C | 74% | 7.5 °C | 12.1 | 12 | | 3 km/h (4 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
16h36 | |   | 13.9 km | 12 °C | 75% | 7.7 °C | 12.2 | 12 | | 3 km/h (4 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
16h30 | |   | 14.6 km | 12.3 °C | 74% | 7.8 °C | 12.6 | 12.3 | | 3 km/h (4 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
16h24 | |   | 14.6 km | 12.4 °C | 74% | 7.9 °C | 12.7 | 12.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
16h18 | |   | 14 km | 12.5 °C | 73% | 7.8 °C | 12.8 | 12.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
16h12 | |   | 15.6 km | 12.8 °C | 73% | 8.1 °C | 13.2 | 12.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
16h06 | |   | 17.4 km | 12.8 °C | 70% | 7.5 °C | 12.9 | 12.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 17.1 km | 12.9 °C | 70% | 7.6 °C | 13.1 | 12.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1025.9 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 17 km | 13 °C | 70% | 7.7 °C | 13.2 | 13 | | 3 km/h (5 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
15h48 | |   | 16.5 km | 13.1 °C | 70% | 7.7 °C | 13.3 | 13.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
15h42 | |   | 18.2 km | 13.1 °C | 69% | 7.5 °C | 13.2 | 12.9 | | 6 km/h (9 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
15h36 | |   | 19.8 km | 13.2 °C | 69% | 7.6 °C | 13.4 | 12.8 | | 7 km/h (10 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
15h30 | |   | 19.8 km | 13.3 °C | 68% | 7.5 °C | 13.4 | 13.2 | | 6 km/h (9 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
15h24 | |   | 45.6 km | 13.4 °C | 68% | 7.6 °C | 13.6 | 13.3 | | 6 km/h (9 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
15h18 | |   | 46.1 km | 13.5 °C | 67% | 7.5 °C | 13.6 | 13.4 | | 6 km/h (9 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
15h12 | |   | 42.4 km | 13.5 °C | 68% | 7.7 °C | 13.7 | 13.2 | | 7 km/h (9 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
15h06 | |   | 40 km | 13.5 °C | 68% | 7.7 °C | 13.7 | 13.4 | | 6 km/h (8 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 19.9 km | 13.5 °C | 67% | 7.5 °C | 13.6 | 13.5 | | 5 km/h (7 km/h) | 1025.6 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 19.8 km | 13.5 °C | 68% | 7.7 °C | 13.7 | 13.5 | | 5 km/h (7 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
14h48 | |   | 19.2 km | 13.5 °C | 67% | 7.5 °C | 13.6 | 13.5 | | 4 km/h (6 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
14h42 | |   | 18.8 km | 13.4 °C | 67% | 7.4 °C | 13.5 | 13.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
14h36 | |   | 19.3 km | 13.4 °C | 67% | 7.4 °C | 13.5 | 13.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
14h30 | |   | 47.9 km | 13.4 °C | 67% | 7.4 °C | 13.5 | 13.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
14h24 | |   | 60 km | 13.5 °C | 67% | 7.5 °C | 13.6 | 13.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
14h18 | |   | 60 km | 13.5 °C | 65% | 7 °C | 13.5 | 13.5 | | 5 km/h (10 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
14h12 | |   | 60 km | 13.5 °C | 66% | 7.3 °C | 13.6 | 13.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
14h06 | |   | 19.3 km | 13.2 °C | 67% | 7.2 °C | 13.2 | 13 | | 6 km/h (10 km/h) | 1026 hPa | aucune |
14h00 | 7/8 |   | 19.3 km | 13.2 °C | 67% | 7.2 °C | 13.2 | 13 | | 6 km/h (10 km/h) | 1026 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 60 km | 13 °C | 67% | 7 °C | 13 | 12.6 | | 7 km/h (10 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
13h48 | |   | 60 km | 13 °C | 68% | 7.2 °C | 13 | 12.4 | | 8 km/h (11 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
13h42 | |   | 60 km | 12.8 °C | 69% | 7.2 °C | 12.8 | 12.4 | | 7 km/h (10 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
13h36 | |   | 60 km | 12.8 °C | 69% | 7.2 °C | 12.8 | 12.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
13h30 | |   | 60 km | 12.8 °C | 69% | 7.2 °C | 12.8 | 12.6 | | 6 km/h (11 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
13h24 | |   | 60 km | 12.7 °C | 69% | 7.2 °C | 12.7 | 12.3 | | 7 km/h (11 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
13h18 | |   | 60 km | 12.6 °C | 68% | 6.8 °C | 12.6 | 11.9 | | 8 km/h (11 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
13h12 | |   | 60 km | 12.6 °C | 68% | 6.8 °C | 12.6 | 11.9 | | 8 km/h (13 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
13h06 | |   | 60 km | 12.6 °C | 68% | 6.8 °C | 12.6 | 11.9 | | 8 km/h (13 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 20 km | 12.6 °C | 68% | 6.8 °C | 12.6 | 11.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1026.6 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 20 km | 12.6 °C | 69% | 7.1 °C | 12.6 | 11.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
12h48 | |   | 58.2 km | 12.5 °C | 67% | 6.5 °C | 12.5 | 11.5 | | 10 km/h (16 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
12h42 | |   | 60 km | 12.3 °C | 68% | 6.6 °C | 12.3 | 11.3 | | 10 km/h (16 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
12h36 | |   | 60 km | 12 °C | 70% | 6.7 °C | 12 | 11.1 | | 9 km/h (16 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
12h30 | |   | 60 km | 11.9 °C | 69% | 6.4 °C | 11.9 | 11 | | 9 km/h (15 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
12h24 | |   | 60 km | 11.8 °C | 70% | 6.5 °C | 11.8 | 10.7 | | 10 km/h (16 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
12h18 | |   | 60 km | 11.7 °C | 70% | 6.4 °C | 11.7 | 10.6 | | 10 km/h (16 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
12h12 | |   | 60 km | 11.7 °C | 69% | 6.2 °C | 11.7 | 10.6 | | 10 km/h (18 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
12h06 | |   | 60 km | 11.7 °C | 70% | 6.4 °C | 11.7 | 10.4 | | 11 km/h (18 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 60 km | 11.4 °C | 71% | 6.3 °C | 11.4 | 9.9 | | 12 km/h (20 km/h) | 1027.5 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 60 km | 11.3 °C | 71% | 6.2 °C | 11.3 | 9.8 | | 12 km/h (20 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
11h48 | |   | 60 km | 11.2 °C | 71% | 6.1 °C | 11.2 | 9.7 | | 12 km/h (20 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
11h42 | |   | 60 km | 11.1 °C | 70% | 5.8 °C | 11.1 | 9.8 | | 10 km/h (16 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
11h36 | |   | 60 km | 11.1 °C | 70% | 5.8 °C | 11.1 | 10.2 | | 8 km/h (16 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
11h30 | |   | 60 km | 11.3 °C | 70% | 6 °C | 11.3 | 10.4 | | 8 km/h (13 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
11h24 | |   | 60 km | 11.2 °C | 71% | 6.1 °C | 11.2 | 10.3 | | 8 km/h (14 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
11h18 | |   | 60 km | 11 °C | 72% | 6.1 °C | 11 | 10.1 | | 8 km/h (13 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
11h12 | |   | 60 km | 10.8 °C | 71% | 5.7 °C | 10.8 | 10.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
11h06 | |   | 60 km | 10.8 °C | 72% | 6 °C | 10.8 | 10.6 | | 5 km/h (12 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
11h00 | 7/8 |   | 20 km | 10.9 °C | 72% | 6 °C | 10.9 | 10.4 | | 6 km/h (15 km/h) | 1027.9 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 19.3 km | 10.8 °C | 72% | 6 °C | 10.8 | 10.1 | | 7 km/h (15 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
10h48 | |   | 9.7 km | 10.3 °C | 76% | 6.3 °C | 10.3 | 10.3 | | 4 km/h (11 km/h) | 1028 hPa | aucune |
10h42 | |   | 8.1 km | 9.6 °C | 78% | 5.9 °C | 9.6 | 9.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1028 hPa | aucune |
10h36 | |   | 19.8 km | 9.3 °C | 78% | 5.7 °C | 9.3 | 9.2 | | 4 km/h (9 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
10h30 | |   | 17.2 km | 8.7 °C | 82% | 5.8 °C | 8.7 | 7.6 | | 7 km/h (10 km/h) | 1028 hPa | aucune |
10h24 | |   | 17.5 km | 8.2 °C | 82% | 5.3 °C | 8.2 | 8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
10h18 | |   | 19.5 km | 8.2 °C | 81% | 5.1 °C | 8.2 | 8.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
10h12 | |   | 18.1 km | 8.2 °C | 83% | 5.5 °C | 8.2 | 8.2 | | 3 km/h (9 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
10h06 | |   | 17.7 km | 7.6 °C | 84% | 5.1 °C | 7.6 | 7.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 18.2 km | 7.3 °C | 84% | 4.8 °C | 7.3 | 7.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1027.7 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 18.1 km | 7.2 °C | 82% | 4.3 °C | 7.2 | 6.5 | | 5 km/h (12 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
9h48 | |   | 19.2 km | 7.7 °C | 79% | 4.3 °C | 7.7 | 6.5 | | 7 km/h (14 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
9h42 | |   | 20 km | 8.4 °C | 76% | 4.4 °C | 8.4 | 7.3 | | 7 km/h (12 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
9h36 | |   | 60 km | 9 °C | 79% | 5.6 °C | 9 | 8.9 | | 4 km/h (11 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
9h30 | |   | 60 km | 8.9 °C | 79% | 5.5 °C | 8.9 | 8.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
9h24 | |   | 60 km | 8.8 °C | 79% | 5.4 °C | 8.8 | 8.8 | | 2 km/h (7 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
9h18 | |   | 60 km | 8.7 °C | 80% | 5.4 °C | 8.7 | 8.2 | | 5 km/h (14 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
9h12 | |   | 60 km | 8.7 °C | 80% | 5.4 °C | 8.7 | 7.2 | | 9 km/h (15 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
9h06 | |   | 60 km | 8.5 °C | 80% | 5.2 °C | 8.5 | 7.4 | | 7 km/h (15 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
9h00 | 7/8 |   | 60 km | 8.5 °C | 80% | 5.2 °C | 8.5 | 7.7 | | 6 km/h (18 km/h) | 1027.3 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 60 km | 8.5 °C | 80% | 5.2 °C | 8.5 | 6.8 | | 10 km/h (22 km/h) | 1027 hPa | aucune |
8h48 | |   | 19.9 km | 8.2 °C | 81% | 5.1 °C | 8.2 | 6.6 | | 9 km/h (24 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
8h42 | |   | 19.9 km | 8 °C | 83% | 5.3 °C | 8 | 6.6 | | 8 km/h (24 km/h) | 1027 hPa | aucune |
8h36 | |   | 60 km | 7.7 °C | 83% | 5 °C | 7.7 | 6.5 | | 7 km/h (17 km/h) | 1027 hPa | aucune |
8h30 | |   | 60 km | 7.6 °C | 84% | 5.1 °C | 7.6 | 7 | | 5 km/h (14 km/h) | 1027 hPa | aucune |
8h24 | |   | 58.3 km | 7.4 °C | 84% | 4.9 °C | 7.4 | 7.1 | | 4 km/h (11 km/h) | 1027 hPa | aucune |
8h18 | |   | 55 km | 7.4 °C | 83% | 4.7 °C | 7.4 | 7.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1027 hPa | aucune |
8h12 | |   | 57.7 km | 7.5 °C | 83% | 4.8 °C | 7.5 | 6.9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1027 hPa | aucune |
8h06 | |   | 59.2 km | 7.7 °C | 83% | 5 °C | 7.7 | 6.5 | | 7 km/h (10 km/h) | 1027 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 59.3 km | 7.7 °C | 83% | 5 °C | 7.7 | 6.2 | | 8 km/h (10 km/h) | 1027 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 60 km | 7.9 °C | 82% | 5 °C | 7.9 | 7 | | 6 km/h (12 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
7h48 | |   | 60 km | 8.2 °C | 82% | 5.3 °C | 8.2 | 7.3 | | 6 km/h (12 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
7h42 | |   | 60 km | 8.3 °C | 81% | 5.2 °C | 8.3 | 7.4 | | 6 km/h (15 km/h) | 1027 hPa | aucune |
7h36 | |   | 60 km | 8.4 °C | 81% | 5.3 °C | 8.4 | 7.3 | | 7 km/h (18 km/h) | 1027 hPa | aucune |
7h30 | |   | 60 km | 8.4 °C | 81% | 5.3 °C | 8.4 | 6.5 | | 11 km/h (24 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
7h24 | |   | 60 km | 8.5 °C | 80% | 5.2 °C | 8.5 | 6.6 | | 11 km/h (22 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
7h18 | |   | 60 km | 8.6 °C | 80% | 5.3 °C | 8.6 | 7.1 | | 9 km/h (20 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
7h12 | |   | 60 km | 8.6 °C | 80% | 5.3 °C | 8.6 | 6.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
7h06 | |   | 60 km | 8.7 °C | 80% | 5.4 °C | 8.7 | 7.2 | | 9 km/h (19 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 60 km | 8.7 °C | 81% | 5.6 °C | 8.7 | 7.6 | | 7 km/h (17 km/h) | 1026.7 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 60 km | 8.7 °C | 81% | 5.6 °C | 8.7 | 8.6 | | 4 km/h (12 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
6h48 | |   | 60 km | 8.8 °C | 80% | 5.5 °C | 8.8 | 8.3 | | 5 km/h (10 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
6h42 | |   | 60 km | 8.7 °C | 81% | 5.6 °C | 8.7 | 8.2 | | 5 km/h (10 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
6h36 | |   | 60 km | 8.7 °C | 81% | 5.6 °C | 8.7 | 8.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
6h30 | |   | 60 km | 8.7 °C | 81% | 5.6 °C | 8.7 | 8.6 | | 4 km/h (16 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
6h24 | |   | 60 km | 8.7 °C | 81% | 5.6 °C | 8.7 | 8.6 | | 4 km/h (16 km/h) | 1027 hPa | aucune |
6h18 | |   | 60 km | 8.7 °C | 81% | 5.6 °C | 8.7 | 8.6 | | 4 km/h (16 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
6h12 | |   | 60 km | 8.8 °C | 81% | 5.7 °C | 8.8 | 7.1 | | 10 km/h (24 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
6h06 | |   | 60 km | 8.8 °C | 81% | 5.7 °C | 8.8 | 6.3 | | 15 km/h (27 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
6h00 | 8/8 |   | 60 km | 8.8 °C | 82% | 5.9 °C | 8.8 | 6 | | 18 km/h (29 km/h) | 1026.5 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 60 km | 8.8 °C | 82% | 5.9 °C | 8.8 | 6.3 | | 15 km/h (29 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
