|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 29 juin 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 30.5 °C | 20.2 °C | 64 km/h | 0.8 mm | 12 h 45 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 19.3 km | 22.4 °C | 79% | 18.6 °C | 28.7 | 22.4 | | 12 km/h (22 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
23h48 | |   | 16.8 km | 22.4 °C | 80% | 18.8 °C | 28.9 | 22.4 | | 9 km/h (15 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
23h42 | |   | 15.9 km | 22.3 °C | 79% | 18.5 °C | 28.6 | 22.3 | | 10 km/h (23 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
23h36 | |   | 12.2 km | 22.6 °C | 72% | 17.3 °C | 28 | 22.6 | | 23 km/h (49 km/h) | 1014.4 hPa | 0.2 mm |
23h30 | |   | 17.4 km | 23.3 °C | 72% | 18 °C | 29.2 | 23.3 | | 30 km/h (49 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
23h24 | |   | 18.7 km | 24.7 °C | 58% | 15.9 °C | 29.1 | 24.7 | | 30 km/h (45 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
23h18 | |   | 17.7 km | 24.8 °C | 56% | 15.4 °C | 28.9 | 24.8 | | 30 km/h (45 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
23h12 | |   | 16.1 km | 24.7 °C | 58% | 15.9 °C | 29.1 | 24.7 | | 35 km/h (59 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
23h06 | |   | 18.3 km | 24.7 °C | 59% | 16.1 °C | 29.3 | 24.7 | | 41 km/h (59 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 18.5 km | 24.9 °C | 58% | 16.1 °C | 29.5 | 24.9 | | 42 km/h (64 km/h) | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 19.4 km | 26.1 °C | 52% | 15.5 °C | 30.3 | 26.1 | | 45 km/h (64 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
22h48 | |   | 39.5 km | 26.9 °C | 49% | 15.3 °C | 31 | 26.9 | | 44 km/h (63 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
22h42 | |   | 45.2 km | 27.4 °C | 46% | 14.8 °C | 31.2 | 27.4 | | 41 km/h (59 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
22h36 | |   | 49.1 km | 27.8 °C | 44% | 14.4 °C | 31.3 | 27.8 | | 38 km/h (57 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
22h30 | |   | 45.5 km | 28 °C | 43% | 14.3 °C | 31.5 | 28 | | 33 km/h (53 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
22h24 | |   | 39.2 km | 28.2 °C | 41% | 13.7 °C | 31.3 | 28.2 | | 29 km/h (44 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
22h18 | |   | 33.7 km | 28.4 °C | 41% | 13.9 °C | 31.6 | 28.4 | | 23 km/h (34 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
22h12 | |   | 31.9 km | 28.7 °C | 40% | 13.8 °C | 31.9 | 28.7 | | 20 km/h (30 km/h) | 1013 hPa | aucune |
22h06 | |   | 31 km | 28.8 °C | 40% | 13.9 °C | 32 | 28.8 | | 19 km/h (28 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 30.3 km | 28.9 °C | 40% | 13.9 °C | 32.1 | 28.9 | | 19 km/h (28 km/h) | 1012.9 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 28.7 km | 28.9 °C | 39% | 13.6 °C | 31.9 | 28.9 | | 19 km/h (26 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
21h48 | |   | 19.1 km | 29 °C | 39% | 13.6 °C | 32 | 29 | | 20 km/h (29 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
21h42 | |   | 26.6 km | 29.1 °C | 39% | 13.7 °C | 32.2 | 29.1 | | 21 km/h (31 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
21h36 | |   | 19.7 km | 29.2 °C | 38% | 13.4 °C | 32.1 | 29.2 | | 19 km/h (31 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
21h30 | |   | 19.8 km | 29.3 °C | 38% | 13.5 °C | 32.3 | 29.3 | | 18 km/h (27 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
21h24 | |   | 18 km | 29.6 °C | 37% | 13.4 °C | 32.5 | 29.6 | | 21 km/h (33 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
21h18 | |   | 17.2 km | 29.7 °C | 37% | 13.5 °C | 32.7 | 29.7 | | 21 km/h (33 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
21h12 | |   | 19.9 km | 29.7 °C | 37% | 13.5 °C | 32.7 | 29.7 | | 20 km/h (30 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
21h06 | |   | 19.5 km | 29.7 °C | 38% | 13.9 °C | 32.9 | 29.7 | | 19 km/h (29 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
21h00 | |   | 19.3 km | 29.6 °C | 40% | 14.6 °C | 33.2 | 29.6 | | 21 km/h (29 km/h) | 1012.6 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 19.4 km | 29.3 °C | 43% | 15.4 °C | 33.4 | 29.3 | | 18 km/h (27 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
20h48 | |   | 19.7 km | 29.1 °C | 48% | 17 °C | 34.3 | 29.1 | | 15 km/h (23 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
20h42 | |   | 19.8 km | 28.3 °C | 57% | 19 °C | 34.9 | 28.3 | | 12 km/h (19 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
20h36 | |   | 19.4 km | 27.2 °C | 66% | 20.3 °C | 34.9 | 27.2 | | 12 km/h (16 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
20h30 | |   | 19.5 km | 27.9 °C | 62% | 19.9 °C | 35.3 | 27.9 | | 13 km/h (20 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
20h24 | |   | 19.9 km | 28.5 °C | 56% | 18.9 °C | 35.1 | 28.5 | | 9 km/h (20 km/h) | 1012 hPa | aucune |
20h18 | |   | 19.6 km | 27.9 °C | 61% | 19.7 °C | 35.1 | 27.9 | | 10 km/h (18 km/h) | 1012 hPa | aucune |
20h12 | |   | 19.7 km | 27.2 °C | 66% | 20.3 °C | 34.9 | 27.2 | | 14 km/h (23 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
20h06 | |   | 25.9 km | 26.8 °C | 70% | 20.9 °C | 35 | 26.8 | | 18 km/h (27 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
20h00 | |   | 20 km | 26.5 °C | 70% | 20.6 °C | 34.4 | 26.5 | | 20 km/h (31 km/h) | 1011.7 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 20 km | 26.4 °C | 69% | 20.3 °C | 34.1 | 26.4 | | 22 km/h (33 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
19h48 | |   | 20 km | 26.6 °C | 66% | 19.7 °C | 33.8 | 26.6 | | 22 km/h (33 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
19h42 | |   | 24.2 km | 26.7 °C | 65% | 19.6 °C | 33.8 | 26.7 | | 23 km/h (35 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
19h36 | |   | 18.9 km | 27 °C | 64% | 19.6 °C | 34.1 | 27 | | 22 km/h (34 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
19h30 | |   | 18.1 km | 27.2 °C | 63% | 19.5 °C | 34.2 | 27.2 | | 22 km/h (34 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
19h24 | |   | 17.2 km | 27.4 °C | 62% | 19.5 °C | 34.4 | 27.4 | | 22 km/h (34 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
19h18 | |   | 16.8 km | 27.5 °C | 60% | 19 °C | 34.1 | 27.5 | | 22 km/h (33 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
19h12 | |   | 15.9 km | 27.7 °C | 59% | 19 °C | 34.3 | 27.7 | | 21 km/h (31 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
19h06 | |   | 15.3 km | 27.6 °C | 58% | 18.6 °C | 33.9 | 27.6 | | 21 km/h (33 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
19h00 | |   | 15.3 km | 27.9 °C | 56% | 18.3 °C | 34 | 27.9 | | 21 km/h (31 km/h) | 1011.9 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 15.4 km | 28.1 °C | 54% | 17.9 °C | 33.9 | 28.1 | | 21 km/h (31 km/h) | 1012 hPa | aucune |
18h48 | |   | 15.5 km | 28.3 °C | 53% | 17.8 °C | 34 | 28.3 | | 19 km/h (30 km/h) | 1012 hPa | aucune |
18h42 | |   | 15.4 km | 28.5 °C | 52% | 17.7 °C | 34.2 | 28.5 | | 18 km/h (30 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
18h36 | |   | 15.1 km | 28.7 °C | 51% | 17.6 °C | 34.3 | 28.7 | | 19 km/h (30 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
18h30 | |   | 14.9 km | 28.7 °C | 52% | 17.9 °C | 34.5 | 28.7 | | 19 km/h (29 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
18h24 | |   | 15 km | 28.9 °C | 53% | 18.4 °C | 35.1 | 28.9 | | 19 km/h (29 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
18h18 | |   | 15 km | 28.9 °C | 51% | 17.7 °C | 34.6 | 28.9 | | 18 km/h (31 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
18h12 | |   | 14.6 km | 28.9 °C | 48% | 16.8 °C | 33.9 | 28.9 | | 19 km/h (31 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
18h06 | |   | 14.5 km | 29 °C | 49% | 17.2 °C | 34.3 | 29 | | 21 km/h (32 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
18h00 | |   | 14.7 km | 29.1 °C | 46% | 16.3 °C | 33.8 | 29.1 | | 21 km/h (34 km/h) | 1012.9 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 14.8 km | 29.1 °C | 46% | 16.3 °C | 33.8 | 29.1 | | 21 km/h (30 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
17h48 | |   | 14.5 km | 29.1 °C | 47% | 16.6 °C | 34 | 29.1 | | 21 km/h (31 km/h) | 1013 hPa | aucune |
17h42 | |   | 14.1 km | 29.2 °C | 46% | 16.4 °C | 34 | 29.2 | | 21 km/h (31 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
17h36 | |   | 13.8 km | 29.3 °C | 46% | 16.5 °C | 34.1 | 29.3 | | 18 km/h (29 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
17h30 | |   | 12.5 km | 29.5 °C | 45% | 16.3 °C | 34.2 | 29.5 | | 17 km/h (28 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
17h24 | |   | 12.2 km | 29.3 °C | 45% | 16.1 °C | 33.9 | 29.3 | | 18 km/h (28 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
17h18 | |   | 12.4 km | 29.5 °C | 45% | 16.3 °C | 34.2 | 29.5 | | 19 km/h (32 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
17h12 | |   | 12.5 km | 29.5 °C | 46% | 16.7 °C | 34.5 | 29.5 | | 21 km/h (32 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
17h06 | |   | 12.7 km | 29.4 °C | 45% | 16.2 °C | 34 | 29.4 | | 20 km/h (31 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
17h00 | |   | 12.9 km | 30 °C | 42% | 15.7 °C | 34.3 | 30 | | 20 km/h (29 km/h) | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 13.2 km | 30 °C | 37% | 13.7 °C | 33.1 | 30 | | 20 km/h (30 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
16h48 | |   | 13.4 km | 30 °C | 37% | 13.7 °C | 33.1 | 30 | | 19 km/h (30 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
16h42 | |   | 13.5 km | 30 °C | 38% | 14.1 °C | 33.3 | 30 | | 20 km/h (30 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
16h36 | |   | 13.5 km | 30.2 °C | 38% | 14.3 °C | 33.7 | 30.2 | | 19 km/h (30 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
16h30 | |   | 13.5 km | 30.2 °C | 36% | 13.5 °C | 33.2 | 30.2 | | 20 km/h (29 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
16h24 | |   | 13.6 km | 30.4 °C | 37% | 14.1 °C | 33.7 | 30.4 | | 19 km/h (29 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
16h18 | |   | 13.8 km | 30.5 °C | 37% | 14.2 °C | 33.9 | 30.5 | | 18 km/h (27 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
16h12 | |   | 13.8 km | 30.3 °C | 41% | 15.6 °C | 34.6 | 30.3 | | 19 km/h (30 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
16h06 | |   | 14.2 km | 30.1 °C | 40% | 15 °C | 34 | 30.1 | | 21 km/h (30 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
16h00 | |   | 14.7 km | 30.3 °C | 39% | 14.8 °C | 34.1 | 30.3 | | 21 km/h (31 km/h) | 1013.4 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 15.2 km | 30.2 °C | 43% | 16.2 °C | 34.8 | 30.2 | | 22 km/h (31 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
15h48 | |   | 15.5 km | 29.9 °C | 42% | 15.6 °C | 34.2 | 29.9 | | 21 km/h (30 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
15h42 | |   | 15.8 km | 29.8 °C | 42% | 15.5 °C | 34 | 29.8 | | 20 km/h (33 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
15h36 | |   | 16 km | 30.1 °C | 41% | 15.4 °C | 34.2 | 30.1 | | 19 km/h (30 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
15h30 | |   | 16.3 km | 30 °C | 41% | 15.3 °C | 34.1 | 30 | | 20 km/h (31 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
15h24 | |   | 16.6 km | 30.1 °C | 41% | 15.4 °C | 34.2 | 30.1 | | 20 km/h (30 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
15h18 | |   | 17.1 km | 30 °C | 41% | 15.3 °C | 34.1 | 30 | | 20 km/h (29 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
15h12 | |   | 17.6 km | 29.6 °C | 42% | 15.3 °C | 33.7 | 29.6 | | 21 km/h (31 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
15h06 | |   | 18 km | 29.8 °C | 44% | 16.2 °C | 34.4 | 29.8 | | 21 km/h (31 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
15h00 | |   | 18.1 km | 29.6 °C | 43% | 15.7 °C | 33.9 | 29.6 | | 19 km/h (31 km/h) | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 18.6 km | 29.5 °C | 43% | 15.6 °C | 33.8 | 29.5 | | 20 km/h (31 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
14h48 | |   | 18.6 km | 29.4 °C | 41% | 14.8 °C | 33.2 | 29.4 | | 21 km/h (31 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
14h42 | |   | 18.8 km | 29.6 °C | 43% | 15.7 °C | 33.9 | 29.6 | | 20 km/h (32 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
14h36 | |   | 19 km | 29.1 °C | 43% | 15.2 °C | 33.1 | 29.1 | | 20 km/h (30 km/h) | 1014 hPa | aucune |
14h30 | |   | 19.4 km | 29.3 °C | 44% | 15.8 °C | 33.7 | 29.3 | | 20 km/h (30 km/h) | 1014 hPa | aucune |
14h24 | |   | 19.3 km | 29.2 °C | 42% | 15 °C | 33.1 | 29.2 | | 19 km/h (28 km/h) | 1014 hPa | aucune |
14h18 | |   | 19.2 km | 28.9 °C | 44% | 15.4 °C | 33 | 28.9 | | 18 km/h (27 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
14h12 | |   | 18.7 km | 29.4 °C | 44% | 15.9 °C | 33.8 | 29.4 | | 17 km/h (27 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
14h06 | |   | 19.3 km | 29.3 °C | 44% | 15.8 °C | 33.7 | 29.3 | | 19 km/h (26 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
14h00 | |   | 19.7 km | 29.1 °C | 43% | 15.2 °C | 33.1 | 29.1 | | 18 km/h (26 km/h) | 1014.3 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 18.9 km | 29.2 °C | 47% | 16.7 °C | 34.2 | 29.2 | | 16 km/h (25 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
13h48 | |   | 19 km | 29.3 °C | 45% | 16.1 °C | 33.9 | 29.3 | | 15 km/h (24 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
13h42 | |   | 26.3 km | 29.4 °C | 43% | 15.5 °C | 33.6 | 29.4 | | 15 km/h (23 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
13h36 | |   | 19.2 km | 29.4 °C | 40% | 14.4 °C | 32.9 | 29.4 | | 16 km/h (25 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
13h30 | |   | 19.3 km | 29.4 °C | 41% | 14.8 °C | 33.2 | 29.4 | | 15 km/h (25 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
13h24 | |   | 19.6 km | 29.7 °C | 39% | 14.3 °C | 33.2 | 29.7 | | 17 km/h (22 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
13h18 | |   | 19.3 km | 29.4 °C | 39% | 14 °C | 32.7 | 29.4 | | 15 km/h (22 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
13h12 | |   | 19.6 km | 29.9 °C | 39% | 14.4 °C | 33.4 | 29.9 | | 15 km/h (21 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
13h06 | |   | 19.9 km | 29.5 °C | 38% | 13.7 °C | 32.6 | 29.5 | | 13 km/h (21 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
13h00 | |   | 39.7 km | 29.6 °C | 40% | 14.6 °C | 33.2 | 29.6 | | 12 km/h (19 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 41.9 km | 29.2 °C | 38% | 13.4 °C | 32.1 | 29.2 | | 12 km/h (19 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
12h48 | |   | 19.5 km | 29.7 °C | 39% | 14.3 °C | 33.2 | 29.7 | | 12 km/h (18 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
12h42 | |   | 19.7 km | 29.7 °C | 41% | 15 °C | 33.6 | 29.7 | | 12 km/h (18 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
12h36 | |   | 50.5 km | 29 °C | 40% | 14 °C | 32.3 | 29 | | 11 km/h (17 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
12h30 | |   | 52.2 km | 29 °C | 40% | 14 °C | 32.3 | 29 | | 11 km/h (18 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
12h24 | |   | 54.3 km | 29.2 °C | 43% | 15.3 °C | 33.3 | 29.2 | | 11 km/h (18 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
12h18 | |   | 19.5 km | 28.8 °C | 43% | 15 °C | 32.7 | 28.8 | | 12 km/h (18 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
12h12 | |   | 19.3 km | 28.8 °C | 44% | 15.3 °C | 32.9 | 28.8 | | 12 km/h (17 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
12h06 | |   | 18.8 km | 28.5 °C | 48% | 16.4 °C | 33.3 | 28.5 | | 12 km/h (17 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
12h00 | |   | 19.5 km | 28.2 °C | 49% | 16.5 °C | 33 | 28.2 | | 12 km/h (17 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 19.6 km | 28.5 °C | 47% | 16.1 °C | 33.1 | 28.5 | | 13 km/h (17 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
11h48 | |   | 19.5 km | 28.7 °C | 42% | 14.5 °C | 32.3 | 28.7 | | 13 km/h (16 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
11h42 | |   | 19.1 km | 29.1 °C | 42% | 14.9 °C | 32.9 | 29.1 | | 12 km/h (16 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
11h36 | |   | 18.9 km | 28.9 °C | 41% | 14.3 °C | 32.4 | 28.9 | | 11 km/h (14 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
11h30 | |   | 19.2 km | 29.2 °C | 40% | 14.2 °C | 32.6 | 29.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
11h24 | |   | 60 km | 29.1 °C | 41% | 14.5 °C | 32.7 | 29.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
11h18 | |   | 60 km | 28.9 °C | 42% | 14.7 °C | 32.6 | 28.9 | | 10 km/h (15 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
11h12 | |   | 19.8 km | 28.8 °C | 44% | 15.3 °C | 32.9 | 28.8 | | 10 km/h (15 km/h) | 1015 hPa | aucune |
11h06 | |   | 19.2 km | 28.7 °C | 45% | 15.6 °C | 33 | 28.7 | | 9 km/h (14 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
11h00 | |   | 60 km | 28.6 °C | 45% | 15.5 °C | 32.8 | 28.6 | | 9 km/h (13 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 19.6 km | 28.5 °C | 48% | 16.4 °C | 33.3 | 28.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1015 hPa | aucune |
10h48 | |   | 19 km | 28.7 °C | 44% | 15.2 °C | 32.7 | 28.7 | | 8 km/h (13 km/h) | 1015 hPa | aucune |
10h42 | |   | 20 km | 28.7 °C | 47% | 16.3 °C | 33.4 | 28.7 | | 8 km/h (13 km/h) | 1015 hPa | aucune |
10h36 | |   | 19.8 km | 28.8 °C | 47% | 16.4 °C | 33.6 | 28.8 | | 10 km/h (16 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
10h30 | |   | 19.9 km | 28.7 °C | 45% | 15.6 °C | 33 | 28.7 | | 10 km/h (16 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
10h24 | |   | 60 km | 28.6 °C | 42% | 14.4 °C | 32.1 | 28.6 | | 8 km/h (16 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
10h18 | |   | 19.7 km | 28.5 °C | 44% | 15.1 °C | 32.4 | 28.5 | | 8 km/h (13 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
10h12 | |   | 20 km | 27.9 °C | 48% | 15.9 °C | 32.3 | 27.9 | | 8 km/h (11 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
10h06 | |   | 19.5 km | 27.6 °C | 52% | 16.9 °C | 32.7 | 27.6 | | 7 km/h (10 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
10h00 | |   | 19.6 km | 27.5 °C | 54% | 17.4 °C | 33 | 27.5 | | 7 km/h (10 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 19.6 km | 27.4 °C | 53% | 17 °C | 32.6 | 27.4 | | 7 km/h (10 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
9h48 | |   | 30.8 km | 27.3 °C | 52% | 16.6 °C | 32.2 | 27.3 | | 7 km/h (10 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
9h42 | |   | 19.1 km | 28.2 °C | 47% | 15.8 °C | 32.6 | 28.2 | | 6 km/h (10 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
9h36 | |   | 18.9 km | 27.8 °C | 47% | 15.5 °C | 32 | 27.8 | | 3 km/h (9 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
9h30 | |   | 18.3 km | 27.7 °C | 49% | 16 °C | 32.2 | 27.7 | | 2 km/h (4 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
9h24 | |   | 19.9 km | 27.6 °C | 48% | 15.6 °C | 31.9 | 27.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
9h18 | |   | 19.5 km | 27.3 °C | 50% | 16 °C | 31.8 | 27.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
9h12 | |   | 19.6 km | 27 °C | 52% | 16.3 °C | 31.7 | 27 | | 5 km/h (7 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
9h06 | |   | 19.4 km | 26.7 °C | 54% | 16.6 °C | 31.6 | 26.7 | | 6 km/h (9 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
9h00 | |   | 19.3 km | 26.4 °C | 56% | 16.9 °C | 31.5 | 26.4 | | 6 km/h (9 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 19.3 km | 26 °C | 55% | 16.3 °C | 30.7 | 26 | | 4 km/h (7 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
8h48 | |   | 19.7 km | 25.8 °C | 57% | 16.6 °C | 30.7 | 25.8 | | 4 km/h (7 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
8h42 | |   | 18.4 km | 25.3 °C | 58% | 16.4 °C | 30.1 | 25.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
8h36 | |   | 19.3 km | 25 °C | 60% | 16.7 °C | 30 | 25 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
8h30 | |   | 18.9 km | 24.5 °C | 65% | 17.5 °C | 30 | 24.5 | | 5 km/h (9 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
8h24 | |   | 19.8 km | 23.9 °C | 65% | 16.9 °C | 29 | 23.9 | | 5 km/h (9 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
8h18 | |   | 19.8 km | 23.5 °C | 68% | 17.3 °C | 28.9 | 23.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
8h12 | |   | 19.7 km | 23.2 °C | 70% | 17.4 °C | 28.7 | 23.2 | | 6 km/h (8 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
8h06 | |   | 19.9 km | 22.7 °C | 69% | 16.7 °C | 27.7 | 22.7 | | 6 km/h (8 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
8h00 | |   | 35.8 km | 22.4 °C | 70% | 16.7 °C | 27.4 | 22.4 | | 6 km/h (8 km/h) | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 47.1 km | 22.1 °C | 71% | 16.6 °C | 27 | 22.1 | | 6 km/h (8 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
7h48 | |   | 19.7 km | 22 °C | 72% | 16.7 °C | 27 | 22 | | 6 km/h (8 km/h) | 1015 hPa | aucune |
7h42 | |   | 19.5 km | 21.8 °C | 74% | 17 °C | 27 | 21.8 | | 5 km/h (6 km/h) | 1015 hPa | aucune |
7h36 | |   | 19.9 km | 21.7 °C | 72% | 16.4 °C | 26.5 | 21.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015 hPa | aucune |
7h30 | |   | 20 km | 21.7 °C | 71% | 16.2 °C | 26.3 | 21.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1015 hPa | aucune |
7h24 | |   | 20 km | 21.7 °C | 71% | 16.2 °C | 26.3 | 21.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
7h18 | |   | 19.9 km | 21.5 °C | 73% | 16.5 °C | 26.3 | 21.5 | | 5 km/h (6 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
7h12 | |   | 19.7 km | 21.2 °C | 72% | 15.9 °C | 25.6 | 21.2 | | 6 km/h (8 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
7h06 | |   | 19.8 km | 21.3 °C | 70% | 15.6 °C | 25.6 | 21.3 | | 6 km/h (8 km/h) | 1015 hPa | aucune |
7h00 | |   | 41.7 km | 21.4 °C | 68% | 15.2 °C | 25.4 | 21.4 | | 6 km/h (9 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 35 km | 21 °C | 69% | 15.1 °C | 24.9 | 21 | | 6 km/h (8 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
6h48 | |   | 30.4 km | 21.1 °C | 67% | 14.7 °C | 24.8 | 21.1 | | 6 km/h (8 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
6h42 | |   | 34.3 km | 21.2 °C | 68% | 15.1 °C | 25.1 | 21.2 | | 6 km/h (8 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
6h36 | |   | 39.6 km | 20.8 °C | 68% | 14.7 °C | 24.5 | 20.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
6h30 | |   | 19 km | 21.2 °C | 65% | 14.4 °C | 24.7 | 21.2 | | 5 km/h (7 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
6h24 | |   | 18.5 km | 21.4 °C | 64% | 14.3 °C | 24.9 | 21.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
6h18 | |   | 35.6 km | 21.4 °C | 64% | 14.3 °C | 24.9 | 21.4 | | 5 km/h (6 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
6h12 | |   | 37.1 km | 21.4 °C | 65% | 14.5 °C | 25 | 21.4 | | 5 km/h (6 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
6h06 | |   | 19.8 km | 21.1 °C | 64% | 14 °C | 24.4 | 21.1 | | 5 km/h (6 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
