|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 29 décembre 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 16.4 °C | 10.5 °C | 18 km/h | 0 mm | 0 h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 58.3 km | 11.1 °C | 75% | 6.8 °C | 11.1 | 10.2 | | 8 km/h (13 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
23h48 | |   | 57.6 km | 11.3 °C | 75% | 7 °C | 11.3 | 10.4 | | 8 km/h (13 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
23h42 | |   | 57.6 km | 11.2 °C | 75% | 6.9 °C | 11.2 | 10.5 | | 7 km/h (11 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
23h36 | |   | 57.3 km | 11.3 °C | 75% | 7 °C | 11.3 | 10.4 | | 8 km/h (11 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
23h30 | |   | 57.3 km | 11.4 °C | 75% | 7.1 °C | 11.4 | 10.5 | | 8 km/h (11 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
23h24 | |   | 58.8 km | 11.5 °C | 75% | 7.2 °C | 11.5 | 10.9 | | 7 km/h (10 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
23h18 | |   | 58.6 km | 11.5 °C | 75% | 7.2 °C | 11.5 | 10.9 | | 7 km/h (11 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
23h12 | |   | 59.2 km | 11.4 °C | 75% | 7.1 °C | 11.4 | 10.8 | | 7 km/h (12 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
23h06 | |   | 57.6 km | 11.4 °C | 76% | 7.3 °C | 11.5 | 10.5 | | 8 km/h (13 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 58.9 km | 11.3 °C | 77% | 7.4 °C | 11.4 | 10.6 | | 7 km/h (13 km/h) | 1022.4 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 59 km | 10.9 °C | 79% | 7.4 °C | 11 | 10.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
22h48 | |   | 57.7 km | 10.2 °C | 80% | 6.9 °C | 10.2 | 10.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
22h42 | |   | 57.3 km | 10.3 °C | 79% | 6.8 °C | 10.3 | | | (3 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
22h36 | |   | 53 km | 10.4 °C | 79% | 6.9 °C | 10.4 | | | (4 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
22h30 | |   | 52.6 km | 10.7 °C | 76% | 6.6 °C | 10.7 | 10.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
22h24 | |   | 53.3 km | 11 °C | 75% | 6.7 °C | 11 | 11 | | 4 km/h (12 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
22h18 | |   | 58.1 km | 11.6 °C | 75% | 7.3 °C | 11.7 | 11 | | 7 km/h (13 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
22h12 | |   | 58.1 km | 11.6 °C | 75% | 7.3 °C | 11.7 | 11 | | 7 km/h (13 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
22h06 | |   | 58.1 km | 11.7 °C | 74% | 7.2 °C | 11.7 | 11.1 | | 7 km/h (11 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
22h00 | 7/8 |   | 56.9 km | 11.8 °C | 74% | 7.3 °C | 11.9 | 11.2 | | 7 km/h (12 km/h) | 1022.6 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 54.9 km | 11.7 °C | 75% | 7.4 °C | 11.8 | 11.1 | | 7 km/h (12 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
21h48 | |   | 53.9 km | 11.7 °C | 75% | 7.4 °C | 11.8 | 11.1 | | 7 km/h (12 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
21h42 | |   | 52.2 km | 11.7 °C | 75% | 7.4 °C | 11.8 | 11.3 | | 6 km/h (11 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
21h36 | |   | 51.2 km | 11.6 °C | 76% | 7.5 °C | 11.7 | 11 | | 7 km/h (12 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
21h30 | |   | 48.8 km | 11.6 °C | 76% | 7.5 °C | 11.7 | 10.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
21h24 | |   | 47.6 km | 11.7 °C | 76% | 7.6 °C | 11.9 | 11.1 | | 7 km/h (14 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
21h18 | |   | 50.6 km | 11.6 °C | 76% | 7.5 °C | 11.7 | 11 | | 7 km/h (11 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
21h12 | |   | 52.7 km | 11.7 °C | 76% | 7.6 °C | 11.9 | 11.1 | | 7 km/h (10 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
21h06 | |   | 52.7 km | 11.7 °C | 76% | 7.6 °C | 11.9 | 11.1 | | 7 km/h (12 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 54.5 km | 11.7 °C | 76% | 7.6 °C | 11.9 | 10.9 | | 8 km/h (13 km/h) | 1022.9 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 56.2 km | 11.7 °C | 76% | 7.6 °C | 11.9 | 11.1 | | 7 km/h (13 km/h) | 1023 hPa | aucune |
20h48 | |   | 53.5 km | 11.8 °C | 76% | 7.7 °C | 12 | 11.2 | | 7 km/h (12 km/h) | 1023 hPa | aucune |
20h42 | |   | 53.2 km | 11.8 °C | 76% | 7.7 °C | 12 | 11.2 | | 7 km/h (12 km/h) | 1023 hPa | aucune |
20h36 | |   | 50.6 km | 11.7 °C | 77% | 7.8 °C | 12 | 11.1 | | 7 km/h (12 km/h) | 1023 hPa | aucune |
20h30 | |   | 47.6 km | 11.7 °C | 77% | 7.8 °C | 12 | 11.1 | | 7 km/h (11 km/h) | 1023 hPa | aucune |
20h24 | |   | 45.8 km | 11.7 °C | 77% | 7.8 °C | 12 | 10.9 | | 8 km/h (11 km/h) | 1023 hPa | aucune |
20h18 | |   | 43 km | 11.7 °C | 77% | 7.8 °C | 12 | 10.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
20h12 | |   | 38.2 km | 11.7 °C | 77% | 7.8 °C | 12 | 11.1 | | 7 km/h (10 km/h) | 1023 hPa | aucune |
20h06 | |   | 41.6 km | 11.8 °C | 77% | 7.9 °C | 12.1 | 11.2 | | 7 km/h (10 km/h) | 1023 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 48.2 km | 11.9 °C | 77% | 8 °C | 12.2 | 11.3 | | 7 km/h (10 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 43.2 km | 11.9 °C | 77% | 8 °C | 12.2 | 11.3 | | 7 km/h (10 km/h) | 1023 hPa | aucune |
19h48 | |   | 38.8 km | 11.9 °C | 76% | 7.8 °C | 12.2 | 11.3 | | 7 km/h (10 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
19h42 | |   | 44 km | 11.9 °C | 76% | 7.8 °C | 12.2 | 11.3 | | 7 km/h (12 km/h) | 1023 hPa | aucune |
19h36 | |   | 48.8 km | 12 °C | 76% | 7.9 °C | 12.3 | 11.4 | | 7 km/h (12 km/h) | 1023 hPa | aucune |
19h30 | |   | 46.2 km | 12.1 °C | 76% | 8 °C | 12.4 | 11.8 | | 6 km/h (12 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
19h24 | |   | 43.7 km | 12.1 °C | 76% | 8 °C | 12.4 | 11.6 | | 7 km/h (11 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
19h18 | |   | 42.7 km | 12.1 °C | 76% | 8 °C | 12.4 | 11.6 | | 7 km/h (11 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
19h12 | |   | 43.7 km | 12.2 °C | 76% | 8.1 °C | 12.6 | 11.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
19h06 | |   | 43.8 km | 12.2 °C | 76% | 8.1 °C | 12.6 | 11.9 | | 6 km/h (11 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 45.3 km | 12.2 °C | 77% | 8.3 °C | 12.7 | 11.5 | | 8 km/h (13 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 44.2 km | 12.2 °C | 77% | 8.3 °C | 12.7 | 11.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
18h48 | |   | 40.4 km | 12.3 °C | 77% | 8.4 °C | 12.8 | 11.8 | | 7 km/h (11 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
18h42 | |   | 38.6 km | 12.3 °C | 77% | 8.4 °C | 12.8 | 11.8 | | 7 km/h (10 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
18h36 | |   | 37.9 km | 12.3 °C | 78% | 8.6 °C | 12.9 | 11.8 | | 7 km/h (10 km/h) | 1023 hPa | aucune |
18h30 | |   | 36.1 km | 12.4 °C | 78% | 8.7 °C | 13 | 12.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1023 hPa | aucune |
18h24 | |   | 30.7 km | 12.4 °C | 78% | 8.7 °C | 13 | 12.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
18h18 | |   | 31.6 km | 12.4 °C | 79% | 8.9 °C | 13.1 | 12.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
18h12 | |   | 36.2 km | 12.4 °C | 78% | 8.7 °C | 13 | 12.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 1023 hPa | aucune |
18h06 | |   | 30.3 km | 12.4 °C | 79% | 8.9 °C | 13.1 | 12.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 21.4 km | 12.4 °C | 79% | 8.9 °C | 13.1 | 12.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 1022.9 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 19.6 km | 12.4 °C | 80% | 9 °C | 13.2 | 11.9 | | 7 km/h (9 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
17h48 | |   | 27.8 km | 12.3 °C | 80% | 8.9 °C | 13 | 12.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
17h42 | |   | 38 km | 12.4 °C | 80% | 9 °C | 13.2 | 12.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
17h36 | |   | 46.8 km | 12.5 °C | 81% | 9.3 °C | 13.4 | 12.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
17h30 | |   | 50.9 km | 12.4 °C | 80% | 9 °C | 13.2 | 12.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
17h24 | |   | 58.4 km | 12.7 °C | 78% | 9 °C | 13.5 | 12.7 | | 4 km/h (5 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
17h18 | |   | 56.8 km | 12.8 °C | 77% | 8.9 °C | 13.5 | 12.8 | | 2 km/h (4 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
17h12 | |   | 57.2 km | 13 °C | 77% | 9.1 °C | 13.8 | 13 | | 2 km/h (3 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
17h06 | |   | 59.5 km | 13.2 °C | 77% | 9.3 °C | 14.1 | 13.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 59.7 km | 13.3 °C | 76% | 9.2 °C | 14.2 | 13.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1022.8 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 58 km | 13.5 °C | 75% | 9.2 °C | 14.4 | | | (2 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
16h48 | |   | 58.8 km | 13.6 °C | 74% | 9 °C | 14.4 | | | (2 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
16h42 | |   | 60 km | 13.7 °C | 73% | 8.9 °C | 14.4 | | | (2 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
16h36 | |   | 57.6 km | 13.8 °C | 74% | 9.2 °C | 14.7 | 13.8 | | 2 km/h (2 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
16h30 | |   | 56.1 km | 13.9 °C | 74% | 9.3 °C | 14.8 | 13.9 | | 3 km/h (3 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
16h24 | |   | 58.9 km | 14 °C | 74% | 9.4 °C | 14.9 | 14 | | 3 km/h (3 km/h) | 1023 hPa | aucune |
16h18 | |   | 59.9 km | 14.1 °C | 73% | 9.3 °C | 15 | 14.1 | | 3 km/h (3 km/h) | 1023 hPa | aucune |
16h12 | |   | 59.9 km | 14.2 °C | 73% | 9.4 °C | 15.1 | 14.2 | | 3 km/h (4 km/h) | 1023 hPa | aucune |
16h06 | |   | 59.9 km | 14.3 °C | 72% | 9.3 °C | 15.2 | 14.3 | | 3 km/h (4 km/h) | 1023 hPa | aucune |
16h00 | 7/8 |   | 60 km | 14.4 °C | 71% | 9.2 °C | 15.3 | 14.4 | | 2 km/h (4 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 59.7 km | 14.5 °C | 70% | 9.1 °C | 15.3 | 14.5 | | 2 km/h (4 km/h) | 1023 hPa | aucune |
15h48 | |   | 59.9 km | 14.5 °C | 70% | 9.1 °C | 15.3 | 14.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023 hPa | aucune |
15h42 | |   | 58.1 km | 14.5 °C | 70% | 9.1 °C | 15.3 | 14.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023 hPa | aucune |
15h36 | |   | 59 km | 14.6 °C | 69% | 9 °C | 15.4 | 14.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1023 hPa | aucune |
15h30 | |   | 60 km | 14.6 °C | 71% | 9.4 °C | 15.5 | 14.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1023 hPa | aucune |
15h24 | |   | 56.4 km | 14.6 °C | 70% | 9.2 °C | 15.5 | 14.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
15h18 | |   | 56.2 km | 14.6 °C | 69% | 9 °C | 15.4 | 14.6 | | 5 km/h (7 km/h) | 1023 hPa | aucune |
15h12 | |   | 59.8 km | 14.7 °C | 69% | 9.1 °C | 15.5 | 14.7 | | 5 km/h (7 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
15h06 | |   | 59.6 km | 14.7 °C | 68% | 8.9 °C | 15.4 | 14.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 59.4 km | 14.6 °C | 68% | 8.8 °C | 15.3 | 14.6 | | 6 km/h (9 km/h) | 1023.1 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 59.8 km | 14.6 °C | 67% | 8.5 °C | 15.2 | 14.4 | | 7 km/h (9 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
14h48 | |   | 59.8 km | 14.7 °C | 67% | 8.6 °C | 15.3 | 14.6 | | 7 km/h (11 km/h) | 1023 hPa | aucune |
14h42 | |   | 58.4 km | 14.8 °C | 65% | 8.3 °C | 15.3 | 14.5 | | 8 km/h (10 km/h) | 1023 hPa | aucune |
14h36 | |   | 60 km | 14.8 °C | 66% | 8.5 °C | 15.4 | 14.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1023 hPa | aucune |
14h30 | |   | 60 km | 14.8 °C | 66% | 8.5 °C | 15.4 | 14.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1023 hPa | aucune |
14h24 | |   | 59.5 km | 15 °C | 65% | 8.5 °C | 15.6 | 14.9 | | 7 km/h (12 km/h) | 1023 hPa | aucune |
14h18 | |   | 59.5 km | 15 °C | 62% | 7.8 °C | 15.3 | 14.7 | | 8 km/h (12 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
14h12 | |   | 60 km | 15 °C | 62% | 7.8 °C | 15.3 | 14.7 | | 8 km/h (11 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
14h06 | |   | 60 km | 14.9 °C | 60% | 7.2 °C | 14.9 | 14.5 | | 9 km/h (11 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 60 km | 14.9 °C | 63% | 7.9 °C | 15.2 | 14.6 | | 8 km/h (11 km/h) | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 59.9 km | 14.8 °C | 59% | 6.9 °C | 14.8 | 14.5 | | 8 km/h (11 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
13h48 | |   | 59.9 km | 14.8 °C | 61% | 7.3 °C | 14.9 | 14.4 | | 9 km/h (12 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
13h42 | |   | 60 km | 14.8 °C | 62% | 7.6 °C | 15 | 14.4 | | 9 km/h (12 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
13h36 | |   | 59.3 km | 14.8 °C | 63% | 7.8 °C | 15.1 | 14.4 | | 9 km/h (12 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
13h30 | |   | 59.3 km | 14.8 °C | 63% | 7.8 °C | 15.1 | 14.4 | | 9 km/h (12 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
13h24 | |   | 60 km | 14.8 °C | 63% | 7.8 °C | 15.1 | 14.4 | | 9 km/h (13 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
13h18 | |   | 58.2 km | 14.8 °C | 63% | 7.8 °C | 15.1 | 14.4 | | 9 km/h (17 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
13h12 | |   | 59.1 km | 14.9 °C | 64% | 8.1 °C | 15.3 | 14.3 | | 10 km/h (17 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
13h06 | |   | 56.6 km | 14.9 °C | 63% | 7.9 °C | 15.2 | 14.3 | | 10 km/h (17 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 56 km | 14.9 °C | 62% | 7.7 °C | 15.1 | 14.3 | | 10 km/h (16 km/h) | 1023.8 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 56.4 km | 15.1 °C | 62% | 7.9 °C | 15.4 | 14.3 | | 12 km/h (18 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
12h48 | |   | 54 km | 15.2 °C | 62% | 8 °C | 15.5 | 14.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1024 hPa | aucune |
12h42 | |   | 58 km | 15.1 °C | 62% | 7.9 °C | 15.4 | 14.3 | | 12 km/h (18 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
12h36 | |   | 54.7 km | 15.1 °C | 64% | 8.3 °C | 15.6 | 14.3 | | 12 km/h (16 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
12h30 | |   | 45.7 km | 15.2 °C | 63% | 8.2 °C | 15.6 | 14.5 | | 12 km/h (17 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
12h24 | |   | 45.3 km | 15.2 °C | 64% | 8.4 °C | 15.7 | 14.5 | | 12 km/h (17 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
12h18 | |   | 45.2 km | 15.2 °C | 65% | 8.7 °C | 15.8 | 14.5 | | 12 km/h (16 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
12h12 | |   | 55 km | 15.2 °C | 64% | 8.4 °C | 15.7 | 14.6 | | 11 km/h (15 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
12h06 | |   | 58.6 km | 15.1 °C | 65% | 8.6 °C | 15.7 | 14.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
12h00 | 7/8 |   | 53.3 km | 14.9 °C | 65% | 8.4 °C | 15.4 | 14.3 | | 10 km/h (16 km/h) | 1024.7 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 48.6 km | 15.1 °C | 64% | 8.3 °C | 15.6 | 14.6 | | 10 km/h (16 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
11h48 | |   | 57.6 km | 15.3 °C | 63% | 8.3 °C | 15.8 | 14.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
11h42 | |   | 59.8 km | 15.8 °C | 59% | 7.8 °C | 16.1 | 15.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
11h36 | |   | 60 km | 16.4 °C | 61% | 8.9 °C | 17.1 | 16.2 | | 9 km/h (16 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
11h30 | |   | 60 km | 16.1 °C | 62% | 8.8 °C | 16.8 | 15.9 | | 9 km/h (14 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
11h24 | |   | 60 km | 15.8 °C | 63% | 8.8 °C | 16.5 | 15.4 | | 10 km/h (17 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
11h18 | |   | 60 km | 15.6 °C | 63% | 8.6 °C | 16.2 | 15.2 | | 10 km/h (16 km/h) | 1025 hPa | aucune |
11h12 | |   | 60 km | 15.6 °C | 64% | 8.8 °C | 16.3 | 15.2 | | 10 km/h (17 km/h) | 1025 hPa | aucune |
11h06 | |   | 60 km | 15.5 °C | 64% | 8.7 °C | 16.1 | 15.1 | | 10 km/h (14 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
11h00 | |   | 60 km | 15.5 °C | 65% | 8.9 °C | 16.2 | 15.2 | | 9 km/h (13 km/h) | 1025.3 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 60 km | 15.4 °C | 65% | 8.8 °C | 16.1 | 14.9 | | 10 km/h (15 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
10h48 | |   | 19.9 km | 15.2 °C | 63% | 8.2 °C | 15.6 | 14.7 | | 10 km/h (15 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
10h42 | |   | 19.9 km | 15.3 °C | 63% | 8.3 °C | 15.8 | 14.9 | | 9 km/h (13 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
10h36 | |   | 56.6 km | 15.2 °C | 63% | 8.2 °C | 15.6 | 14.8 | | 9 km/h (14 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
10h30 | |   | 53.4 km | 15.2 °C | 62% | 8 °C | 15.5 | 15 | | 8 km/h (12 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
10h24 | |   | 52.5 km | 15 °C | 62% | 7.8 °C | 15.3 | 14.7 | | 8 km/h (12 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
10h18 | |   | 56.1 km | 14.9 °C | 63% | 7.9 °C | 15.2 | 14.8 | | 7 km/h (11 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
10h12 | |   | 57.7 km | 14.6 °C | 61% | 7.2 °C | 14.6 | 14.6 | | 6 km/h (9 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
10h06 | |   | 55.5 km | 14.4 °C | 62% | 7.2 °C | 14.4 | 14.4 | | 5 km/h (9 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
10h00 | |   | 47 km | 13.8 °C | 65% | 7.3 °C | 13.9 | 13.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1025.2 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 54 km | 13.1 °C | 67% | 7.1 °C | 13.1 | 13.1 | | 5 km/h (7 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
9h48 | |   | 59.5 km | 12.3 °C | 68% | 6.6 °C | 12.3 | 12.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
9h42 | |   | 60 km | 12 °C | 69% | 6.5 °C | 12 | 12 | | 4 km/h (6 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
9h36 | |   | 60 km | 11.7 °C | 68% | 6 °C | 11.7 | 11.7 | | 4 km/h (7 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
9h30 | |   | 60 km | 11.8 °C | 68% | 6.1 °C | 11.8 | 11.4 | | 6 km/h (14 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
9h24 | |   | 60 km | 11.9 °C | 68% | 6.2 °C | 11.9 | 11 | | 9 km/h (17 km/h) | 1025 hPa | aucune |
9h18 | |   | 60 km | 11.9 °C | 68% | 6.2 °C | 11.9 | 10.8 | | 10 km/h (17 km/h) | 1025 hPa | aucune |
9h12 | |   | 59.8 km | 11.7 °C | 69% | 6.2 °C | 11.7 | 10.6 | | 10 km/h (17 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
9h06 | |   | 58.8 km | 11.7 °C | 69% | 6.2 °C | 11.7 | 10.7 | | 9 km/h (17 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
9h00 | |   | 59.3 km | 11.4 °C | 70% | 6.1 °C | 11.4 | 11 | | 6 km/h (12 km/h) | 1024.9 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 59.7 km | 10.9 °C | 72% | 6 °C | 10.9 | 10.9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
8h48 | |   | 59.7 km | 10.6 °C | 74% | 6.2 °C | 10.6 | 10.6 | | 4 km/h (9 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
8h42 | |   | 58.3 km | 10.6 °C | 72% | 5.8 °C | 10.6 | 10.6 | | 3 km/h (9 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
8h36 | |   | 58.4 km | 11 °C | 70% | 5.7 °C | 11 | 11 | | 4 km/h (14 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
8h30 | |   | 59.8 km | 11.8 °C | 67% | 5.9 °C | 11.8 | 11.2 | | 7 km/h (14 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
8h24 | |   | 58.8 km | 11.5 °C | 69% | 6 °C | 11.5 | 10.7 | | 8 km/h (14 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
8h18 | |   | 58.8 km | 11.1 °C | 70% | 5.8 °C | 11.1 | 10.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
8h12 | |   | 60 km | 11.3 °C | 70% | 6 °C | 11.3 | 10.4 | | 8 km/h (15 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
8h06 | |   | 60 km | 11.1 °C | 71% | 6 °C | 11.1 | 10.4 | | 7 km/h (15 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
8h00 | 7/8 |   | 60 km | 11 °C | 72% | 6.1 °C | 11 | 9.9 | | 9 km/h (15 km/h) | 1024.9 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 60 km | 10.7 °C | 73% | 6.1 °C | 10.7 | 9.7 | | 8 km/h (15 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
7h48 | |   | 60 km | 10.6 °C | 74% | 6.2 °C | 10.6 | 9.6 | | 8 km/h (15 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
7h42 | |   | 60 km | 10.7 °C | 74% | 6.3 °C | 10.7 | 9.7 | | 8 km/h (14 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
7h36 | |   | 60 km | 10.6 °C | 75% | 6.3 °C | 10.6 | 9.6 | | 8 km/h (14 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
7h30 | |   | 59.5 km | 10.7 °C | 74% | 6.3 °C | 10.7 | 9.7 | | 8 km/h (16 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
7h24 | |   | 59.5 km | 10.8 °C | 74% | 6.3 °C | 10.8 | 9.7 | | 9 km/h (16 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
7h18 | |   | 59.8 km | 10.7 °C | 75% | 6.4 °C | 10.7 | 9.7 | | 8 km/h (15 km/h) | 1025 hPa | aucune |
7h12 | |   | 59.6 km | 10.8 °C | 74% | 6.3 °C | 10.8 | 9.8 | | 8 km/h (15 km/h) | 1025 hPa | aucune |
7h06 | |   | 59.4 km | 10.8 °C | 75% | 6.5 °C | 10.8 | 9.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1025 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 58.4 km | 10.8 °C | 74% | 6.3 °C | 10.8 | 10.1 | | 7 km/h (13 km/h) | 1025 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 58.6 km | 10.9 °C | 74% | 6.4 °C | 10.9 | 10.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1025 hPa | aucune |
6h48 | |   | 60 km | 11 °C | 73% | 6.3 °C | 11 | 10.5 | | 6 km/h (11 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
6h42 | |   | 60 km | 11.2 °C | 73% | 6.5 °C | 11.2 | 11 | | 5 km/h (13 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
6h36 | |   | 60 km | 11.4 °C | 72% | 6.5 °C | 11.4 | 10.8 | | 7 km/h (13 km/h) | 1025 hPa | aucune |
6h30 | |   | 59.2 km | 11.4 °C | 72% | 6.5 °C | 11.4 | 10.8 | | 7 km/h (12 km/h) | 1025 hPa | aucune |
6h24 | |   | 59.2 km | 11.5 °C | 72% | 6.6 °C | 11.5 | 11.1 | | 6 km/h (11 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
6h18 | |   | 60 km | 11.4 °C | 72% | 6.5 °C | 11.4 | 10.8 | | 7 km/h (13 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
6h12 | |   | 60 km | 11.4 °C | 72% | 6.5 °C | 11.4 | 11 | | 6 km/h (13 km/h) | 1025 hPa | aucune |
6h06 | |   | 60 km | 11.4 °C | 72% | 6.5 °C | 11.4 | 11 | | 6 km/h (10 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
6h00 | 8/8 |   | 60 km | 11.5 °C | 72% | 6.6 °C | 11.5 | 10.9 | | 7 km/h (11 km/h) | 1025 hPa | aucune aucune/1h |
