|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 6 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 25.1 °C | 15.1 °C | 42 km/h | 0 mm | 3 h 40 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 18.5 °C | 40% | 4.6 °C | 18.5 | 18.5 | | 3 km/h (19 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 18.8 °C | 39% | 4.6 °C | 18.8 | 18.8 | | 6 km/h (19 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 19.1 °C | 38% | 4.5 °C | 19.1 | 19.1 | | 10 km/h (26 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 19.1 °C | 38% | 4.5 °C | 19.1 | 19.1 | | 6 km/h (26 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 18.7 °C | 39% | 4.5 °C | 18.7 | 18.7 | | 10 km/h (18 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 18.4 °C | 40% | 4.6 °C | 18.4 | 18.4 | | 4 km/h (11 km/h) | 1012.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 19.1 °C | 37% | 4.1 °C | 19.1 | 19.1 | | 5 km/h (18 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 18.3 °C | 40% | 4.5 °C | 18.3 | 18.3 | | 5 km/h (18 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 18.9 °C | 39% | 4.6 °C | 18.9 | 18.9 | | 3 km/h (3 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 19.6 °C | 36% | 4.1 °C | 19.6 | 19.6 | | 2 km/h (11 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 20.1 °C | 35% | 4.2 °C | 20.1 | 20.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 20 °C | 35% | 4.1 °C | 20 | 20 | | 2 km/h (10 km/h) | 1010.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 20.2 °C | 36% | 4.7 °C | 20.2 | 20.2 | | 1 km/h (10 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 20 °C | 36% | 4.5 °C | 20 | 20 | | 2 km/h (8 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 19.6 °C | 38% | 4.9 °C | 19.6 | 19.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 20.4 °C | 35% | 4.4 °C | 20.4 | 20.4 | | 2 km/h (15 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 21.2 °C | 32% | 3.9 °C | 21.2 | 21.2 | | 2 km/h (16 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 21.4 °C | 31% | 3.6 °C | 21.4 | 21.4 | | 6 km/h (15 km/h) | 1010.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 21.6 °C | 31% | 3.7 °C | 21.6 | 21.6 | | 6 km/h (19 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 21.9 °C | 29% | 3.1 °C | 21.9 | 21.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 22.2 °C | 29% | 3.3 °C | 22.2 | 22.2 | | 2 km/h (19 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 22.3 °C | 29% | 3.4 °C | 22.3 | 22.3 | | 12 km/h (24 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 22.4 °C | 28% | 3 °C | 22.4 | 22.4 | | 13 km/h (24 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 22.6 °C | 28% | 3.2 °C | 22.6 | 22.6 | | 11 km/h (29 km/h) | 1009.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 22.8 °C | 27% | 2.8 °C | 22.8 | 22.8 | | 10 km/h (27 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 22.8 °C | 28% | 3.3 °C | 22.8 | 22.8 | | 17 km/h (29 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 22.9 °C | 27% | 2.9 °C | 22.9 | 22.9 | | 15 km/h (29 km/h) | 1009 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 23.1 °C | 28% | 3.6 °C | 23.1 | 23.1 | | 17 km/h (32 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 23.2 °C | 27% | 3.2 °C | 23.2 | 23.2 | | 18 km/h (32 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 23.4 °C | 27% | 3.3 °C | 23.4 | 23.4 | | 10 km/h (32 km/h) | 1008.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 23.5 °C | 27% | 3.4 °C | 23.5 | 23.5 | | 7 km/h (40 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 23.6 °C | 27% | 3.5 °C | 23.6 | 23.6 | | 14 km/h (29 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 23.6 °C | 27% | 3.5 °C | 23.6 | 23.6 | | 11 km/h (24 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 23.8 °C | 27% | 3.7 °C | 23.8 | 23.8 | | 13 km/h (27 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 23.9 °C | 27% | 3.8 °C | 23.9 | 23.9 | | 9 km/h (27 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 24.2 °C | 26% | 3.5 °C | 24.2 | 24.2 | | 11 km/h (31 km/h) | 1008.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 24.3 °C | 26% | 3.6 °C | 24.3 | 24.3 | | 15 km/h (29 km/h) | 1008.8 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 24.4 °C | 26% | 3.7 °C | 24.4 | 24.4 | | 6 km/h (29 km/h) | 1008.7 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 24.4 °C | 27% | 4.2 °C | 24.4 | 24.4 | | 8 km/h (27 km/h) | 1008.6 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 24.7 °C | 26% | 3.9 °C | 24.7 | 24.7 | | 12 km/h (31 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 24.7 °C | 26% | 3.9 °C | 24.7 | 24.7 | | 16 km/h (31 km/h) | 1008.7 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 24.8 °C | 26% | 4 °C | 24.8 | 24.8 | | 14 km/h (32 km/h) | 1008.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 24.9 °C | 26% | 4.1 °C | 24.9 | 24.9 | | 5 km/h (31 km/h) | 1008.8 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 24.9 °C | 26% | 4.1 °C | 24.9 | 24.9 | | 6 km/h (31 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 24.9 °C | 27% | 4.6 °C | 24.9 | 24.9 | | 6 km/h (34 km/h) | 1009 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 25.1 °C | 29% | 5.8 °C | 25.1 | 25.1 | | 14 km/h (27 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 25 °C | 28% | 5.2 °C | 25 | 25 | | 13 km/h (27 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 24.9 °C | 27% | 4.6 °C | 24.9 | 24.9 | | 12 km/h (29 km/h) | 1009.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 24.9 °C | 27% | 4.6 °C | 24.9 | 24.9 | | 10 km/h (27 km/h) | 1009.5 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 24.6 °C | 27% | 4.4 °C | 24.6 | 24.6 | | 23 km/h (29 km/h) | 1009.5 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 24.5 °C | 27% | 4.3 °C | 24.5 | 24.5 | | 15 km/h (23 km/h) | 1009.8 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 24.3 °C | 28% | 4.6 °C | 24.3 | 24.3 | | 7 km/h (34 km/h) | 1009.7 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 24.3 °C | 27% | 4.1 °C | 24.3 | 24.3 | | 12 km/h (24 km/h) | 1009.7 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 24.3 °C | 27% | 4.1 °C | 24.3 | 24.3 | | 17 km/h (32 km/h) | 1009.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 24.3 °C | 26% | 3.6 °C | 24.3 | 24.3 | | 19 km/h (32 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 24.3 °C | 25% | 3 °C | 24.3 | 24.3 | | 17 km/h (42 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 24.2 °C | 25% | 2.9 °C | 24.2 | 24.2 | | 14 km/h (42 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 24.1 °C | 27% | 3.9 °C | 24.1 | 24.1 | | 23 km/h (32 km/h) | 1010.1 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 24.1 °C | 26% | 3.4 °C | 24.1 | 24.1 | | 13 km/h (34 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 24 °C | 25% | 2.8 °C | 24 | 24 | | 22 km/h (39 km/h) | 1010.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 24.1 °C | 24% | 2.3 °C | 24.1 | 24.1 | | 19 km/h (34 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 24.3 °C | 24% | 2.4 °C | 24.3 | 24.3 | | 7 km/h (37 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 24 °C | 24% | 2.2 °C | 24 | 24 | | 14 km/h (40 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 24.4 °C | 23% | 1.9 °C | 24.4 | 24.4 | | 22 km/h (40 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 23.9 °C | 24% | 2.1 °C | 23.9 | 23.9 | | 6 km/h (39 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 23.7 °C | 23% | 1.3 °C | 23.7 | 23.7 | | 10 km/h (39 km/h) | 1010.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 23.4 °C | 24% | 1.7 °C | 23.4 | 23.4 | | 9 km/h (35 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 22.9 °C | 25% | 1.8 °C | 22.9 | 22.9 | | 11 km/h (31 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 22.2 °C | 27% | 2.3 °C | 22.2 | 22.2 | | 11 km/h (24 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 21.6 °C | 30% | 3.3 °C | 21.6 | 21.6 | | 4 km/h (21 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 21.4 °C | 27% | 1.6 °C | 21.4 | 21.4 | | 6 km/h (19 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 21.2 °C | 27% | 1.5 °C | 21.2 | 21.2 | | 7 km/h (18 km/h) | 1011.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 21.1 °C | 28% | 1.9 °C | 21.1 | 21.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 21 °C | 27% | 1.3 °C | 21 | 21 | | 10 km/h (24 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 20.7 °C | 26% | 0.5 °C | 20.7 | 20.7 | | 13 km/h (27 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 20.3 °C | 28% | 1.2 °C | 20.3 | 20.3 | | 4 km/h (23 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 20.2 °C | 27% | 0.6 °C | 20.2 | 20.1 | | 19 km/h (32 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 20.2 °C | 26% | 0.1 °C | 20.2 | 20.2 | | 16 km/h (32 km/h) | 1011.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 20.1 °C | 27% | 0.5 °C | 20.1 | 20.1 | | 8 km/h (24 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 19.7 °C | 29% | 1.2 °C | 19.7 | 19.7 | | 8 km/h (19 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 19.4 °C | 28% | 0.4 °C | 19.4 | 19.4 | | 14 km/h (37 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 19.2 °C | 28% | 0.2 °C | 19.2 | 19.2 | | 9 km/h (23 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 18.9 °C | 28% | -0 °C | 18.9 | 18.9 | | 6 km/h (27 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 18.7 °C | 30% | 0.8 °C | 18.7 | 18.7 | | 8 km/h (19 km/h) | 1011.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 18.6 °C | 28% | -0.3 °C | 18.6 | 18.6 | | 11 km/h (23 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 18.6 °C | 28% | -0.3 °C | 18.6 | 18.6 | | 10 km/h (16 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 18.2 °C | 28% | -0.6 °C | 18.2 | 18.2 | | 9 km/h (29 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 17.9 °C | 28% | -0.9 °C | 17.9 | 17.9 | | 10 km/h (29 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 17.9 °C | 28% | -0.9 °C | 17.9 | 17.7 | | 12 km/h (27 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 17.6 °C | 29% | -0.7 °C | 17.6 | 17.6 | | 4 km/h (16 km/h) | 1011.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 17.2 °C | 29% | -1 °C | 17.2 | 17.2 | | 3 km/h (27 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 16.7 °C | 31% | -0.5 °C | 16.7 | 16.7 | | 6 km/h (27 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 16.6 °C | 30% | -1.1 °C | 16.6 | 16.2 | | 12 km/h (29 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 16.3 °C | 31% | -0.9 °C | 16.3 | 16.1 | | 9 km/h (29 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 16 °C | 31% | -1.1 °C | 16 | 16 | | 4 km/h (23 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 15.9 °C | 32% | -0.8 °C | 15.9 | 15.7 | | 9 km/h (13 km/h) | 1011.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 15.4 °C | 33% | -0.8 °C | 15.4 | 15.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 15.5 °C | 33% | -0.7 °C | 15.5 | 15.5 | | 2 km/h (19 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 15.6 °C | 33% | -0.6 °C | 15.6 | 15.6 | | 4 km/h (19 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 15.4 °C | 33% | -0.8 °C | 15.4 | 14.9 | | 10 km/h (18 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 15.3 °C | 32% | -1.3 °C | 15.3 | 15.3 | | 5 km/h (18 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 15.6 °C | 32% | -1.1 °C | 15.6 | 15.6 | | 7 km/h (19 km/h) | 1011.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 15.6 °C | 32% | -1.1 °C | 15.6 | 15.6 | | 2 km/h (23 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 15.7 °C | 32% | -1 °C | 15.7 | 15.3 | | 10 km/h (19 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 15.5 °C | 34% | -0.3 °C | 15.5 | 15.1 | | 10 km/h (24 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 15.4 °C | 33% | -0.8 °C | 15.4 | 15.4 | | 6 km/h (24 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 15.4 °C | 33% | -0.8 °C | 15.4 | 14.9 | | 10 km/h (18 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 15.3 °C | 34% | -0.5 °C | 15.3 | 15.3 | | 2 km/h (15 km/h) | 1011.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 15.3 °C | 34% | -0.5 °C | 15.3 | 15.3 | | 3 km/h (16 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 15.2 °C | 35% | -0.2 °C | 15.2 | 15.2 | | 6 km/h (16 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 15.6 °C | 33% | -0.6 °C | 15.6 | 15.6 | | 3 km/h (18 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 15.4 °C | 34% | -0.4 °C | 15.4 | 15.4 | | 4 km/h (16 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 15.3 °C | 34% | -0.5 °C | 15.3 | 14.6 | | 12 km/h (19 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 15.2 °C | 35% | -0.2 °C | 15.2 | 15.2 | | 6 km/h (19 km/h) | 1011.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 15.3 °C | 35% | -0.1 °C | 15.3 | 15.3 | | 2 km/h (15 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 15.2 °C | 35% | -0.2 °C | 15.2 | 15.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 15.4 °C | 34% | -0.4 °C | 15.4 | 15.4 | | 2 km/h (21 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 15.7 °C | 34% | -0.1 °C | 15.7 | 15.7 | | 2 km/h (21 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 15.6 °C | 34% | -0.2 °C | 15.6 | 15.6 | | 5 km/h (24 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 15.8 °C | 34% | -0 °C | 15.8 | 15.8 | | 6 km/h (24 km/h) | 1012 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 15.8 °C | 34% | -0 °C | 15.8 | 15.8 | | 5 km/h (37 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 15.8 °C | 35% | 0.4 °C | 15.8 | 15 | | 14 km/h (26 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 16 °C | 35% | 0.5 °C | 16 | 15.9 | | 8 km/h (24 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 16 °C | 35% | 0.5 °C | 16 | 15.3 | | 13 km/h (24 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 15.9 °C | 36% | 0.8 °C | 15.9 | 15.5 | | 10 km/h (29 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 16 °C | 36% | 0.9 °C | 16 | 15.4 | | 12 km/h (27 km/h) | 1011.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 16.2 °C | 36% | 1.1 °C | 16.2 | 15.4 | | 15 km/h (27 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 16.2 °C | 36% | 1.1 °C | 16.2 | 15.5 | | 14 km/h (35 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 16.2 °C | 36% | 1.1 °C | 16.2 | 15.7 | | 12 km/h (31 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 16.4 °C | 36% | 1.3 °C | 16.4 | 16.1 | | 10 km/h (32 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 16.4 °C | 36% | 1.3 °C | 16.4 | 15.6 | | 15 km/h (32 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 16.6 °C | 36% | 1.5 °C | 16.6 | 16.1 | | 13 km/h (40 km/h) | 1012.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 16.7 °C | 37% | 1.9 °C | 16.7 | 16.4 | | 11 km/h (27 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 16.7 °C | 37% | 1.9 °C | 16.7 | 16.4 | | 11 km/h (26 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 16.7 °C | 37% | 1.9 °C | 16.7 | 16.7 | | 3 km/h (24 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 16.6 °C | 38% | 2.2 °C | 16.6 | 16.6 | | 2 km/h (16 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 16.4 °C | 39% | 2.4 °C | 16.4 | 16.4 | | 6 km/h (16 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 16.4 °C | 40% | 2.8 °C | 16.4 | 16.4 | | 2 km/h (13 km/h) | 1012.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 16.7 °C | 38% | 2.3 °C | 16.7 | 16.7 | | 1 km/h (13 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 16.3 °C | 39% | 2.3 °C | 16.3 | 16.3 | | 1 km/h (6 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 16.6 °C | 39% | 2.6 °C | 16.6 | 16.6 | | 2 km/h (13 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 16.6 °C | 39% | 2.6 °C | 16.6 | 16.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 16.9 °C | 38% | 2.5 °C | 16.9 | 16.9 | | 4 km/h (15 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 16.8 °C | 40% | 3.1 °C | 16.8 | 16.8 | | 0 km/h (13 km/h) | 1012.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0181 secondes
|
|
|