|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 6 mars 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 15.1 °C | 5.8 °C | 58 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 5.4 °C | 64% | -0.8 °C | 5.4 | 5.4 | | 1 km/h (4 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 5.7 °C | 63% | -0.8 °C | 5.7 | 5.7 | | 1 km/h (4 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 6.3 °C | 62% | -0.5 °C | 6.3 | 6.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 6.4 °C | 61% | -0.6 °C | 6.4 | 6.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 6.6 °C | 61% | -0.4 °C | 6.6 | 6.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 7.1 °C | 59% | -0.4 °C | 7.1 | 6.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 7.1 °C | 59% | -0.4 °C | 7.1 | 5.8 | | 7 km/h (16 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 7.2 °C | 58% | -0.5 °C | 7.2 | 7.2 | | 3 km/h (12 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 7.6 °C | 57% | -0.4 °C | 7.6 | 7.6 | | 3 km/h (12 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 7.7 °C | 56% | -0.5 °C | 7.7 | 7.7 | | 2 km/h (12 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 8.4 °C | 55% | -0.2 °C | 8.4 | 7.3 | | 7 km/h (23 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 8.7 °C | 53% | -0.3 °C | 8.7 | 6.4 | | 14 km/h (26 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 8.6 °C | 54% | -0.3 °C | 8.6 | 6.2 | | 14 km/h (26 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 8.6 °C | 54% | -0.2 °C | 8.6 | 6.2 | | 14 km/h (29 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 8.5 °C | 55% | 0 °C | 8.5 | 6.6 | | 11 km/h (25 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 8.6 °C | 56% | 0.2 °C | 8.6 | 7.3 | | 8 km/h (17 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 8.9 °C | 54% | 0.2 °C | 8.9 | 8.1 | | 6 km/h (17 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 9 °C | 54% | 0.2 °C | 9 | 8.9 | | 4 km/h (18 km/h) | 1018 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 9.3 °C | 53% | 0.3 °C | 9.3 | 8.1 | | 8 km/h (19 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 9.5 °C | 53% | 0.4 °C | 9.5 | 7.8 | | 11 km/h (27 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 9.7 °C | 52% | 0.4 °C | 9.7 | 7.9 | | 12 km/h (27 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 9.8 °C | 52% | 0.4 °C | 9.8 | 7.7 | | 14 km/h (23 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 10.1 °C | 51% | 0.4 °C | 10.1 | 8.3 | | 12 km/h (20 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 10.3 °C | 51% | 0.5 °C | 10.3 | 8.6 | | 12 km/h (24 km/h) | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 10.4 °C | 50% | 0.4 °C | 10.4 | 8.4 | | 14 km/h (29 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 10.6 °C | 49% | 0.4 °C | 10.6 | 8.4 | | 16 km/h (29 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 10.8 °C | 49% | 0.5 °C | 10.8 | 8.6 | | 17 km/h (29 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 11 °C | 48% | 0.5 °C | 11 | 8.8 | | 17 km/h (29 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 11.1 °C | 48% | 0.6 °C | 11.1 | 9.2 | | 15 km/h (26 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 11.2 °C | 48% | 0.6 °C | 11.2 | 9.5 | | 13 km/h (23 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 11.6 °C | 46% | 0.5 °C | 11.6 | 10.1 | | 12 km/h (26 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 11.9 °C | 46% | 0.5 °C | 11.9 | 10.5 | | 12 km/h (27 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 12 °C | 45% | 0.5 °C | 12 | 10.6 | | 12 km/h (23 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 12.2 °C | 45% | 0.5 °C | 12.2 | 10.7 | | 13 km/h (24 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 12.6 °C | 44% | 0.6 °C | 12.6 | 11.1 | | 14 km/h (24 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 13 °C | 42% | 0.5 °C | 13 | 11.7 | | 13 km/h (22 km/h) | 1016.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 13.6 °C | 41% | 0.5 °C | 13.6 | 12.2 | | 15 km/h (26 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 13.7 °C | 40% | 0.5 °C | 13.7 | 12.2 | | 16 km/h (30 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 13.9 °C | 41% | 0.9 °C | 13.9 | 12.4 | | 17 km/h (32 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 14.1 °C | 39% | 0.3 °C | 14.1 | 12.5 | | 19 km/h (33 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 14.2 °C | 40% | 0.7 °C | 14.2 | 12.8 | | 17 km/h (31 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 14.4 °C | 40% | 0.8 °C | 14.4 | 13 | | 17 km/h (36 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 14.7 °C | 38% | 0.7 °C | 14.7 | 13.5 | | 16 km/h (29 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 14.8 °C | 37% | 0.3 °C | 14.8 | 13.5 | | 17 km/h (35 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 14.7 °C | 37% | 0 °C | 14.7 | 13.3 | | 18 km/h (41 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 14.8 °C | 37% | 0.3 °C | 14.8 | 13.4 | | 18 km/h (36 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 14.7 °C | 40% | 1.1 °C | 14.7 | 13.3 | | 18 km/h (40 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 14.7 °C | 39% | 0.9 °C | 14.7 | 13.4 | | 17 km/h (41 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 14.8 °C | 41% | 1.5 °C | 14.8 | 13.8 | | 14 km/h (33 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 14.8 °C | 40% | 1.3 °C | 14.8 | 13.8 | | 14 km/h (37 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 14.9 °C | 41% | 1.7 °C | 14.9 | 13.9 | | 14 km/h (35 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 15.1 °C | 40% | 1.7 °C | 15.1 | 14 | | 16 km/h (38 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 14.6 °C | 39% | 0.7 °C | 14.6 | 13.3 | | 17 km/h (40 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 14.6 °C | 39% | 0.9 °C | 14.6 | 13.3 | | 17 km/h (39 km/h) | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 14.6 °C | 39% | 0.8 °C | 14.6 | 13.4 | | 15 km/h (35 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 14.7 °C | 39% | 1 °C | 14.7 | 13.8 | | 13 km/h (34 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 14.7 °C | 40% | 1.1 °C | 14.7 | 14 | | 11 km/h (27 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 14.4 °C | 41% | 1.3 °C | 14.4 | 13.2 | | 15 km/h (35 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 14.2 °C | 40% | 0.9 °C | 14.2 | 13 | | 15 km/h (32 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 14.4 °C | 40% | 1.1 °C | 14.4 | 13.6 | | 11 km/h (30 km/h) | 1016.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 14.3 °C | 41% | 1.1 °C | 14.3 | 13.1 | | 15 km/h (39 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 14.2 °C | 40% | 0.9 °C | 14.2 | 13 | | 15 km/h (31 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 14.1 °C | 41% | 0.9 °C | 14.1 | 12.7 | | 16 km/h (32 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 14 °C | 40% | 0.7 °C | 14 | 12.6 | | 16 km/h (32 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 13.8 °C | 41% | 0.6 °C | 13.8 | 12.4 | | 16 km/h (34 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 13.6 °C | 41% | 0.5 °C | 13.6 | 11.9 | | 18 km/h (35 km/h) | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 13.3 °C | 42% | 0.6 °C | 13.3 | 11.4 | | 20 km/h (46 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 13.2 °C | 41% | 0.3 °C | 13.2 | 11.5 | | 17 km/h (46 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 12.9 °C | 43% | 0.6 °C | 12.9 | 11 | | 19 km/h (43 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 12.7 °C | 42% | 0.2 °C | 12.7 | 10.5 | | 22 km/h (45 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 12.4 °C | 44% | 0.4 °C | 12.4 | 10.4 | | 19 km/h (45 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 12.4 °C | 43% | 0.3 °C | 12.4 | 10.5 | | 17 km/h (46 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 12.2 °C | 44% | 0.3 °C | 12.2 | 9.9 | | 21 km/h (47 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 11.9 °C | 44% | 0.1 °C | 11.9 | 9.6 | | 20 km/h (47 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 11.6 °C | 45% | 0 °C | 11.6 | 9.4 | | 19 km/h (45 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 11.4 °C | 46% | 0.1 °C | 11.4 | 9.2 | | 18 km/h (44 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 11.3 °C | 48% | 0.7 °C | 11.3 | 9.1 | | 18 km/h (41 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 10.9 °C | 47% | 0.1 °C | 10.9 | 8.6 | | 18 km/h (42 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 10.7 °C | 49% | 0.5 °C | 10.7 | 8.4 | | 17 km/h (42 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 10.5 °C | 51% | 0.8 °C | 10.5 | 8 | | 19 km/h (45 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 10.3 °C | 51% | 0.5 °C | 10.3 | 8.2 | | 15 km/h (45 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 10.1 °C | 52% | 0.7 °C | 10.1 | 7.8 | | 16 km/h (39 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 9.4 °C | 52% | 0.1 °C | 9.4 | 6.3 | | 22 km/h (44 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 9.2 °C | 52% | -0.1 °C | 9.2 | 6.3 | | 20 km/h (40 km/h) | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 9.1 °C | 54% | 0.3 °C | 9.1 | 6.5 | | 17 km/h (37 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 8.8 °C | 56% | 0.4 °C | 8.8 | 6.1 | | 17 km/h (44 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 8.5 °C | 55% | 0 °C | 8.5 | 5.6 | | 18 km/h (44 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 8.3 °C | 57% | 0.3 °C | 8.3 | 5.6 | | 16 km/h (53 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 8.1 °C | 57% | 0.1 °C | 8.1 | 5.4 | | 16 km/h (53 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 7.9 °C | 57% | -0.1 °C | 7.9 | 5.1 | | 16 km/h (45 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 7.7 °C | 59% | 0.2 °C | 7.7 | 5 | | 15 km/h (32 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 7.4 °C | 60% | 0.2 °C | 7.4 | 4.8 | | 14 km/h (30 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 7.1 °C | 62% | 0.2 °C | 7.1 | 4.1 | | 16 km/h (37 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 6.8 °C | 62% | 0.1 °C | 6.8 | 3.6 | | 17 km/h (37 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 6.7 °C | 62% | 0 °C | 6.7 | 3.6 | | 16 km/h (34 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 6.6 °C | 63% | -0 °C | 6.6 | 3.5 | | 16 km/h (34 km/h) | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 6.3 °C | 64% | -0 °C | 6.3 | 3.3 | | 15 km/h (38 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 6.2 °C | 65% | 0 °C | 6.2 | 2.9 | | 17 km/h (38 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 6.1 °C | 64% | -0.1 °C | 6.1 | 2.4 | | 20 km/h (40 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 5.9 °C | 65% | -0.1 °C | 5.9 | 2.3 | | 19 km/h (42 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 5.9 °C | 65% | -0.1 °C | 5.9 | 1.9 | | 22 km/h (58 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 5.8 °C | 66% | -0.1 °C | 5.8 | 1.5 | | 25 km/h (48 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 5.9 °C | 65% | -0.1 °C | 5.9 | 1.5 | | 26 km/h (48 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 6.1 °C | 64% | -0.1 °C | 6.1 | 1.9 | | 25 km/h (45 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 6.2 °C | 64% | -0.2 °C | 6.2 | 2.4 | | 21 km/h (46 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 6.4 °C | 63% | -0.1 °C | 6.4 | 2.5 | | 22 km/h (46 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 6.6 °C | 63% | -0 °C | 6.6 | 2.6 | | 24 km/h (52 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 6.7 °C | 62% | -0.1 °C | 6.7 | 2.8 | | 23 km/h (52 km/h) | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 6.7 °C | 62% | -0.1 °C | 6.7 | 2.9 | | 22 km/h (51 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 6.7 °C | 62% | -0.1 °C | 6.7 | 2.9 | | 22 km/h (47 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 6.7 °C | 62% | -0 °C | 6.7 | 2.9 | | 22 km/h (52 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 6.7 °C | 62% | 0 °C | 6.7 | 3.3 | | 19 km/h (49 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 6.7 °C | 63% | 0.1 °C | 6.7 | 2.8 | | 23 km/h (46 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 6.7 °C | 63% | 0.2 °C | 6.7 | 2.8 | | 23 km/h (46 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 6.7 °C | 63% | 0.2 °C | 6.7 | 2.7 | | 24 km/h (48 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 6.7 °C | 64% | 0.3 °C | 6.7 | 2.7 | | 24 km/h (48 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 6.7 °C | 63% | 0.2 °C | 6.7 | 2.9 | | 22 km/h (44 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 6.7 °C | 64% | 0.3 °C | 6.7 | 3.1 | | 20 km/h (45 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 6.8 °C | 63% | 0.2 °C | 6.8 | 3.1 | | 22 km/h (40 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 6.8 °C | 62% | 0.1 °C | 6.8 | 2.9 | | 23 km/h (47 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 6.8 °C | 62% | 0 °C | 6.8 | 3.3 | | 20 km/h (41 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 6.8 °C | 63% | 0.2 °C | 6.8 | 3.6 | | 17 km/h (39 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 6.7 °C | 64% | 0.4 °C | 6.7 | 3.5 | | 17 km/h (37 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 6.7 °C | 65% | 0.5 °C | 6.7 | 3 | | 21 km/h (38 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 6.8 °C | 65% | 0.6 °C | 6.8 | 2.9 | | 23 km/h (40 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 6.9 °C | 64% | 0.6 °C | 6.9 | 3.3 | | 21 km/h (47 km/h) | 1016.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 6.9 °C | 66% | 0.9 °C | 6.9 | 3.3 | | 21 km/h (47 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 7 °C | 65% | 0.9 °C | 7 | 3.3 | | 22 km/h (47 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 7.1 °C | 65% | 0.9 °C | 7.1 | 3.2 | | 24 km/h (48 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 7.1 °C | 65% | 0.9 °C | 7.1 | 3.5 | | 21 km/h (39 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 7.1 °C | 65% | 0.9 °C | 7.1 | 3.5 | | 21 km/h (42 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 7.1 °C | 64% | 0.8 °C | 7.1 | 3 | | 26 km/h (47 km/h) | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 7.2 °C | 64% | 0.8 °C | 7.2 | 2.9 | | 29 km/h (54 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 7.2 °C | 63% | 0.7 °C | 7.2 | 3.6 | | 22 km/h (45 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 7 °C | 64% | 0.6 °C | 7 | 3.5 | | 20 km/h (33 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 7.1 °C | 63% | 0.6 °C | 7.1 | 3.6 | | 20 km/h (35 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 7.2 °C | 62% | 0.5 °C | 7.2 | 3.8 | | 20 km/h (36 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 7.2 °C | 62% | 0.4 °C | 7.2 | 3.8 | | 20 km/h (31 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 7.3 °C | 61% | 0.2 °C | 7.3 | 3.9 | | 20 km/h (46 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 7.4 °C | 60% | 0.2 °C | 7.4 | 4.1 | | 19 km/h (46 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 7.6 °C | 59% | 0.2 °C | 7.6 | 4.5 | | 18 km/h (36 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 7.7 °C | 59% | 0.2 °C | 7.7 | 4.7 | | 17 km/h (35 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 7.8 °C | 58% | 0.1 °C | 7.8 | 4.6 | | 19 km/h (34 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 7.9 °C | 58% | 0.1 °C | 7.9 | 4.6 | | 20 km/h (36 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.027 secondes
|
|
|