|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 13 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 31.1 °C | 14.9 °C | 23 km/h | 0 mm | 10 h 49 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 16.7 °C | 49% | 5.9 °C | 16.7 | 16.7 | | 0 km/h | 1026.3 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 16.9 °C | 48% | 5.8 °C | 16.9 | 16.9 | | 0 km/h | 1026.2 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 17.1 °C | 47% | 5.7 °C | 17.1 | 17.1 | | 0 km/h | 1026.3 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 17.4 °C | 46% | 5.7 °C | 17.4 | 17.4 | | 0 km/h | 1026.4 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 17.7 °C | 45% | 5.6 °C | 17.7 | 17.7 | | 0 km/h | 1026.3 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 18 °C | 45% | 5.9 °C | 18 | 18 | | 0 km/h | 1026.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 18.3 °C | 44% | 5.8 °C | 18.3 | 18.3 | | 0 km/h | 1026.4 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 18.6 °C | 43% | 5.8 °C | 18.6 | 18.6 | | 0 km/h | 1026.3 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 18.8 °C | 43% | 6 °C | 18.8 | 18.8 | | 0 km/h | 1026.4 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 18.9 °C | 43% | 6.1 °C | 18.9 | 18.9 | | 0 km/h | 1026.3 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 19.1 °C | 42% | 5.9 °C | 19.1 | 19.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 19.3 °C | 41% | 5.7 °C | 19.3 | 19.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1026.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 19.5 °C | 41% | 5.9 °C | 19.5 | 19.5 | | 1 km/h (3 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 19.8 °C | 41% | 6.2 °C | 19.8 | 19.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 20.1 °C | 40% | 6.1 °C | 20.1 | 20.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 20.3 °C | 39% | 5.9 °C | 20.3 | 20.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 20.7 °C | 39% | 6.3 °C | 20.7 | 20.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 21.2 °C | 37% | 5.9 °C | 21.2 | 21.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1026 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 21.7 °C | 36% | 6 °C | 21.7 | 21.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 22.3 °C | 35% | 6.1 °C | 22.3 | 22.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 22.8 °C | 33% | 5.7 °C | 22.8 | 22.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 23.4 °C | 32% | 5.8 °C | 23.4 | 23.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 23.8 °C | 31% | 5.7 °C | 23.8 | 23.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 23.9 °C | 30% | 5.3 °C | 23.9 | 23.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1025.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 24.2 °C | 30% | 5.5 °C | 24.2 | 24.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 24.4 °C | 29% | 5.2 °C | 24.4 | 24.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 24.6 °C | 28% | 4.9 °C | 24.6 | 24.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 24.8 °C | 28% | 5.1 °C | 24.8 | 24.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 25.1 °C | 28% | 5.3 °C | 25.1 | 25.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 25.3 °C | 28% | 5.5 °C | 25.3 | 25.3 | | 7 km/h (16 km/h) | 1025.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 25.7 °C | 27% | 5.3 °C | 25.7 | 25.7 | | 6 km/h (16 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 25.7 °C | 27% | 5.3 °C | 25.7 | 25.7 | | 7 km/h (13 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 25.9 °C | 26% | 4.9 °C | 25.9 | 25.9 | | 8 km/h (16 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 26.3 °C | 25% | 4.7 °C | 26.3 | 26.3 | | 8 km/h (16 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 26.6 °C | 25% | 5 °C | 26.6 | 26.6 | | 7 km/h (16 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 26.7 °C | 24% | 4.5 °C | 26.7 | 26.7 | | 8 km/h (16 km/h) | 1025.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 26.8 °C | 24% | 4.5 °C | 26.8 | 26.8 | | 9 km/h (18 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 26.9 °C | 24% | 4.6 °C | 26.9 | 26.9 | | 10 km/h (18 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 27.1 °C | 24% | 4.8 °C | 27.1 | 27.1 | | 11 km/h (19 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 27.2 °C | 24% | 4.9 °C | 27.2 | 27.2 | | 11 km/h (23 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 27.5 °C | 23% | 4.5 °C | 27.5 | 27.5 | | 11 km/h (18 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 27.6 °C | 23% | 4.6 °C | 27.6 | 27.6 | | 12 km/h (19 km/h) | 1025.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 27.8 °C | 24% | 5.4 °C | 27.8 | 27.8 | | 12 km/h (19 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 27.9 °C | 24% | 5.5 °C | 27.9 | 27.9 | | 15 km/h (23 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 28.4 °C | 23% | 5.3 °C | 28.4 | 28.4 | | 13 km/h (23 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 28.6 °C | 24% | 6.1 °C | 28.6 | 28.6 | | 15 km/h (21 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 29.2 °C | 23% | 5.9 °C | 29.2 | 29.2 | | 14 km/h (21 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 30.1 °C | 21% | 5.4 °C | 30.1 | 30.1 | | 11 km/h (23 km/h) | 1025.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 30.7 °C | 19% | 4.4 °C | 30.7 | 30.7 | | 6 km/h (16 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 30.6 °C | 15% | 1 °C | 30.6 | 30.6 | | 6 km/h (16 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 31 °C | 15% | 1.3 °C | 31 | 31 | | 5 km/h (10 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 31.1 °C | 15% | 1.4 °C | 31.1 | 31.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 30.7 °C | 17% | 2.9 °C | 30.7 | 30.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 30.4 °C | 17% | 2.6 °C | 30.4 | 30.4 | | 4 km/h (10 km/h) | 1026 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 30.2 °C | 17% | 2.5 °C | 30.2 | 30.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 30 °C | 18% | 3.1 °C | 30 | 30 | | 4 km/h (10 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 29.8 °C | 17% | 2.1 °C | 29.8 | 29.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 29.6 °C | 17% | 2 °C | 29.6 | 29.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 29.2 °C | 17% | 1.7 °C | 29.2 | 29.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 29.3 °C | 20% | 4 °C | 29.3 | 29.3 | | 5 km/h (15 km/h) | 1026.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 29.1 °C | 22% | 5.2 °C | 29.1 | 29.1 | | 5 km/h (13 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 29.1 °C | 23% | 5.9 °C | 29.1 | 29.1 | | 5 km/h (13 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 28.8 °C | 22% | 5 °C | 28.8 | 28.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 29.3 °C | 22% | 5.4 °C | 29.3 | 29.3 | | 3 km/h (13 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 28.8 °C | 21% | 4.3 °C | 28.8 | 28.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 28 °C | 22% | 4.3 °C | 28 | 28 | | 5 km/h (15 km/h) | 1027.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 27.9 °C | 22% | 4.2 °C | 27.9 | 27.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 27.8 °C | 23% | 4.8 °C | 27.8 | 27.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 27.6 °C | 24% | 5.2 °C | 27.6 | 27.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 27.6 °C | 26% | 6.4 °C | 27.6 | 27.6 | | 6 km/h (16 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 27.6 °C | 25% | 5.8 °C | 27.6 | 27.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 27.7 °C | 27% | 7 °C | 27.7 | 27.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1027.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 27.7 °C | 27% | 7 °C | 27.7 | 27.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 27.6 °C | 28% | 7.5 °C | 27.7 | 27.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 27.2 °C | 28% | 7.1 °C | 27.2 | 27.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 26.8 °C | 27% | 6.2 °C | 26.8 | 26.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 26.3 °C | 28% | 6.3 °C | 26.3 | 26.3 | | 4 km/h (10 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 26 °C | 29% | 6.6 °C | 26 | 26 | | 2 km/h (10 km/h) | 1027.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 25.2 °C | 31% | 6.9 °C | 25.2 | 25.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 24.4 °C | 31% | 6.2 °C | 24.4 | 24.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 23.8 °C | 31% | 5.7 °C | 23.8 | 23.8 | | 7 km/h (15 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 23.3 °C | 31% | 5.2 °C | 23.3 | 23.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 22.8 °C | 33% | 5.7 °C | 22.8 | 22.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 22.3 °C | 34% | 5.7 °C | 22.3 | 22.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1027.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 21.7 °C | 36% | 6 °C | 21.7 | 21.7 | | 8 km/h (15 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 20.6 °C | 41% | 6.9 °C | 20.6 | 20.6 | | 5 km/h (15 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 19.6 °C | 48% | 8.3 °C | 20.1 | 19.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 18.9 °C | 48% | 7.7 °C | 19.1 | 18.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1027.9 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 18.6 °C | 48% | 7.4 °C | 18.7 | 18.6 | | 4 km/h (13 km/h) | 1027.9 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 18.3 °C | 47% | 6.8 °C | 18.3 | 18.3 | | 8 km/h (13 km/h) | 1028 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 17.9 °C | 48% | 6.7 °C | 17.9 | 17.9 | | 7 km/h (13 km/h) | 1028 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 17 °C | 51% | 6.8 °C | 17 | 17 | | 5 km/h (10 km/h) | 1028 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 16.6 °C | 52% | 6.7 °C | 16.6 | 16.6 | | 5 km/h (13 km/h) | 1028 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 16.2 °C | 52% | 6.3 °C | 16.2 | 16.2 | | 2 km/h (10 km/h) | 1028 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 16 °C | 51% | 5.9 °C | 16 | 16 | | 6 km/h (13 km/h) | 1028 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 15.6 °C | 52% | 5.8 °C | 15.6 | 15.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1028 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 15.3 °C | 53% | 5.8 °C | 15.3 | 15.3 | | 4 km/h (8 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 15.1 °C | 53% | 5.6 °C | 15.1 | 15.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 14.9 °C | 53% | 5.4 °C | 14.9 | 14.9 | | 2 km/h (13 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 15.1 °C | 52% | 5.3 °C | 15.1 | 15.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 15.2 °C | 52% | 5.4 °C | 15.2 | 15.2 | | 1 km/h (3 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 15.3 °C | 52% | 5.5 °C | 15.3 | 15.3 | | 1 km/h (6 km/h) | 1027.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 15.3 °C | 52% | 5.5 °C | 15.3 | 15.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 15.3 °C | 52% | 5.5 °C | 15.3 | 15.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 15.3 °C | 52% | 5.5 °C | 15.3 | 15.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 15.3 °C | 52% | 5.5 °C | 15.3 | 15.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 15.5 °C | 51% | 5.4 °C | 15.5 | 15.5 | | 0 km/h | 1027.3 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 15.7 °C | 50% | 5.3 °C | 15.7 | 15.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1027.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 15.7 °C | 50% | 5.3 °C | 15.7 | 15.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 15.8 °C | 50% | 5.4 °C | 15.8 | 15.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 15.8 °C | 50% | 5.4 °C | 15.8 | 15.8 | | 0 km/h (5 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 16 °C | 49% | 5.3 °C | 16 | 16 | | 0 km/h (5 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 16.2 °C | 49% | 5.5 °C | 16.2 | 16.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 16.3 °C | 49% | 5.6 °C | 16.3 | 16.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 16.3 °C | 49% | 5.6 °C | 16.3 | 16.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 16.4 °C | 49% | 5.7 °C | 16.4 | 16.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 16.6 °C | 48% | 5.5 °C | 16.6 | 16.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 16.7 °C | 48% | 5.6 °C | 16.7 | 16.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 16.8 °C | 47% | 5.4 °C | 16.8 | 16.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 16.9 °C | 47% | 5.5 °C | 16.9 | 16.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 17.1 °C | 47% | 5.7 °C | 17.1 | 17.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 17.1 °C | 47% | 5.7 °C | 17.1 | 17.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 17.2 °C | 48% | 6.1 °C | 17.2 | 17.2 | | 6 km/h (8 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 17.3 °C | 48% | 6.2 °C | 17.3 | 17.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 17.5 °C | 47% | 6.1 °C | 17.5 | 17.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 17.5 °C | 48% | 6.4 °C | 17.5 | 17.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1027.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 17.3 °C | 49% | 6.5 °C | 17.3 | 17.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1027.9 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 16.9 °C | 50% | 6.4 °C | 16.9 | 16.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1027.9 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 16.7 °C | 51% | 6.5 °C | 16.7 | 16.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1027.9 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 16.6 °C | 51% | 6.4 °C | 16.6 | 16.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1028 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 16.6 °C | 50% | 6.1 °C | 16.6 | 16.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1028.2 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 16.7 °C | 50% | 6.2 °C | 16.7 | 16.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1028.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 16.7 °C | 50% | 6.2 °C | 16.7 | 16.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1028.3 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 17.1 °C | 49% | 6.3 °C | 17.1 | 17.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1028.3 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 17.6 °C | 48% | 6.5 °C | 17.6 | 17.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 17.3 °C | 48% | 6.2 °C | 17.3 | 17.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 17.6 °C | 46% | 5.8 °C | 17.6 | 17.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1028.5 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 17.6 °C | 47% | 6.2 °C | 17.6 | 17.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1028.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 17.2 °C | 48% | 6.1 °C | 17.2 | 17.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1028.5 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 17.1 °C | 47% | 5.7 °C | 17.1 | 17.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1028.5 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 17.1 °C | 47% | 5.7 °C | 17.1 | 17.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1028.5 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 17.1 °C | 47% | 5.7 °C | 17.1 | 17.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 17.3 °C | 46% | 5.6 °C | 17.3 | 17.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 17.4 °C | 45% | 5.3 °C | 17.4 | 17.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1028.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0176 secondes
|
|
|