|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 27 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 14.8 °C | 12.5 °C | 61 km/h | 1.2 mm | 0 h |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 14.8 °C | 62% | 7.6 °C | 15 | 13.4 | | 19 km/h (32 km/h) | 1008.6 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 14.8 °C | 62% | 7.6 °C | 15 | 13.5 | | 17 km/h (31 km/h) | 1008.6 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 14.7 °C | 62% | 7.5 °C | 14.8 | 13.4 | | 17 km/h (31 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 14.7 °C | 61% | 7.3 °C | 14.8 | 13.2 | | 19 km/h (35 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 14.7 °C | 61% | 7.3 °C | 14.8 | 13.1 | | 21 km/h (35 km/h) | 1008.3 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 14.7 °C | 62% | 7.5 °C | 14.8 | 13.2 | | 19 km/h (37 km/h) | 1008.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 14.5 °C | 62% | 7.3 °C | 14.6 | 13.1 | | 18 km/h (35 km/h) | 1008.3 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 14.4 °C | 62% | 7.2 °C | 14.4 | 13 | | 17 km/h (34 km/h) | 1008.2 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 14.4 °C | 62% | 7.2 °C | 14.4 | 13 | | 17 km/h (32 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 14.3 °C | 62% | 7.1 °C | 14.3 | 12.7 | | 19 km/h (40 km/h) | 1008.2 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 14.3 °C | 63% | 7.4 °C | 14.4 | 12.7 | | 19 km/h (40 km/h) | 1008.2 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 14.3 °C | 63% | 7.4 °C | 14.4 | 12.7 | | 19 km/h (39 km/h) | 1008.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 14.3 °C | 63% | 7.4 °C | 14.4 | 12.7 | | 20 km/h (37 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 14.2 °C | 63% | 7.3 °C | 14.3 | 12.6 | | 19 km/h (40 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 14.2 °C | 62% | 7 °C | 14.2 | 12.5 | | 21 km/h (40 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 14.2 °C | 62% | 7 °C | 14.2 | 12.9 | | 16 km/h (35 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 14.2 °C | 62% | 7 °C | 14.2 | 13 | | 15 km/h (31 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 14.2 °C | 62% | 7 °C | 14.2 | 13 | | 14 km/h (31 km/h) | 1008.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 14.2 °C | 62% | 7 °C | 14.2 | 12.9 | | 16 km/h (34 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 14.2 °C | 62% | 7 °C | 14.2 | 12.7 | | 18 km/h (32 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 14.2 °C | 62% | 7 °C | 14.2 | 12.7 | | 18 km/h (37 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 14.2 °C | 62% | 7 °C | 14.2 | 12.6 | | 19 km/h (37 km/h) | 1007.6 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 14.2 °C | 62% | 7 °C | 14.2 | 12.9 | | 16 km/h (32 km/h) | 1007.5 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 14.3 °C | 62% | 7.1 °C | 14.3 | 13.1 | | 15 km/h (29 km/h) | 1007.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 14.3 °C | 62% | 7.1 °C | 14.3 | 12.9 | | 17 km/h (35 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 14.3 °C | 62% | 7.1 °C | 14.3 | 12.9 | | 17 km/h (40 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 14.3 °C | 62% | 7.1 °C | 14.3 | 12.7 | | 19 km/h (40 km/h) | 1007.3 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 14.4 °C | 61% | 7 °C | 14.4 | 12.9 | | 19 km/h (40 km/h) | 1007.5 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 14.4 °C | 62% | 7.2 °C | 14.4 | 12.8 | | 20 km/h (32 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 14.4 °C | 62% | 7.2 °C | 14.4 | 12.6 | | 22 km/h (42 km/h) | 1007.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 14.3 °C | 62% | 7.1 °C | 14.3 | 12.4 | | 24 km/h (43 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 14.4 °C | 62% | 7.2 °C | 14.4 | 12.5 | | 24 km/h (42 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 14.4 °C | 62% | 7.2 °C | 14.4 | 12.6 | | 23 km/h (45 km/h) | 1007.6 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 14.4 °C | 62% | 7.2 °C | 14.4 | 12.5 | | 24 km/h (48 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 14.4 °C | 62% | 7.2 °C | 14.4 | 12.4 | | 25 km/h (48 km/h) | 1007.3 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 14.4 °C | 62% | 7.2 °C | 14.4 | 12.4 | | 26 km/h (50 km/h) | 1007.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 14.4 °C | 62% | 7.2 °C | 14.4 | 12.3 | | 28 km/h (53 km/h) | 1007.5 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 14.6 °C | 62% | 7.4 °C | 14.7 | 12.6 | | 27 km/h (53 km/h) | 1007 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 14.6 °C | 62% | 7.4 °C | 14.7 | 12.6 | | 27 km/h (48 km/h) | 1007 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 14.6 °C | 62% | 7.4 °C | 14.7 | 12.6 | | 27 km/h (53 km/h) | 1007.1 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 14.6 °C | 62% | 7.4 °C | 14.7 | 12.6 | | 26 km/h (48 km/h) | 1007.3 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 14.7 °C | 61% | 7.3 °C | 14.8 | 12.7 | | 27 km/h (50 km/h) | 1007.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 14.7 °C | 61% | 7.3 °C | 14.8 | 12.7 | | 27 km/h (53 km/h) | 1007.4 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 14.7 °C | 61% | 7.3 °C | 14.8 | 12.7 | | 27 km/h (56 km/h) | 1007.5 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 14.6 °C | 61% | 7.2 °C | 14.6 | 12.6 | | 26 km/h (56 km/h) | 1007.6 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 14.6 °C | 62% | 7.4 °C | 14.7 | 12.7 | | 25 km/h (52 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 14.4 °C | 61% | 7 °C | 14.4 | 12.7 | | 21 km/h (45 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 14.4 °C | 61% | 7 °C | 14.4 | 12.3 | | 27 km/h (43 km/h) | 1007.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 14.4 °C | 62% | 7.2 °C | 14.4 | 12.7 | | 21 km/h (42 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 14.3 °C | 62% | 7.1 °C | 14.3 | 12.4 | | 24 km/h (42 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 14.3 °C | 62% | 7.1 °C | 14.3 | 12.3 | | 26 km/h (47 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 14.3 °C | 61% | 6.9 °C | 14.3 | 12.2 | | 27 km/h (50 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 14.3 °C | 61% | 6.9 °C | 14.3 | 12.1 | | 28 km/h (60 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 14.2 °C | 62% | 7 °C | 14.2 | 12.2 | | 25 km/h (53 km/h) | 1007.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 14.2 °C | 62% | 7 °C | 14.2 | 12.2 | | 25 km/h (53 km/h) | 1007.6 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 14.3 °C | 61% | 6.9 °C | 14.3 | 12.2 | | 27 km/h (53 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 14.4 °C | 60% | 6.7 °C | 14.4 | 12.3 | | 28 km/h (53 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 14.3 °C | 60% | 6.6 °C | 14.3 | 12.2 | | 27 km/h (50 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 14.4 °C | 61% | 7 °C | 14.4 | 12.4 | | 26 km/h (61 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 14.4 °C | 60% | 6.7 °C | 14.4 | 12.6 | | 23 km/h (43 km/h) | 1008 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 14.3 °C | 60% | 6.6 °C | 14.3 | 12.2 | | 27 km/h (50 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 14.5 °C | 59% | 6.6 °C | 14.5 | 12.4 | | 27 km/h (58 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 14.5 °C | 60% | 6.8 °C | 14.5 | 12.4 | | 28 km/h (53 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 14.4 °C | 60% | 6.7 °C | 14.4 | 12.4 | | 26 km/h (47 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 14.4 °C | 60% | 6.7 °C | 14.4 | 12.3 | | 27 km/h (47 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 14.4 °C | 60% | 6.7 °C | 14.4 | 12.5 | | 24 km/h (47 km/h) | 1008.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 14.4 °C | 60% | 6.7 °C | 14.4 | 12.4 | | 25 km/h (52 km/h) | 1008.3 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 14.4 °C | 61% | 7 °C | 14.4 | 12.6 | | 22 km/h (52 km/h) | 1008.2 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 14.2 °C | 61% | 6.8 °C | 14.2 | 12.3 | | 23 km/h (39 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 14.2 °C | 61% | 6.8 °C | 14.2 | 12.5 | | 20 km/h (42 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 14.2 °C | 61% | 6.8 °C | 14.2 | 12.5 | | 21 km/h (35 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 14.2 °C | 61% | 6.8 °C | 14.2 | 12.3 | | 23 km/h (35 km/h) | 1008.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 14.2 °C | 61% | 6.8 °C | 14.2 | 12.3 | | 23 km/h (39 km/h) | 1008.3 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 14.1 °C | 61% | 6.7 °C | 14.1 | 12.2 | | 23 km/h (35 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 14.2 °C | 61% | 6.8 °C | 14.2 | 12.3 | | 23 km/h (42 km/h) | 1008.6 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 13.9 °C | 61% | 6.5 °C | 13.9 | 11.9 | | 23 km/h (42 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 13.8 °C | 62% | 6.6 °C | 13.8 | 12 | | 20 km/h (37 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 13.7 °C | 62% | 6.6 °C | 13.7 | 11.7 | | 23 km/h (40 km/h) | 1008.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 13.7 °C | 61% | 6.3 °C | 13.7 | 11.7 | | 23 km/h (40 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 13.7 °C | 62% | 6.6 °C | 13.7 | 11.8 | | 21 km/h (37 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 13.6 °C | 62% | 6.5 °C | 13.6 | 11.6 | | 22 km/h (37 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 13.6 °C | 61% | 6.2 °C | 13.6 | 11.7 | | 21 km/h (43 km/h) | 1008.3 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 13.6 °C | 61% | 6.2 °C | 13.6 | 11.6 | | 23 km/h (40 km/h) | 1008.2 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 13.6 °C | 61% | 6.2 °C | 13.6 | 11.7 | | 21 km/h (40 km/h) | 1008.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 13.5 °C | 62% | 6.4 °C | 13.5 | 11.7 | | 19 km/h (37 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 13.3 °C | 62% | 6.2 °C | 13.3 | 11.5 | | 19 km/h (34 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 13.3 °C | 62% | 6.2 °C | 13.3 | 11.6 | | 18 km/h (31 km/h) | 1008.3 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 13.2 °C | 63% | 6.3 °C | 13.2 | 11.6 | | 16 km/h (31 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 13.2 °C | 62% | 6.1 °C | 13.2 | 11.4 | | 19 km/h (37 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 13.2 °C | 62% | 6.1 °C | 13.2 | 11.4 | | 19 km/h (32 km/h) | 1008.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 13.2 °C | 62% | 6.1 °C | 13.2 | 11.4 | | 18 km/h (34 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 13.2 °C | 62% | 6.1 °C | 13.2 | 11.4 | | 19 km/h (35 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 13.1 °C | 61% | 5.8 °C | 13.1 | 11.2 | | 19 km/h (37 km/h) | 1008.2 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 13.1 °C | 61% | 5.8 °C | 13.1 | 11.3 | | 18 km/h (35 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 13.1 °C | 62% | 6 °C | 13.1 | 11.2 | | 19 km/h (42 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 12.9 °C | 62% | 5.8 °C | 12.9 | 11.1 | | 18 km/h (32 km/h) | 1007.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 12.9 °C | 62% | 5.8 °C | 12.9 | 11 | | 19 km/h (31 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 12.8 °C | 62% | 5.7 °C | 12.8 | 11.1 | | 16 km/h (29 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 12.8 °C | 62% | 5.7 °C | 12.8 | 11.2 | | 15 km/h (32 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 12.7 °C | 62% | 5.6 °C | 12.7 | 11.1 | | 15 km/h (32 km/h) | 1007.6 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 12.6 °C | 62% | 5.5 °C | 12.6 | 10.9 | | 16 km/h (34 km/h) | 1007.6 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 12.6 °C | 62% | 5.5 °C | 12.6 | 11 | | 15 km/h (31 km/h) | 1007.6 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 12.6 °C | 62% | 5.5 °C | 12.6 | 10.9 | | 16 km/h (31 km/h) | 1007.5 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 12.6 °C | 61% | 5.3 °C | 12.6 | 11 | | 15 km/h (27 km/h) | 1007.5 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 12.6 °C | 61% | 5.3 °C | 12.6 | 10.8 | | 17 km/h (32 km/h) | 1007.5 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 12.6 °C | 62% | 5.5 °C | 12.6 | 10.9 | | 16 km/h (32 km/h) | 1007.6 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 12.6 °C | 62% | 5.5 °C | 12.6 | 11 | | 15 km/h (32 km/h) | 1007.6 hPa | 0.2 mm | -- |
6h00 |   | 12.6 °C | 61% | 5.3 °C | 12.6 | 10.6 | | 19 km/h (37 km/h) | 1007.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 12.6 °C | 61% | 5.3 °C | 12.6 | 10.7 | | 18 km/h (37 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 12.7 °C | 61% | 5.4 °C | 12.7 | 10.9 | | 17 km/h (32 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 12.8 °C | 61% | 5.5 °C | 12.8 | 11.2 | | 15 km/h (31 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 12.9 °C | 62% | 5.8 °C | 12.9 | 11.3 | | 16 km/h (34 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 12.9 °C | 62% | 5.8 °C | 12.9 | 11.2 | | 17 km/h (34 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 12.9 °C | 62% | 5.8 °C | 12.9 | 11.1 | | 18 km/h (34 km/h) | 1008.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 12.9 °C | 62% | 5.8 °C | 12.9 | 11.1 | | 18 km/h (34 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 12.9 °C | 62% | 5.8 °C | 12.9 | 11.3 | | 16 km/h (29 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 12.9 °C | 63% | 6 °C | 12.9 | 10.8 | | 21 km/h (37 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 12.9 °C | 64% | 6.3 °C | 12.9 | 11 | | 19 km/h (35 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 13 °C | 65% | 6.6 °C | 13 | 11.1 | | 19 km/h (34 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 13.1 °C | 66% | 6.9 °C | 13.1 | 11.3 | | 18 km/h (32 km/h) | 1007.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 13.1 °C | 66% | 6.9 °C | 13.1 | 11.3 | | 18 km/h (35 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 13.1 °C | 67% | 7.1 °C | 13.1 | 11.2 | | 19 km/h (37 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 13.2 °C | 67% | 7.2 °C | 13.2 | 11.5 | | 17 km/h (32 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 13.2 °C | 67% | 7.2 °C | 13.2 | 11.4 | | 18 km/h (34 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 13.3 °C | 67% | 7.3 °C | 13.4 | 11.7 | | 17 km/h (29 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 13.3 °C | 67% | 7.3 °C | 13.4 | 11.5 | | 19 km/h (34 km/h) | 1008.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 13.3 °C | 67% | 7.3 °C | 13.4 | 11.8 | | 16 km/h (29 km/h) | 1008.2 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 13.3 °C | 67% | 7.3 °C | 13.4 | 11.8 | | 15 km/h (27 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 13.3 °C | 68% | 7.5 °C | 13.4 | 11.8 | | 15 km/h (27 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 13.3 °C | 68% | 7.5 °C | 13.4 | 11.6 | | 18 km/h (31 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 13.3 °C | 68% | 7.5 °C | 13.4 | 11.8 | | 15 km/h (32 km/h) | 1008.2 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 13.4 °C | 68% | 7.6 °C | 13.6 | 11.9 | | 16 km/h (27 km/h) | 1008.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 13.3 °C | 68% | 7.5 °C | 13.4 | 11.8 | | 16 km/h (31 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 13.4 °C | 69% | 7.8 °C | 13.7 | 12 | | 15 km/h (31 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 13.4 °C | 69% | 7.8 °C | 13.7 | 12.1 | | 14 km/h (27 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 13.4 °C | 69% | 7.8 °C | 13.7 | 12.1 | | 14 km/h (24 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 13.4 °C | 69% | 7.8 °C | 13.7 | 11.8 | | 17 km/h (26 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 13.4 °C | 68% | 7.6 °C | 13.6 | 11.9 | | 16 km/h (29 km/h) | 1008 hPa | aucune 1.4 mm/1h | 8.6 mm/h |
0h50 |   | 13.4 °C | 68% | 7.6 °C | 13.6 | 11.8 | | 17 km/h (29 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 13.4 °C | 68% | 7.6 °C | 13.6 | 11.7 | | 18 km/h (29 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 13.3 °C | 68% | 7.5 °C | 13.4 | 11.6 | | 18 km/h (39 km/h) | 1007.8 hPa | 0.2 mm | -- |
0h20 |   | 13.3 °C | 67% | 7.3 °C | 13.4 | 12 | | 14 km/h (26 km/h) | 1007.8 hPa | 1.2 mm | -- |
0h10 |   | 13.2 °C | 67% | 7.2 °C | 13.2 | 11.8 | | 14 km/h (27 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 13.2 °C | 66% | 7 °C | 13.2 | 11.9 | | 13 km/h (27 km/h) | 1008.1 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 3 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0333 secondes
|
|
|