• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Grenoble

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Grenoble ( 38000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
31
03:0010.39.98.16.53.35367579831449----87 %1013543 dam1973
04:009.79.47.76.12.85367569811447----87 %1013542 dam1887
05:009.59.17.562.753575598014460.3 mm--88 %1013542 dam1840
06:009.48.97.25.72.353775798114460.6 mm--91 %1013542 dam1807
07:009.78.87.25.62.354076098514500.7 mm--90 %1014542 dam1808
08:0010.28.87.35.72.354376398814530.7 mm--88 %1014542 dam1815
09:0010.697.45.72.454576599014550.8 mm--88 %1014542 dam1836
10:00119.37.762.754676699114570.8 mm--87 %1014543 dam1885
11:0011.69.88.16.53.154676699214581.1 mm--87 %1014543 dam1922
12:001210.18.46.83.354876999514621.1 mm--87 %1015544 dam1967
13:0012.510.58.87.13.754977099614640.7 mm--86 %1015545 dam2024
14:0013.110.99.27.4455077299814660.4 mm--85 %1015546 dam2073
15:0013.913.411.69.75.754276599314650.2 mm--82 %1014548 dam2245
16:0014.913.411.69.75.754276599314650.1 mm--77 %1014548 dam2245
17:0015.513.411.69.75.754276599314650.1 mm--74 %1013548 dam2245
18:0015.313.411.7106.354276699414670.2 mm--75 %1013550 dam2331
19:001513.411.7106.354276699414670.1 mm--79 %1013550 dam2331
20:0014.713.411.7106.354276699414670.1 mm--80 %1013550 dam2331
21:0013.512.4119.46551774100114730.4 mm--87 %1014550 dam2330
22:001312.4119.46551774100114730.4 mm--89 %1014550 dam2330
23:0012.212.4119.46551774100114730.1 mm--90 %1014550 dam2330
Sam
01
00:0011.911.910.695.755377510031474----90 %1015550 dam2339
01:0011.811.910.695.755377510031474----90 %1015550 dam2339
02:0011.611.910.695.755377510031474----90 %1015550 dam2339
03:0011.411.29.88.35.355277410001471----90 %1015549 dam2379
04:001111.29.88.35.355277410001471----91 %1015549 dam2379
05:0010.711.29.88.35.355277410001471----91 %1015549 dam2379
06:0010.410.99.47.95.156178210091479----92 %1015549 dam2418
07:0010.610.99.47.95.156178210091479----92 %1015549 dam2418
08:0012.110.99.47.95.156178210091479----91 %1016549 dam2418
09:0013.312.710.99.25.756378610141485----87 %1016551 dam2625
10:0014.512.710.99.25.756378610141485----84 %1016551 dam2625
11:0015.512.710.99.25.756378610141485----80 %1016551 dam2625
12:0016.51513.311.47.556278710161491----77 %1016552 dam2715
13:0017.41513.311.47.556278710161491----75 %1015552 dam2715
14:00181513.311.47.556278710161491----73 %1015552 dam2715
15:0018.615.71412.38.656478910201496----72 %1015553 dam2741
16:0018.515.71412.38.656478910201496----74 %1015553 dam2741
17:0018.115.71412.38.656478910201496----75 %1015553 dam2741
18:0017.614.813.311.68.1573798102815030.2 mm--78 %1016553 dam2720
19:0016.614.813.311.68.1573798102815030.4 mm--83 %1016553 dam2720
20:001614.813.311.68.1573798102815030.6 mm--87 %1017553 dam2720
21:0015.314.212.911.37.8582806103615110.5 mm--89 %1017553 dam2743
22:0014.714.212.911.37.8582806103615110.2 mm--89 %1017553 dam2743
23:0013.914.212.911.37.858280610361511----89 %1018553 dam2743
Dim
02
00:0013.513.31210.47.458380710361509----89 %1018553 dam2819
01:0013.313.31210.47.458380710361509----90 %1018553 dam2819
02:001313.31210.47.458380710361509----90 %1018553 dam2819
03:0012.812.511.19.46.758480610351507----90 %1018552 dam2804
04:0012.512.511.19.46.758480610351507----91 %1018552 dam2804
05:0012.412.511.19.46.758480610351507----91 %1018552 dam2804
06:0012.312.310.79.16.259181410421513----91 %1018553 dam2909
07:0012.412.310.79.16.259181410421513----91 %1019553 dam2909
08:0013.712.310.79.16.259181410421513----89 %1019553 dam2909
09:0014.613.611.99.96.759281610441517----85 %1019554 dam3006
10:0015.613.611.99.96.759281610441517----82 %1019554 dam3006
11:0016.613.611.99.96.759281610441517----79 %1019554 dam3006
12:0017.415.113.311.5858981410431519----77 %1019555 dam3072
13:001815.113.311.5858981410431519----76 %1019555 dam3072
14:0018.115.113.311.5858981410431519----75 %1018555 dam3072
15:0018.416.614.9138.958681210431521----72 %1018556 dam3071
16:0018.816.614.9138.958681210431521----69 %1018556 dam3071
17:001916.614.9138.958681210431521----69 %1018556 dam3071
18:0018.916.114.512.89.358581010411519----72 %1018557 dam3005
19:0018.516.114.512.89.3585810104115190.1 mm--76 %1018557 dam3005
20:0017.616.114.512.89.3585810104115190.3 mm--81 %1018557 dam3005
21:0016.814.913.411.99591816104615230.7 mm--85 %1018557 dam3020
22:0016.114.913.411.99591816104615232.4 mm--90 %1019557 dam3020
23:0015.714.913.411.99591816104615233.4 mm--94 %1019557 dam3020
Lun
03
00:0015.414.513.211.89.1585810104015173.8 mm--95 %1019557 dam3081
01:0015.314.513.211.89.1585810104015171.8 mm--96 %1018557 dam3081
02:0015.214.513.211.89.1585810104015171.2 mm--96 %1018557 dam3081
03:0015.214.51311.58.5582807103715131.2 mm--95 %1018557 dam3167
04:0015.114.51311.58.5582807103715130.2 mm--95 %1017557 dam3167
05:0014.914.51311.58.5582807103715130.1 mm--95 %1017557 dam3167
06:0014.914.51311.58.5582807103715130.1 mm--95 %1017557 dam3167
07:0015.214.51311.58.558280710371513----93 %1017557 dam3167
08:0015.814.51311.58.558280710371513----92 %1018557 dam3167
09:0016.517.916.214.410.457780410361516----88 %1018559 dam3315
10:0017.217.916.214.410.457780410361516----87 %1018559 dam3315
11:0018.117.916.214.410.4577804103615160.1 mm--84 %1018559 dam3315
12:0018.717.916.214.410.4577804103615160.1 mm--81 %1018559 dam3315
13:0019.717.916.214.410.457780410361516----77 %1017559 dam3315
14:0020.617.916.214.410.457780410361516----75 %1017559 dam3315
15:0020.917.616.214.711.157580110341515----74 %1016561 dam3363
16:0020.917.616.214.711.1575801103415150.1 mm--75 %1016561 dam3363
17:0020.517.616.214.711.1575801103415150.1 mm--77 %1016561 dam3363
18:0020.317.616.214.711.1575801103415150.1 mm--79 %1016561 dam3363
19:0019.817.616.214.711.157580110341515----80 %1016561 dam3363
20:0018.917.616.214.711.1575801103415150.1 mm--84 %1016561 dam3363
21:0017.916.214.713.210.4576801103215120.2 mm--88 %1017561 dam3611
22:0017.216.214.713.210.457680110321512----89 %1017561 dam3611
23:0016.516.214.713.210.457680110321512----89 %1017561 dam3611
Mar
04
00:0016.216.214.713.210.457680110321512----91 %1017561 dam3611
01:0015.816.214.713.210.457680110321512----91 %1017561 dam3611
02:0015.416.214.713.210.457680110321512----91 %1017561 dam3611
03:001515.213.712.39.756979410251502----92 %1016560 dam3646
04:0014.715.213.712.39.756979410251502----92 %1016560 dam3646
05:0014.515.213.712.39.756979410251502----92 %1016560 dam3646
06:0014.715.213.712.39.756979410251502----92 %1016560 dam3646
07:0014.815.213.712.39.756979410251502----92 %1016560 dam3646
08:0016.115.213.712.39.756979410251502----90 %1016560 dam3646

 Météo Grenoble - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Isère

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Grenoble ( Isère ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Grenoble : Latitude N 45°11' / Longitude E 5°43' / Altitude : 213 m
Altitude du point du modèle : 642 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact