• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Millau

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Millau ( 12100 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Lun
27
03:0012.113.311.91110.560382610561533----97 %1020557 dam3290
04:0011.71311.511.210.260182410541531----98 %1020557 dam3223
05:0011.812.611.110.99.760082310521529----98 %1020557 dam3228
06:0011.712.410.9119.359982210511528----98 %1020557 dam3223
07:0011.712.310.811.39.2599822105015270.2 mm--98 %1020557 dam3232
08:0011.912.310.911.39.1600823105215290.7 mm--98 %1020557 dam3243
09:0012.212.411118.9602825105415300.5 mm--98 %1020557 dam3202
10:0012.612.611.310.58.3604827105615310.7 mm--98 %1021556 dam3146
11:0012.712.811.510.18.4604827105615301.5 mm--98 %1021556 dam3093
12:0013.213.111.8107.9605828105715310.4 mm--97 %1021556 dam3124
13:0014.113.612.310.37.560382710561530----94 %1020556 dam3059
14:0013.713.3129.87.3606829105815320.3 mm--91 %1021556 dam3059
15:0013.113.111.79.66.5606830105815310.2 mm--92 %1021556 dam3213
16:001313.111.79.66.5606830105815310.1 mm--91 %1021556 dam3213
17:0013.213.111.79.66.560683010581531----87 %1021556 dam3213
18:0013.913.4129.96.360883110601532----80 %1021556 dam3277
19:0013.713.4129.96.360883110601532----74 %1021556 dam3277
20:0013.413.4129.96.360883110601532----71 %1021556 dam3277
21:0012.511.910.49.15.762184310711542----72 %1022555 dam3201
22:0011.311.910.49.15.762184310711542----78 %1022555 dam3201
23:0010.711.910.49.15.762184310711542----80 %1023555 dam3201
Mar
28
00:0010.211.510.18.4562084210701540----83 %1023556 dam3247
01:0010.311.510.18.4562084210701540----84 %1023556 dam3247
02:0010.511.510.18.4562084210701540----83 %1023556 dam3247
03:0010.3119.58.84.961283410611531----83 %1023556 dam3239
04:009.9119.58.84.961283410611531----85 %1022556 dam3239
05:009.2119.58.84.961283410611531----89 %1022556 dam3239
06:008.510.28.78.35.461483510621531----92 %1022556 dam3338
07:008.210.28.78.35.461483510621531----94 %1022556 dam3338
08:009.510.28.78.35.461483510621531----86 %1023556 dam3338
09:0011.413.211.99.66.761083310621533----76 %1022558 dam3529
10:0013.213.211.99.66.761083310621533----66 %1022558 dam3529
11:0014.513.211.99.66.761083310621533----62 %1021558 dam3529
12:0015.816.515.212.88.160082610571534----59 %1021561 dam3668
13:0017.116.515.212.88.160082610571534----58 %1020561 dam3668
14:0018.116.515.212.88.160082610571534----57 %1020561 dam3668
15:0018.81816.814.49.759281910511530----56 %1019562 dam3811
16:0019.11816.814.49.759281910511530----55 %1019562 dam3811
17:0019.31816.814.49.759281910511530----55 %1019562 dam3811
18:001917.616.314.21059281810501530----56 %1018562 dam3783
19:0018.217.616.314.21059281810501530----58 %1019562 dam3783
20:0017.417.616.314.21059281810501530----63 %1019562 dam3783
21:0016.116.214.813.410.959882410551535----64 %1019562 dam3818
22:0015.216.214.813.410.959882410551535----64 %1019562 dam3818
23:0014.216.214.813.410.959882410551535----69 %1020562 dam3818
Mer
29
00:0013.515.213.712.710.659682010511530----74 %1019562 dam3748
01:001315.213.712.710.659682010511530----77 %1019562 dam3748
02:0012.615.213.712.710.659682010511530----79 %1019562 dam3748
03:001214.512.812.410.758981310431522----83 %1019562 dam3742
04:0011.414.512.812.410.758981310431522----86 %1019562 dam3742
05:001114.512.812.410.758981310431522----88 %1019562 dam3742
06:0010.914.212.412.611.159181510451523----89 %1019562 dam3671
07:0011.114.212.412.611.159181510451523----89 %1019562 dam3671
08:0011.814.212.412.611.159181510451523----87 %1019562 dam3671
09:0013.216.214.912.59.959281710481525----79 %1019562 dam3599
10:0014.616.214.912.59.959281710481525----73 %1019562 dam3599
11:0016.916.214.912.59.959281710481525----64 %1019562 dam3599
12:0017.817.716.514.19.458481010431522----61 %1018563 dam3743
13:0018.717.716.514.19.458481010431522----58 %1018563 dam3743
14:0019.217.716.514.19.458481010431522----58 %1018563 dam3743
15:0019.618.617.31510.357580210351516----58 %1017564 dam3821
16:0019.718.617.31510.357580210351516----58 %1017564 dam3821
17:0019.218.617.31510.357580210351516----58 %1016564 dam3821
18:0018.417.215.813.89.657580110331511----60 %1016563 dam3799
19:0017.917.215.813.89.657580110331511----55 %1016563 dam3799
20:0016.917.215.813.89.657580110331511----56 %1017563 dam3799
21:001615.41412.18.858280710381514----59 %1017563 dam4015
22:0015.215.41412.18.858280710381514----58 %1017563 dam4015
23:0014.715.41412.18.858280710381514----59 %1018563 dam4015
Jeu
30
Dernier quartier
00:0014.314.513.111.28.757279610261501----63 %1017563 dam4033
01:0014.114.513.111.28.757279610261501----68 %1017563 dam4033
02:0013.614.513.111.28.757279610261501----74 %1016563 dam4033
03:0013.31412.610.98.255678010101486----80 %1016561 dam3618
04:0013.21412.610.98.255678010101486----84 %1016561 dam3618
05:0013.31412.610.98.255678010101486----87 %1015561 dam3618
06:0013.51412.610.98.255678010101486----87 %1015561 dam3618
07:0013.51412.610.98.255678010101486----89 %1015561 dam3618
08:0013.41412.610.98.2556780101014860.4 mm--93 %1015561 dam3618
09:0013.413.912.510.57.3557781101114850.6 mm--94 %1015559 dam3325
10:0013.413.912.510.57.3557781101114850.6 mm--94 %1015559 dam3325
11:0013.413.912.510.57.3557781101114850.7 mm--94 %1015559 dam3325
12:0013.513.912.510.57.3557781101114851.2 mm--94 %1015559 dam3325
13:0013.113.912.510.57.3557781101114851 mm--91 %1015559 dam3325
14:0013.313.912.510.57.355778110111485----90 %1015559 dam3325
15:0013.614.613.211.37.555077510041479----82 %1015558 dam3294
16:0013.714.613.211.37.555077510041479----74 %1015558 dam3294
17:0014.214.613.211.37.555077510041479----66 %1014558 dam3294
18:0014.414.613.211.37.555077510041479----68 %1014558 dam3294
19:0014.314.613.211.37.555077510041479----71 %1014558 dam3294
20:0014.214.613.211.37.555077510041479----72 %1014558 dam3294
21:0013.412.110.79.16.455377610041476----74 %1014553 dam2392
22:0012.512.110.79.16.455377610041476----76 %1014553 dam2392
23:0011.912.110.79.16.455377610041476----80 %1015553 dam2392
Ven
31
00:0011.712.110.79.16.455377610041476----83 %1015553 dam2392
01:0011.212.110.79.16.455377610041476----86 %1015553 dam2392
02:0010.812.110.79.16.455377610041476----89 %1015553 dam2392
03:0010.810.38.97.13.655877910051472----88 %1014544 dam2033
04:0010.510.38.97.13.655877910051472----87 %1014544 dam2033
05:0010.110.38.97.13.6558779100514720.1 mm--86 %1014544 dam2033
06:0010.210.38.97.13.6558779100514720.2 mm--87 %1014544 dam2033
07:009.610.38.97.13.6558779100514720.3 mm--88 %1015544 dam2033
08:009.510.38.97.13.655877910051472----82 %1016544 dam2033

 Météo Millau - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Aveyron

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Millau ( Aveyron ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Millau : Latitude N 44°06' / Longitude E 3°07' / Altitude : 375 m
Altitude du point du modèle : 772 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact