• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Flobecq

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Flobecq ( 7880 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:32 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
23
Pleine lune
15:0018.81310.88.75.456278510131483----62 %1015548 dam2281
16:0019.113.511.39.15.656278610141485----58 %1015549 dam2311
17:0019.313.811.79.55.656378710151487----57 %1015549 dam2299
18:0018.813.711.69.55.956478910171489----61 %1015549 dam2279
19:001813.211.39.45.9565789101714890.1 mm--69 %1015549 dam2296
20:0016.712.911.29.55.7567791101914910.8 mm--81 %1016548 dam2304
21:0015.81311.49.85.756879110201491----88 %1016549 dam2304
22:0014.712.911.29.65.757379710251497----91 %1017548 dam2312
23:0013.712.810.99.35.757679910271498----94 %1017548 dam2312
Ven
24
00:0012.912.610.695.657880110291500----95 %1017548 dam2298
01:0012.512.310.68.95.857980210301501----96 %1017548 dam2278
02:0012.312.410.79.25.857780010281500----96 %1017548 dam2271
03:0011.911.810.38.85.457780010281499----96 %1017548 dam2260
04:0011.611.810.38.85.457780010281499----94 %1017548 dam2260
05:0011.311.810.38.85.457780010281499----94 %1018548 dam2260
06:0011.211.19.68.44.958080210291500----91 %1018547 dam2242
07:0011.511.19.68.44.9580802102915001.1 mm--91 %1018547 dam2242
08:0012.211.19.68.44.9580802102915000.3 mm--87 %1018547 dam2242
09:0012.911.19.68.4558780910371507----87 %1018547 dam2277
10:001411.19.68.45587809103715070.2 mm--87 %1019547 dam2277
11:0014.611.19.68.45587809103715070.3 mm--86 %1019547 dam2277
12:0015.511.39.98.75.2585808103515060.2 mm--84 %1019548 dam2320
13:0016.511.39.98.75.2585808103515060.1 mm--81 %1019548 dam2320
14:0017.211.39.98.75.2585808103515060.1 mm--80 %1018548 dam2320
15:0017.311.910.59.15.6582805103315040.1 mm--81 %1018549 dam2379
16:0017.311.910.59.15.6582805103315040.1 mm--81 %1018549 dam2379
17:0017.411.910.59.15.6582805103315040.1 mm--80 %1018549 dam2379
18:001711.710.48.85.4581803103115020.2 mm--82 %1018549 dam2437
19:001611.710.48.85.4581803103115021 mm--87 %1018549 dam2437
20:0015.211.710.48.85.4581803103115020.4 mm--89 %1018549 dam2437
21:0014.511.19.98.55.4582805103215030.2 mm--92 %1018549 dam2472
22:0013.811.19.98.55.4582805103215030.3 mm--95 %1018549 dam2472
23:0013.311.19.98.55.458280510321503----96 %1018549 dam2472
Sam
25
00:0012.910.99.58.45.557780010271498----97 %1018549 dam2484
01:0012.710.99.58.45.557780010271498----97 %1018549 dam2484
02:0012.510.99.58.45.557780010271498----98 %1018549 dam2484
03:0012.110.29.58.55.457479510231493----99 %1018548 dam2458
04:0011.610.29.58.55.457479510231493----98 %1018548 dam2458
05:0011.110.29.58.55.457479510231493----98 %1018548 dam2458
06:0010.99.99.38.35.757379410211491----97 %1018548 dam2450
07:0010.89.99.38.35.757379410211491----96 %1018548 dam2450
08:0011.29.99.38.35.757379410211491----94 %1018548 dam2450
09:0012.510.19.58.25.757879910261496----87 %1018548 dam2476
10:0013.810.19.58.25.757879910261496----81 %1018548 dam2476
11:0015.410.19.58.25.757879910261496----74 %1018548 dam2476
12:0016.812.310.17.95.658380510331502----67 %1018549 dam2581
13:0017.912.310.17.95.658380510331502----63 %1018549 dam2581
14:0018.612.310.17.95.658380510331502----58 %1018549 dam2581
15:0019.113.711.69.44.957980310311502----57 %1017551 dam2638
16:0019.413.711.69.44.957980310311502----55 %1017551 dam2638
17:0019.413.711.69.44.957980310311502----54 %1017551 dam2638
18:0019.314.212.210.1657579910281500----54 %1017552 dam2547
19:0019.114.212.210.1657579910281500----55 %1017552 dam2547
20:0018.414.212.210.1657579910281500----62 %1016552 dam2547
21:0017.114.712.610.66.657980410331506----70 %1016552 dam2444
22:0015.914.712.610.66.657980410331506----68 %1017552 dam2444
23:0015.214.712.610.66.657980410331506----72 %1017552 dam2444
Dim
26
00:0014.614.812.9117.357379810281502----73 %1017552 dam2412
01:0014.214.812.9117.357379810281502----75 %1017552 dam2412
02:0014.114.812.9117.357379810281502----75 %1016552 dam2412
03:00141513.111.17.456679110211495----74 %1016552 dam2478
04:00141513.111.17.456679110211495----75 %1016552 dam2478
05:0013.61513.111.17.456679110211495----78 %1015552 dam2478
06:0013.615.713.811.97.756178710171492----79 %1015552 dam2463
07:001415.713.811.97.756178710171492----80 %1015552 dam2463
08:001515.713.811.97.756178710171492----80 %1015552 dam2463
09:0015.613.913.211.97.955778210121487----82 %1015552 dam2499
10:0016.213.913.211.97.955778210121487----82 %1015552 dam2499
11:0017.713.913.211.97.955778210121487----80 %1014552 dam2499
12:0019.914.312.611.27.755778210121487----74 %1014552 dam2490
13:0019.714.312.611.27.7557782101214870.3 mm--75 %1014552 dam2490
14:0019.214.312.611.27.755778210121487----75 %1014552 dam2490
15:0020.213.111.19.56562786101514870.3 mm--75 %1014550 dam2371
16:0019.213.111.19.56562786101514870.4 mm--80 %1014550 dam2371
17:0018.113.111.19.5656278610151487----72 %1014550 dam2371
18:0018.813.111.19.5656278610151487----65 %1015550 dam2371
19:0018.613.111.19.5656278610151487----66 %1015550 dam2371
20:0017.713.111.19.56562786101514870.3 mm--73 %1015550 dam2371
21:0015.510.39.27.84.7572793102014891.3 mm--86 %1016548 dam2132
22:0014.610.39.27.84.7572793102014890.1 mm--89 %1016548 dam2132
23:0013.910.39.27.84.757279310201489----91 %1017548 dam2132
Lun
27
00:0013.410.39.27.84.7572793102014890.7 mm--94 %1017548 dam2132
01:001310.39.27.84.757279310201489----94 %1017548 dam2132
02:0012.510.39.27.84.757279310201489----95 %1017548 dam2132
03:0011.98.87.36.33.457379310191485----95 %1017546 dam1924
04:0011.68.87.36.33.457379310191485----95 %1017546 dam1924
05:0011.88.87.36.33.457379310191485----94 %1017546 dam1924
06:0011.78.87.36.33.457379310191485----93 %1017546 dam1924
07:0011.88.87.36.33.457379310191485----92 %1017546 dam1924
08:0012.48.87.36.33.457379310191485----91 %1018546 dam1924
09:0013.310.58.46.3357879910251491----87 %1018545 dam1910
10:0014.110.58.46.3357879910251491----80 %1018545 dam1910
11:0014.710.58.46.3357879910251491----75 %1018545 dam1910
12:0015.310.58.46.3357879910251491----71 %1018545 dam1910
13:0016.110.58.46.3357879910251491----67 %1018545 dam1910
14:0016.410.58.46.3357879910251491----62 %1018545 dam1910
15:0015.910.98.76.62.958380510311497----62 %1017544 dam1907
16:001610.98.76.62.958380510311497----64 %1018544 dam1907
17:001610.98.76.62.958380510311497----64 %1018544 dam1907
18:0015.110.98.76.62.9583805103114970.2 mm--75 %1018544 dam1907
19:0015.310.98.76.62.958380510311497----70 %1018544 dam1907
20:0015.310.98.76.62.958380510311497----62 %1018544 dam1907

 Météo Flobecq - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Flobecq ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Flobecq : Latitude N 50°45' / Longitude E 3°44' / Altitude : 45 m
Altitude du point du modèle : 80 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact