• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Soustons

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Soustons ( 40140 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:43 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
31
03:0014.111.99.98.16.74.137158880910351502----76 %1019553 dam3049
04:0013.711.89.87.96.64.236958680710321499----79 %1019553 dam3014
05:0013.411.89.77.76.5436758480510301497----81 %1019553 dam2997
06:0013.611.79.67.76.33.736958580610311498----82 %1019553 dam2929
07:001411.59.57.66.23.537158780810331500----82 %1019553 dam2915
08:001511.49.37.56.33.437258980910351501----78 %1019553 dam2872
09:0015.411.49.47.76.33.437559181210381504----76 %1019553 dam2895
10:0015.811.59.57.96.43.437659281310391505----74 %1020553 dam2922
11:0016.611.99.77.96.53.437859581610411507----70 %1020553 dam2894
12:0017.812.510.38.26.53.537859681710431509----62 %1020553 dam2904
13:0018.61310.88.66.73.537759581710431509----56 %1019553 dam2911
14:001913.311.18.96.93.537859681810441511----53 %1020553 dam2878
15:0019.113.311.197.13.937659481610421510----54 %1019553 dam2887
16:0018.913.2119.17.34.337459181310401508----55 %1019554 dam2923
17:0018.71310.99.27.64.837259081210381507----55 %1019554 dam2929
18:0018.312.810.89.485.137258981110381507----57 %1019554 dam2906
19:0017.812.610.79.78.35.337259081110381508----61 %1019554 dam2897
20:0017.112.310.79.98.55.337258981110381508----65 %1019554 dam2920
21:0016.211.910.910.18.65.237459181310401510----70 %1019554 dam2923
22:0015.411.511.310.38.75.237659381510431512----76 %1020553 dam2895
23:001511.511.610.48.75.237859581810451515----78 %1020553 dam2850
Sam
01
00:0014.711.911.810.48.75.138059782010471517----82 %1020553 dam2784
01:0014.41211.810.48.75.137959781910471516----87 %1020553 dam2711
02:0014.412.211.710.38.75.137959781910471516----90 %1020552 dam2652
03:0014.312.211.6108.55.137859581810451514----93 %1020552 dam2611
04:0014.712.111.49.884.937659481610431512----93 %1020552 dam2572
05:0014.812.411.39.67.94.837559281510421511----94 %1019551 dam2532
06:0014.812.611.39.67.84.9375592815104215110.2 mm--94 %1019551 dam2488
07:001512.911.39.57.7537759581810451514----93 %1020551 dam2457
08:001613.211.49.37.45.238059882010461515----86 %1020550 dam2442
09:0017.113.111.49.37.35.138460282410501519----74 %1020550 dam2470
10:0018.413.611.49.37.24.938660482610521520----58 %1020550 dam2488
11:0019.213.911.79.57.4538760582710541522----51 %1020550 dam2472
12:0019.714.111.99.87.75.138860682910551524----48 %1021550 dam2479
13:002014.111.99.98.15.338960782910561526----50 %1021550 dam2505
14:002013.911.8108.45.639060883110581528----54 %1021550 dam2523
15:0019.913.711.810.38.85.939060883110581529----56 %1021550 dam2546
16:0019.813.611.910.69.1639160983210591530----58 %1021550 dam2567
17:0019.713.712.310.99.36.139161083310611532----60 %1021551 dam2599
18:0019.71412.711.19.46.339161083410621533----62 %1021551 dam2646
19:0019.614.31311.39.46.339261183510631535----64 %1021552 dam2662
20:0019.314.713.311.49.46.339461483710661537----65 %1021552 dam2675
21:0018.814.813.511.49.36.339761784110691541----69 %1022553 dam2696
22:0018.115.113.511.49.26.240162084410731544----73 %1022553 dam2722
23:001815.313.411.296.140462484810761547----74 %1022553 dam2769
Dim
02
00:001815.213.110.98.85.940562584810761547----73 %1023553 dam2834
01:0018.114.912.810.68.55.640762684910771547----70 %1023553 dam2825
02:0018.114.712.610.48.45.440862785010771547----66 %1023553 dam2827
03:001814.512.310.28.25.440662584810751545----64 %1023553 dam2882
04:0017.814.1129.97.95.640562384610731543----65 %1023553 dam2922
05:0017.513.711.69.57.85.640462284510721541----67 %1023553 dam2931
06:0017.313.511.39.37.85.540462384510721541----68 %1023554 dam2926
07:0017.113.1119.17.75.540662484610731543----69 %1023554 dam2916
08:0017.212.810.797.75.540762584710741543----69 %1023554 dam2871
09:0017.512.810.697.75.440962784910751545----68 %1023554 dam2834
10:0017.91310.89.185.340962784910761546----66 %1023554 dam2863
11:0018.713.411.29.48.25.340962784910761546----62 %1023555 dam2969
12:0020.114.312.1108.15.440962885010781547----56 %1023555 dam3122
13:0020.614.812.610.58.55.440862785110781548----54 %1023555 dam3254
14:0020.114.612.510.68.85.740862785010781549----58 %1023556 dam3337
15:0020.114.512.610.89640662584810761547----57 %1023556 dam3379
16:0020.714.91311.29.36.240262284510731545----53 %1022556 dam3407
17:0020.915.213.411.69.76.540062084410721545----53 %1022557 dam3423
18:0020.915.413.81210.16.739761784110701543----55 %1021557 dam3432
19:0020.715.614.112.410.56.839561584010691542----57 %1021557 dam3436
20:0020.215.814.412.710.86.939461483910691542----61 %1021557 dam3441
21:0019.51614.712.910.97.139661684110711545----66 %1021557 dam3446
22:0018.716.314.913117.139761884310731547----71 %1022557 dam3445
23:0018.316.715.113.111.17.139861984510741549----74 %1022557 dam3451
Lun
03
00:0018.316.915.113117.239761884310731547----75 %1021557 dam3470
01:0018.416.914.912.810.87.139461484010691543----75 %1021557 dam3469
02:0018.316.514.412.410.57.139361383810671541----74 %1021557 dam3454
03:0018161412.110.37.239061083510641537----73 %1021557 dam3427
04:0017.615.213.51210.37.338760783110601534----73 %1020557 dam3377
05:001714.513.211.910.37.438460382710561530----77 %1020556 dam3322
06:0016.5141311.910.47.538260182510541528----79 %1020556 dam3282
07:0016.413.612.811.710.37.638360182510541528----80 %1020556 dam3259
08:0017.313.412.511.510.27.738360182510541528----74 %1020556 dam3240
09:0018.213.712.311.310.27.938560382710561529----68 %1020556 dam3232
10:0019.314.412.411.110.28.238560482710561530----63 %1020556 dam3225
11:0020.515.313.111.110.38.438560482810571531----58 %1020556 dam3211
12:0021.616.113.911.710.38.538560683010591533----53 %1020557 dam3233
13:0022.516.914.712.510.58.438560583010601534----50 %1020557 dam3276
14:0023.117.415.313.311.28.238360483010601534----49 %1019557 dam3311

 Météo Soustons - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Landes

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Soustons ( Landes ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Soustons : Latitude N 43°46' / Longitude W 1°19' / Altitude : 11 m
Altitude du point du modèle : 23 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact