• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Zingem

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Zingem ( 9750 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:45 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
30
Dernier quartier
21:0013.811.69.57.96.74.22945117329571425----81 %1010546 dam2157
22:0011.611.29.27.56.342975137339591426----91 %1010546 dam2171
23:0012.410.78.77.46.23.93005167379621429----90 %1011546 dam2176
Ven
31
00:0011.510.28.97.76.43.930151773796314300.2 mm--96 %1011547 dam2116
01:001210.297.86.53.830151773796314300.3 mm--96 %1011547 dam2098
02:001210.28.97.76.64.130051673796214300.4 mm--96 %1011547 dam2104
03:0011.8108.87.66.33.830151773796214290.2 mm--95 %1011547 dam2077
04:0011.19.88.57.36.13.530151773796314290.2 mm--98 %1011547 dam2076
05:0011.19.78.47.263.430151673696114280.3 mm--98 %1011547 dam2059
06:0011.19.68.47.263.430251773796214290.3 mm--97 %1011547 dam2045
07:0011.89.68.47.263.330451973996514310.2 mm--95 %1011547 dam2040
08:0012.49.68.37.263.430652274296714330.3 mm--93 %1011546 dam2030
09:0012.29.58.37.26.13.530752274296814340.3 mm--93 %1012546 dam2039
10:0011.99.58.37.36.13.630852374396814350.2 mm--94 %1012546 dam2052
11:00129.68.57.46.23.730952474597014370.2 mm--94 %1012546 dam2063
12:0012.69.98.77.56.33.93105267469721439----93 %1012547 dam2072
13:0014.110.59.17.86.94.131252874997414420.3 mm--89 %1012547 dam2099
14:0015.411.69.78.37.14.431553275397914470.3 mm--84 %1012548 dam2229
15:0015.812.210.28.57.353185367579831452--0.7 mm84 %1013548 dam2369
16:0015.612.310.48.87.65.23225407619881457--1.5 mm86 %1013548 dam2409
17:0015.712.510.69.385.43265437659921462--1.2 mm86 %1013549 dam2420
18:0016.113119.68.45.73295477699961467--0.9 mm85 %1014549 dam2429
19:001613.211.39.98.65.933355177310011471--1 mm85 %1014549 dam2442
20:0015.712.811.610.595.933655477710041475----87 %1015549 dam2445
21:0014.41211.410.89.3633855577810061477----90 %1015549 dam2479
22:001311.111.310.69.26.134356078310101482----95 %1016549 dam2495
23:0012.810.710.710.29634756478610131484----97 %1016549 dam2538
Sam
01
00:0012.210.210.29.58.55.935056678810151485----98 %1017549 dam2584
01:0012109.58.87.95.535156778910151485----99 %1017550 dam2611
02:0012.110.29.38.47.55.235356979010171486----97 %1017550 dam2598
03:0012.510.49.38.47.55.135457079110171486----95 %1017550 dam2567
04:0012.510.39.38.37.65.135356979010161485----95 %1017551 dam2555
05:0012.410.29.18.37.65.235356979010161485----95 %1017551 dam2567
06:0012.410.19.18.37.75.435657179210191489----94 %1017551 dam2584
07:0012.510.198.37.85.735957479510221492----94 %1018552 dam2627
08:0012.710.198.68.15.936057679710241495----94 %1018552 dam2665
09:0013.210.29.28.88.46.236357980010271498----93 %1018552 dam2636
10:0013.710.49.398.66.4366582804103115030.2 mm--92 %1019553 dam2626
11:0014.410.79.49.18.86.6370586807103515070.2 mm--89 %1019553 dam2709
12:0014.710.79.49.396.637358981010381510----87 %1019553 dam2762
13:0014.910.69.49.59.16.737559181310401513----86 %1020553 dam2797
14:0015.110.69.59.99.46.8378594815104315160.2 mm--84 %1020553 dam2812
15:0015.8119.6109.66.938059681810461519----81 %1020554 dam2827
16:001611.19.610.39.86.938159781910471520----79 %1020554 dam2848
17:0015.911.19.710.510.17.338259882010491522----77 %1020554 dam2913
18:001611.29.710.710.47.738460082210511525----77 %1021554 dam3013
19:0015.310.89.610.910.7838660282510531528----79 %1021555 dam3043
20:0014.510.29.510.910.78.138960582710561530----81 %1021555 dam3054
21:0013.49.6910.610.58.239160682810561531----84 %1022555 dam3057
22:0012.49.28.710.510.48.239360883010581533----88 %1022554 dam3034
23:0012.198.710.510.48.239661183210611535----90 %1022554 dam3012
Dim
02
00:001298.710.610.48.239761283310611536----91 %1023554 dam2992
01:0011.98.98.710.710.58.239761283310621536----92 %1023554 dam2962
02:0011.88.98.810.810.68.339761283410621537----92 %1023554 dam2934
03:0011.78.98.910.910.68.339761283310621536----93 %1023554 dam2924
04:0011.68.9910.910.58.239661183310611536----94 %1023554 dam2899
05:0011.68.89.11110.48.239661183310611536----94 %1023554 dam2860
06:0011.78.89.210.910.38.139961483510641537----94 %1023553 dam2816
07:0012.399.310.610.18402617838106615400.2 mm--92 %1023553 dam2795
08:0013.19.1910.49.97.8404619841106815410.2 mm--89 %1023553 dam2781
09:0014.19.59.210.29.67.640662284310701543----85 %1024553 dam2774
10:0015.510.49.510.39.67.440962484610731545----78 %1024553 dam2790
11:0016.811.59.910.49.57.341062684810751547----71 %1024553 dam2842
12:0017.612.210.210.59.57.241162884910771548----64 %1024553 dam2874
13:0018.112.610.510.59.57.141262985110781549----61 %1024553 dam2904
14:0018.412.910.810.69.57.241263085210791550----60 %1024553 dam2968
15:0018.41310.910.69.57.341262985110791550----59 %1024554 dam3046
16:0018.31310.910.59.37.241262985110791550----60 %1024554 dam3092
17:0017.912.710.710.29.1741263085110791550----62 %1024554 dam3096
18:0017.212.310.7108.9741262985110781549----65 %1024554 dam3112
19:0016.411.910.69.78.76.941262985010771548----68 %1024554 dam3153
20:0015.511.410.59.68.56.741162885010771547----71 %1024554 dam3208
21:0014.11110.59.68.56.740962584710741544----76 %1024554 dam3226
22:0011.41110.69.78.56.840862584610731544----87 %1024554 dam3222
23:0010.511.310.89.88.66.940862484610731544----90 %1024554 dam3215
Lun
03
00:001011.4119.78.46.840562284410711541----91 %1023554 dam3203
01:009.611.3119.586.640261984110681538----93 %1023554 dam3191
02:00911.110.89.37.56.440161883910661536----95 %1023554 dam3194
03:0010.31110.58.47.16.539961583710631532----93 %1023554 dam3206
04:009.911.510.187.16.639561283310581528----93 %1022554 dam3218
05:009.711.8107.97.16.839060782810541524----93 %1022554 dam3237
06:009.811.910.18.27.26.838860582610521522----95 %1021554 dam3237
07:0012.211.810.28.57.26.438860582610531522----88 %1021554 dam3240
08:0014.311.910.48.77.26.138860582610521522----79 %1021555 dam3231

 Météo Zingem - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Zingem ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Zingem : Latitude N 50°54' / Longitude E 3°39' / Altitude : 16 m
Altitude du point du modèle : 32 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact