• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Poperinge

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Poperinge ( 8970 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:43 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
31
03:0011.6108.77.56.13.531152774797214390.2 mm--95 %1012547 dam2079
04:0011.69.98.67.46.13.431152674797214380.3 mm--96 %1012547 dam2072
05:0011.49.88.57.36.13.431052674697114370.3 mm--96 %1012547 dam2053
06:0011.19.48.175.83.231252774797214380.2 mm--95 %1012547 dam2043
07:0011.79.27.76.95.93.531452974997414400.2 mm--92 %1013546 dam2058
08:0011.38.87.56.86.13.83145287489731440----92 %1012546 dam2079
09:0011.28.77.46.6643135287489721439----92 %1012546 dam2125
10:0011.28.87.66.76.24.131452874897314400.3 mm--94 %1013545 dam2124
11:0011.69.38.27.66.64.131452974997514420.4 mm--94 %1012545 dam2116
12:0012.410986.84.131453075197714440.3 mm--94 %1012545 dam2121
13:0013.710.79.286.84.23155317529781445--0.5 mm93 %1012546 dam2151
14:0014.5119.28.174.43175337549801448--1 mm89 %1013547 dam2208
15:0014.410.89.28.37.24.732253875998514530.2 mm--89 %1013547 dam2237
16:0014.710.69.78.67.44.832754376499014590.2 mm--88 %1014548 dam2310
17:0015.111.110.297.75.133154876999614650.2 mm--88 %1014548 dam2358
18:0015.511.610.49.27.95.233555277410011470----86 %1015548 dam2365
19:0015.211.510.49.58.15.434055777910061475----86 %1015548 dam2362
20:0014.31110.29.78.55.534456178210101480----89 %1016548 dam2392
21:0013.310.79.89.58.65.734756378510121483----93 %1016548 dam2403
22:0012.510.39.69.28.35.835256878910161487----95 %1017548 dam2445
23:0012.2109.48.87.95.535757379410211491----96 %1018548 dam2475
Sam
01
00:0012.31098.47.65.235957579610231492----94 %1018548 dam2469
01:0012.29.78.77.97.45.136157679710231492----93 %1018549 dam2449
02:00129.58.47.67.24.936257879810241493----93 %1018549 dam2426
03:0011.89.48.47.67.14.836357879910241493----93 %1018549 dam2375
04:0011.89.38.27.67.1536257779710231492----93 %1018550 dam2397
05:0011.79.28.17.57.25.136157679710221492----93 %1018550 dam2444
06:0011.79.28.17.57.25.236457979910251494----93 %1019551 dam2463
07:00129.38.27.67.45.336758380310291498----93 %1019551 dam2467
08:0012.29.38.27.77.55.437058580510311501----92 %1019551 dam2497
09:0012.49.38.27.97.75.637258880810341504----91 %1020552 dam2530
10:0012.89.38.28.18.15.737759281210391509----90 %1020552 dam2549
11:0013.29.48.18.28.25.938059581610421513----88 %1020552 dam2588
12:0013.89.488.28.26.138359881910451516----85 %1021552 dam2653
13:00149.588.18.36.238660182110481519----83 %1021552 dam2678
14:0013.79.488.48.36.338960482410511522----83 %1021553 dam2699
15:0013.89.488.88.66.439160682610531525----82 %1022553 dam2722
16:0013.89.58.298.96.739260782810551526----81 %1022553 dam2764
17:0014.19.68.39.29.17.139360882910561529----81 %1022554 dam2881
18:0014.19.68.59.49.37.339561083110581531----80 %1022554 dam2938
19:0013.89.58.49.59.37.439761283310601533----81 %1022554 dam2985
20:0013.79.48.39.49.37.440061583510631535----82 %1023554 dam2998
21:00139.38.29.49.37.640161683610641536----85 %1023554 dam3035
22:0011.99.28.19.49.37.640361883810661538----89 %1023554 dam2965
23:0011.6989.59.47.540562084110681541----92 %1024553 dam2902
Dim
02
00:0011.58.97.99.49.57.740662084110681541----93 %1024553 dam2868
01:0011.48.97.99.39.57.840562084010681541----94 %1024553 dam2855
02:0011.38.87.79.79.77.940562084010681541----94 %1024553 dam2849
03:0011.28.87.99.99.87.940561984010681541----94 %1024553 dam2832
04:0011.18.88.1109.97.940461984010671541----95 %1024553 dam2803
05:00118.98.410.19.77.840461984010681541----96 %1024553 dam2776
06:00118.98.7109.57.640662184210701542----95 %1024552 dam2757
07:0012.18.98.89.79.27.341062584610731545----91 %1024552 dam2743
08:0013.298.99.48.9741362884910761547----85 %1025552 dam2724
09:0014.19.29.49.48.66.741663185210791549----81 %1025552 dam2712
10:00159.89.99.68.76.841863385410811552----75 %1025552 dam2733
11:0015.810.310.29.78.96.941963485610831553----71 %1025552 dam2787
12:0016.310.610.39.88.96.941963585710831554----69 %1025552 dam2844
13:0016.610.810.49.88.9742163785810851556----68 %1025553 dam2890
14:0016.81110.59.897.142163785910851556----68 %1025553 dam2959
15:0016.911.210.49.78.87.142163785910851556----67 %1025553 dam3020
16:0016.811.310.49.58.66.942163785910851556----67 %1025553 dam3057
17:0016.711.310.49.58.56.842063785810851555----67 %1025553 dam3095
18:0016.411.310.59.68.6741863585610831554----68 %1025554 dam3102
19:0015.811.210.69.68.6741763485610831553----70 %1025554 dam3118
20:001511.410.89.68.5741763385510821553----73 %1025554 dam3146
21:0013.611.610.99.68.5741463285310801551----79 %1024554 dam3153
22:0011.311.911.19.68.57.141463185310801551----86 %1024555 dam3151
23:0010.712.211.29.78.57.141463285410811552----88 %1024555 dam3148
Lun
03
00:0010.212.111.29.68.37.141262985110781549----90 %1024555 dam3146
01:009.711.9119.57.9740862684810751545----92 %1024555 dam3146
02:0010.911.910.98.97.67.240762484610721543----90 %1024555 dam3149
03:0010.812.210.68.57.57.240362184210681539----90 %1023555 dam3158
04:009.612.310.68.77.67.139961683810641535----89 %1023555 dam3177
05:009.212.310.68.77.77.139561283410601531----88 %1022555 dam3202
06:009.312.310.68.97.97.139261083110581528----89 %1022555 dam3232
07:0011.712.410.89.28.17.239260983110581528----85 %1022555 dam3272
08:0014.612.6119.58.27.139160883010571527----80 %1021556 dam3313
09:001612.611.29.78.26.939160883110581528----77 %1021556 dam3343
10:0017.312.611.39.78.26.639160983110581528----78 %1021556 dam3355
11:0018.413.411.49.68.16.239160983210591528----76 %1021556 dam3366
12:0018.91411.89.886.139060883110581528----72 %1021556 dam3381
13:001914.312.1108.16.238860682910571526----70 %1020556 dam3394
14:0019.514.612.410.28.26.538560482710551525----67 %1020556 dam3401

 Météo Poperinge - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Poperinge ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Poperinge : Latitude N 50°51' / Longitude E 2°41' / Altitude : 21 m
Altitude du point du modèle : 28 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact