• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Grez-Doiceau

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Grez-Doiceau ( 1390 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:47 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
29
21:0015.415.413.311.29.25.72835037279551426----78 %1008550 dam2513
22:0013.815.113.1118.95.32825027259531423----80 %1008550 dam2476
23:0012.214.712.710.78.652835037269531423----88 %1008550 dam2449
Jeu
30
Dernier quartier
00:0011.214.312.510.48.34.92804997229501419----92 %1008549 dam2448
01:0010.313.712.110.184.92754937169431412----94 %1007550 dam2456
02:009.513.111.79.87.84.82734917139401409----95 %1007549 dam2442
03:008.812.411.39.57.64.92704877109361405----95 %1007550 dam2423
04:008.111.8119.37.552674857079331402----96 %1007550 dam2385
05:007.511.410.89.27.652644817039301398----97 %1007549 dam2314
06:007.51110.79.37.74.82654827049301399----98 %1007549 dam2213
07:009.410.810.79.47.84.62674847059321401----93 %1007548 dam2152
08:0011.810.410.59.27.64.42684847069331401----91 %1007548 dam2103
09:0012.710.410.18.87.44.327048670893414030.3 mm--91 %1007547 dam2077
10:0014.411.910.297.5426948670893514020.1 mm--88 %1007547 dam2097
11:0015.21310.88.97.23.92694877099351403--0.8 mm83 %1007547 dam2109
12:0015.213.411.29.27.24.12694877099361404--2.3 mm81 %1007547 dam2141
13:0015.613.711.59.47.342704887119371405--2.1 mm78 %1007547 dam2157
14:0015.713.811.69.57.44.12714897119381406--1.6 mm76 %1007547 dam2184
15:0015.813.811.69.57.44.22724907129391407--0.9 mm75 %1007547 dam2219
16:0015.913.811.69.57.44.12734917139401408--0.7 mm76 %1007547 dam2196
17:0016.413.811.69.47.33.92754937169421410----75 %1007546 dam2144
18:0015.913.611.59.37.23.82774957179441411----74 %1007546 dam2121
19:0015.613.411.39.17.13.82794977199461413----75 %1008546 dam2144
20:0015.213.211.18.96.93.72825007229481415----75 %1008546 dam2162
21:0014.212.810.78.66.63.92855037249501417----78 %1009546 dam2172
22:0013.412.1107.86.64.22895067279531420----80 %1009546 dam2193
23:0010.711.69.67.96.84.22935107319561424----89 %1010546 dam2223
Ven
31
00:001011.29.486.73.92945107319571424----91 %1010546 dam2254
01:001011.19.586.24.12935107309561423----91 %1010547 dam2286
02:001111.29.67.66.14.42935097309561423----90 %1010547 dam2279
03:0010.710.89.27.76.44.22935097299551422----95 %1010547 dam2229
04:0010.710.497.86.53.929150772895414210.2 mm--98 %1010547 dam2200
05:0010.710.18.87.66.43.929150772795314200.2 mm--99 %1010547 dam2130
06:0011.19.98.87.56.23.629350973095514220.2 mm--98 %1010547 dam2098
07:0011.69.98.87.56.33.729651273395814250.2 mm--96 %1010547 dam2118
08:0012.3108.97.76.53.729951473596114280.2 mm--94 %1011547 dam2084
09:001310.59.27.96.73.930051673796314300.3 mm--93 %1011547 dam2084
10:0014.111.39.48.16.8430351974096614340.3 mm--89 %1011547 dam2124
11:0014.311.79.78.374.33055217429681436--0.9 mm88 %1011547 dam2209
12:0014.812.1108.47.24.53075247469721440--1 mm87 %1011547 dam2252
13:0015.112.510.38.77.44.83105277499751443--1.2 mm86 %1011547 dam2313
14:0015.512.810.78.97.75.13125297519781447--1.3 mm85 %1012548 dam2378
15:0015.613.211.19.47.95.43145327549811451--1.5 mm85 %1012548 dam2450
16:0016.213.811.79.88.15.63165357579841454--0.7 mm83 %1012549 dam2499
17:0017.314.712.510.48.65.83175367599871457----78 %1012549 dam2545
18:0017.61512.910.99.35.53195387629901461----77 %1012550 dam2600
19:0016.314.512.911.29.46.23215417649931464--1.2 mm86 %1013550 dam2615
20:0016.51513.311.49.56.53245437679961468--2.3 mm88 %1013550 dam2584
21:0015.914.813.111.29.36.93265457699971469--2.4 mm88 %1013550 dam2604
22:001514.112.410.69.27.233054877210001472--1.1 mm90 %1014551 dam2627
23:0014.413.111.610.29.46.933455377510031475----93 %1014550 dam2630
Sam
01
00:0013.412.110.99.98.96.533755577710041476----97 %1015551 dam2628
01:0012.911.410.39.58.56.133955677810051476----97 %1015551 dam2638
02:0012.4119.99.18.25.834155877910061476----98 %1016551 dam2657
03:0012.110.69.68.985.634255878010071477----99 %1016551 dam2652
04:0011.910.39.48.77.75.434255878010061476----99 %1016551 dam2652
05:0011.610.29.48.67.65.234255878010061475----99 %1016551 dam2667
06:0011.610.29.38.67.55.234556178210081477----99 %1016552 dam2709
07:0011.910.39.38.57.65.334856478510111481----98 %1016552 dam2788
08:0012.410.49.38.47.65.535056678710131483----96 %1017552 dam2938
09:0012.710.49.38.47.85.735256878910151485----94 %1017553 dam3026
10:0012.910.59.38.585.935457079110171488----94 %1017553 dam3062
11:0013.110.69.58.78.36.135657279310201491----94 %1017553 dam3061
12:0013.310.89.798.66.335857579610231494----94 %1018554 dam3092
13:0013.5119.99.48.96.436157779910261498----94 %1018554 dam3131
14:0013.911.310.29.79.36.436358080210301502----94 %1018554 dam3142
15:0014.611.810.610.19.56.536558280410321504----93 %1018554 dam3149
16:0015.512.410.910.39.56.536458280410331505----90 %1018555 dam3159
17:0016.513.211.410.59.86.936558380610341507----87 %1018555 dam3169
18:0016.913.811.710.59.87.2367586808103715100.2 mm--83 %1018556 dam3170
19:0016.513.611.510.49.77.337058981110401513----82 %1019556 dam3139
20:0015.712.910.910.19.97.537459281410421516----83 %1019556 dam3125
21:0014.311.810.19.910.27.637759481610441518----86 %1020556 dam3113
22:0012.910.69.510.210.17.738159781910471521----90 %1020555 dam3130
23:0012.39.99.210.510.17.838460082210501524----92 %1021555 dam3173
Dim
02
00:00129.6910.610.2838560082210511525----93 %1021555 dam3204
01:0011.79.58.910.610.28.138460082110501524----94 %1021555 dam3218
02:0011.59.38.810.710.38.138560082210511525----94 %1021555 dam3218
03:0011.49.28.710.810.38.338560082210511525----94 %1021555 dam3216
04:0011.29.18.610.710.38.338560082210511525----95 %1021555 dam3207
05:0011.198.610.610.38.438560082210511525----95 %1021555 dam3189
06:0011.18.98.510.610.38.538860382510531528----95 %1022555 dam3166
07:0011.78.98.310.610.38.539160682810571531----93 %1022555 dam3151
08:0012.69.18.410.510.38.439460983010591533----89 %1022555 dam3130

 Météo Grez-Doiceau - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Grez-Doiceau ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Grez-Doiceau : Latitude N 50°43' / Longitude E 4°41' / Altitude : 60 m
Altitude du point du modèle : 102 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact