• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Boom

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Boom ( 2850 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:44 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
29
15:0020.215.713.511.394.82915117359631433----54 %1009550 dam2359
16:0019.615.813.611.49.252905107349621432----56 %1009550 dam2431
17:0019.415.613.511.39.14.92885077319591429----58 %1009550 dam2404
18:001915.513.411.294.82865057299571427----60 %1008550 dam2447
19:0018.715.413.311.18.94.72845047279551425----61 %1008550 dam2473
20:0018.415.413.2118.84.62815017259521422----62 %1008550 dam2551
21:0017.615.213.110.98.74.52794987229491419----65 %1008550 dam2533
22:0016.615.112.910.78.54.42794987219491418----68 %1008550 dam2492
23:0016.314.812.710.58.24.52794987219491418----70 %1008550 dam2490
Jeu
30
Dernier quartier
00:0015.814.512.410.284.82764957189451414----73 %1007550 dam2478
01:0015.114.212.19.97.65.32734917149411409----76 %1007550 dam2441
02:0013.813.511.89.67.55.72704887119371406----80 %1007550 dam2404
03:0011.71311.69.67.85.62674857079341403----87 %1007550 dam2366
04:009.712.811.69.88.15.12644827059321401----93 %1006550 dam2340
05:008.512.511.59.88.14.82614797019281397----97 %1006549 dam2294
06:009.51211.19.57.94.72614787009271396----94 %1006549 dam2252
07:0010.611.610.79.17.85.126247970192813970.2 mm0.7 mm93 %1006548 dam2176
08:0011.21210.58.97.54.626448170392913980.1 mm1.4 mm94 %1006548 dam2105
09:0014.51210.18.47.34.22664837059311399----89 %1006547 dam2068
10:0016.212.510.38.46.94.22664847059311399----77 %1006547 dam2067
11:0016.312.610.48.36.342684857079331400----75 %1007547 dam2063
12:0016.612.810.68.56.542704877099351402----71 %1007547 dam2083
13:0016.712.810.68.56.542714897109361403----70 %1007547 dam2091
14:0016.812.910.78.66.642734907129381405----69 %1007547 dam2110
15:00171310.98.76.84.12744927149401407----68 %1007547 dam2144
16:001713.110.98.86.84.12744927149401408----68 %1007547 dam2156
17:0016.512.910.78.76.74.12774947169421410----71 %1008547 dam2149
18:0016.312.610.58.474.12794977189441412----72 %1008547 dam2105
19:0016.612.710.58.36.94.32825007219471415----67 %1008547 dam2084
20:0015.812.310.186.64.42875047259501418----68 %1009547 dam2098
21:0014.711.69.57.46.54.32895067269521419----72 %1009546 dam2155
22:0013.711.197.16.44.32925087299541421----77 %1010547 dam2227
23:001310.88.87.46.24.12955117329571424----82 %1010547 dam2256
Ven
31
00:0012.210.78.87.46.33.92955117319571424----90 %1010547 dam2275
01:0011.510.38.87.66.43.92945107309561423----96 %1010547 dam2254
02:00129.98.77.56.44.12955117319561424----95 %1010547 dam2192
03:0011.99.78.67.46.44.12965117319571424----95 %1010547 dam2152
04:0011.79.68.47.26.33.92955117319561423----95 %1010547 dam2165
05:0011.69.88.67.36.13.52945107309551422----96 %1010547 dam2170
06:0011.89.88.67.46.13.42965127329571424----95 %1010547 dam2148
07:0012.49.88.57.363.33005167369611427----92 %1011547 dam2120
08:0013.29.98.47.25.83.330351873896314300.2 mm--89 %1011547 dam2073
09:0013.910.28.57.25.93.430552074096514320.2 mm--85 %1011546 dam2041
10:0014.410.48.57.363.530752274296814340.2 mm--84 %1011546 dam2035
11:0014.310.38.57.46.13.530952474497014360.2 mm--83 %1012546 dam2057
12:0014.910.58.67.46.13.53105267469721438----80 %1012546 dam2087
13:0015.6118.97.56.23.63115277489731440----76 %1012546 dam2115
14:0016.111.69.57.76.33.83135307519761443----73 %1012547 dam2157
15:0016.612.210.18.16.743165337559801448----71 %1012547 dam2202
16:0017.512.910.78.76.94.63185367579831451----67 %1012548 dam2294
17:0017.713.511.39.27.44.83205387609871455----67 %1013548 dam2343
18:0018.114.111.99.87.84.83235427649911460----66 %1013548 dam2395
19:001814.412.210.18.253265457689951465----68 %1013549 dam2477
20:001814.412.310.38.55.43295487719991469----72 %1014549 dam2545
21:0016.714.212.210.38.55.933155077310011471--1.2 mm83 %1014549 dam2564
22:0015.71412.310.58.66.533555477710051476--0.7 mm89 %1014550 dam2572
23:0015.613.111.710.28.76.733955878010081480--0.6 mm91 %1015550 dam2583
Sam
01
00:0014.712.411.110.39.36.534256078210101482----94 %1015550 dam2587
01:0014.411.910.910.49.46.634456178410121483----94 %1016550 dam2581
02:0013.911.510.810.69.26.434656378610131485----94 %1016550 dam2576
03:0013.311.110.710.18.96.234956578810151487----95 %1016550 dam2572
04:001310.810.59.78.55.935056678910161487----96 %1017551 dam2573
05:001310.810.29.48.25.635156879010171487----97 %1017551 dam2539
06:0013.310.9109.48.25.535457179310201490----94 %1017551 dam2502
07:0013.710.5109.68.35.535957579710241494----91 %1018551 dam2499
08:0014.210.510.19.78.45.536257880010281498----87 %1018552 dam2512
09:0015.110.99.69.88.75.736558280310311501----83 %1018552 dam2536
10:0016.111.49.59.78.8636958580710341505----77 %1019552 dam2549
11:0016.211.89.88.78.76.237358981110381509----76 %1019553 dam2589
12:0015.811.59.58.88.86.537659381410411512----76 %1020553 dam2642
13:0015.511.39.399.16.837959581610441516----76 %1020553 dam2643
14:0016.6129.98.99.36.938159881910471519----72 %1020553 dam2589
15:0018.21310.99.28.9738360182210501522----66 %1020554 dam2602
16:0019.213.511.39.48.9738360182310511523----62 %1020554 dam2688
17:0018.913.311.19.49.17.138560282410521524----63 %1020554 dam2812
18:0018.212.810.79.59.37.238760482610541526----64 %1021554 dam2893
19:0017.212.210.19.69.47.138960782810561528----67 %1021554 dam2933
20:001611.59.49.69.4739360983110581530----70 %1022554 dam2964
21:0014.510.78.79.69.26.839661283310601532----75 %1022554 dam2979
22:0012.99.98.59.596.739961583610631534----82 %1023554 dam2979
23:0012.19.28.69.69.16.940261783810661537----86 %1023554 dam2981
Dim
02
00:0012.58.78.29.79.2740261783810651537----83 %1023553 dam2991
01:0012.48.67.29.59.17.140161683710641535----85 %1023553 dam2983
02:0012.38.56.99.29740261783710641535----84 %1023553 dam2945

 Météo Boom - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Boom ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Boom : Latitude N 51°05' / Longitude E 4°21' / Altitude : 10 m
Altitude du point du modèle : 7 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact