• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Schelle

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Schelle ( 2627 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:51 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
31
09:0014.610.897.86.53.930452074196614340.2 mm--83 %1011546 dam2091
10:0014.711.19.27.76.5430352074096614330.3 mm--84 %1011546 dam2107
11:0014.911.29.38.174.330552274296814360.3 mm--84 %1011547 dam2143
12:0015.611.69.78.47.34.63055227439691438----82 %1011547 dam2200
13:0016.212.210.28.67.54.83085257469731441----80 %1011548 dam2261
14:0016.712.810.78.87.853095277499751444----78 %1011548 dam2318
15:0018.313.911.79.67.853135327549811450----70 %1012549 dam2329
16:0018.214.512.310.28.24.83165357589861455----69 %1012549 dam2384
17:0018.814.712.510.48.45.33195387629891459----68 %1012549 dam2425
18:0018.614.912.810.78.95.13225417659931463----69 %1013550 dam2467
19:0018.214.812.710.68.85.53255447679951465----72 %1013550 dam2513
20:0017.714.212.210.68.96.13285477709981469----75 %1013550 dam2459
21:0016.11311.510.69.36.133154977210001471----82 %1014550 dam2482
22:0014.411.810.810.395.933655377610031474----89 %1015550 dam2504
23:0014.111.110.39.98.55.834055777910061477----89 %1015551 dam2528
Sam
01
00:0013.71110.39.58.35.634155878010071477----90 %1015551 dam2533
01:0013.71110.19.48.35.734155878010071477----90 %1015551 dam2532
02:0013.710.9109.28.25.934355978110081478----90 %1016551 dam2515
03:0013.610.99.99.28.2634356078210091479----89 %1016552 dam2506
04:0013.510.89.89.28.3634255978010071478----89 %1016552 dam2529
05:0013.410.69.79.38.56.234155877910061477----89 %1016552 dam2588
06:0013.310.59.69.58.76.434355978110081480----90 %1016553 dam2587
07:0013.410.59.69.88.96.734756378510121484----90 %1016553 dam2617
08:0013.910.69.810.19.26.834956678810161488----89 %1017553 dam2658
09:0014.510.91010.39.5735256979110191492----86 %1017553 dam2714
10:0015.411.310.210.49.67.135657279510231496----83 %1017554 dam2776
11:0016.211.810.310.69.87.235957679810271500----81 %1017554 dam2838
12:0016.712.310.610.89.97.436257980210301504----79 %1018554 dam2884
13:0017.7131110.8107.536458280410331507----75 %1018555 dam2927
14:0018.513.511.410.810.17.636658480710361510----71 %1018555 dam2981
15:0019.613.911.71110.37.836758680910371512----67 %1018555 dam3034
16:0019.513.811.711.410.68.136858681010391513----67 %1018556 dam3088
17:001913.511.611.810.98.337058881110401515----68 %1018556 dam3121
18:0018.21311.612.1118.437259081310431518----70 %1019556 dam3140
19:0017.212.311.512.311.28.537559381610461521----73 %1019556 dam3151
20:0016.111.511.412.411.38.737959682010491525----76 %1020556 dam3158
21:0014.910.711.412.411.48.738159782110511527----80 %1020556 dam3163
22:0013.910.111.412.411.58.738360082310531529----83 %1021556 dam3151
23:0013.49.711.312.411.68.838660282610561532----85 %1021555 dam3131
Dim
02
00:0013.19.610.812.111.58.838760382710561532----86 %1021555 dam3115
01:00139.510.311.811.38.838960482710571533----88 %1021555 dam3080
02:0012.89.410.311.511.18.739060682810581533----88 %1022555 dam3045
03:0012.79.410.411.410.98.639060682910581533----89 %1022554 dam3023
04:0012.69.310.411.310.78.439060682910581533----89 %1022554 dam2982
05:0012.59.110.511.210.58.339060682910571532----89 %1022554 dam2939
06:0012.59.110.411.110.38.139360883110601534----89 %1022553 dam2895
07:0013.19.110.210.910.17.939761283510631537----86 %1023553 dam2853
08:00149.41010.710.17.840061583710651539----82 %1023553 dam2829
09:0015.19.99.310.610.17.840261884010671541----77 %1023553 dam2823
10:0016.811.29.110.4107.940462084210691543----69 %1023553 dam2828
11:0018.312.510.39.99.97.840562384410721545----62 %1023553 dam2822
12:0019.413.411.3109.97.940662384610731546----55 %1023553 dam2836
13:0020.11411.810.29.77.940662484710741547----52 %1023553 dam2872
14:0020.414.312.110.49.87.940662484710741547----51 %1023553 dam2933
15:0020.414.312.110.6107.940662484710751547----50 %1023553 dam2985
16:0020.114.111.91110.37.940662484710751547----51 %1023553 dam3024
17:0019.513.711.611.410.4840662484610741547----53 %1023554 dam3075
18:0018.613.11111.410.3840462284410721545----56 %1023554 dam3115
19:0017.412.310.611.310.1840462184410721544----61 %1023554 dam3153
20:0016.111.510.611.19.9840562184410711543----65 %1023554 dam3199
21:0014.610.710.810.89.78.140361984110691541----72 %1023554 dam3229
22:0012.610.210.910.59.5840361984210691541----81 %1023555 dam3233
23:0011.410.210.810.29.37.940562184310701542----89 %1023555 dam3226
Lun
03
00:0010.410.210.71097.740362084110681540----93 %1023555 dam3222
01:009.610.110.59.88.97.540161783910661537----95 %1023555 dam3236
02:009.110.110.39.68.77.439961583710641535----97 %1023555 dam3274
03:008.71010.29.48.47.239761383410611531----98 %1023555 dam3296
04:008.59.9109.28.2739360983110571527----99 %1022555 dam3314
05:008.29.79.89.186.839160782810541524----99 %1022555 dam3313
06:008.79.69.78.97.76.639160782810541523----99 %1022555 dam3308
07:0010.59.79.68.77.56.439160782810541524----93 %1022555 dam3308
08:0013.2109.58.57.36.139260882910551524----84 %1022554 dam3295
09:0015.410.49.68.47.35.939260983010561525----74 %1022554 dam3284
10:0016.911.79.98.57.55.839260983010561526----68 %1021555 dam3290
11:0018.212.910.78.97.85.739160883010571526----66 %1021555 dam3311
12:0019.61411.99.77.95.539060883110581527----62 %1021555 dam3314
13:0020.314.912.710.58.55.438760683010571527----61 %1020555 dam3303
14:0020.115.213.110.98.95.638460482710561526----64 %1020555 dam3294
15:0020.215.413.211.19.1638260282610541525----65 %1020555 dam3287
16:0020.315.513.311.29.16.238060082410521523----63 %1019555 dam3252
17:0020.215.513.411.29.16.537859882210501521----63 %1019556 dam3211
18:0020.215.413.311.19.26.837659581910471519----62 %1019555 dam3154
19:0019.214.912.810.79.2737459381610441516----65 %1019555 dam3135
20:0018.314.212.110.79.3737359281510431515----69 %1019555 dam3022

 Météo Schelle - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Schelle ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Schelle : Latitude N 51°08' / Longitude E 4°20' / Altitude : 5 m
Altitude du point du modèle : 8 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact