• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bornem

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bornem ( 2880 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:54 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Lun
03
15:0019.313.511.39.27.46.538360182310501519----57 %1020555 dam3258
16:0019.614.111.99.77.76.338260082310501519----58 %1020555 dam3253
17:0019.914.612.410.28.16.537859782010471517----57 %1019555 dam3221
18:002014.912.710.58.46.837559481710451515----57 %1019555 dam3153
19:0019.81512.810.68.56.637259181410421513----58 %1019555 dam3117
20:0019.114.812.710.58.56.537058981210401510----61 %1018555 dam3116
21:0018.314.512.410.38.56.536858781010371508----65 %1018555 dam3109
22:0016.71412.110.38.76.636858680910371508----73 %1018555 dam3107
23:0015.913.812.110.48.96.736758680810361507----78 %1018555 dam3101
Mar
04
00:0015.213.712.210.58.96.436558380610341505----81 %1018554 dam3051
01:0014.713.712.210.48.76.136258180410311502----84 %1018554 dam2971
02:0014.413.712.110.48.6636057980110291499----85 %1017554 dam2950
03:0014.113.712.110.38.66.135657479710251495----87 %1017553 dam2942
04:0013.813.712.110.28.5635257079310201491----87 %1016553 dam2930
05:0013.313.712.110.18.55.934756678810161486----88 %1016553 dam2905
06:0013.413.912.110.18.4634456378610131484----89 %1016553 dam2858
07:0015.31412.1108.46.234256178410111482----82 %1015553 dam2821
08:0017.814.112.1108.66.434055978110091480----71 %1015553 dam2829
09:001914.512.310.28.86.733755677910071478----67 %1014553 dam2858
10:0019.61512.810.796.933455377710051477----66 %1014553 dam2871
11:0020.515.613.411.29.4733055077410021475----63 %1013554 dam2899
12:0020.615.913.711.69.77.13265477719991472----65 %1013554 dam2909
13:0020.516.113.911.99.97.43215427669951468----68 %1012554 dam2913
14:0020.716.514.312.210.37.63165377619911464----66 %1012555 dam2930
15:0022.317.315.112.810.77.53115327579871461----59 %1011555 dam2975
16:0021.417.415.213117.13075287549841458----63 %1011556 dam2989
17:0021.217.315.112.9117.13035247509801454----65 %1010556 dam3009
18:0020.51714.812.610.67.33015227479761450----69 %1010556 dam3004
19:0020.516.914.712.510.47.42985197449731447----66 %1010556 dam2980
20:0020.116.614.412.2107.52975177429711444----63 %1010556 dam2927
21:0018.915.913.811.710.17.82975177419701443----63 %1010556 dam2841
22:0017.41512.911.610.57.92975177409691442----64 %1010555 dam2797
23:001613.811.911.510.57.72985167399671441----68 %1010555 dam2819
Mer
05
00:0014.612.511.410.99.87.12995177409681441----74 %1010554 dam2805
01:0013.411.311.110.59.16.43015187419691440----84 %1011554 dam2743
02:0013.611.111.210.28.55.73025197429691439----88 %1011553 dam2704
03:0013.511.5119.57.95.23035217439701440----92 %1011553 dam2667
04:0013.511.510.48.97.74.930652374597114410.2 mm--94 %1011552 dam2624
05:0013.310.68.77.36.64.831152774797214410.3 mm--92 %1012551 dam2557
06:0012.610.18.275.94.33165317519761443----83 %1013550 dam2482
07:0013.110.28.26.75.53.63225377579811447----82 %1013550 dam2349
08:0013.71086.35.32.73265417619851450----77 %1014549 dam2066
09:0013.8107.96.25.22.13305457649891452----73 %1014549 dam1899
10:001410.17.96.34.91.43335487689921455----69 %1015548 dam1726
11:0014.310.28.16.14.513365527719951457----65 %1015547 dam1673
12:0014.410.28.164.10.63415567759991460----59 %1016547 dam1595
13:0015.410.58.46.24.10.334255777610001462----51 %1016547 dam1513
14:0016.911.39.274.80.534255877810021465----46 %1016546 dam1533
15:0016.911.79.57.35.10.734355978010041467----47 %1016546 dam1550
16:0016.211.59.37.250.634456178110051468----48 %1016546 dam1541
17:0016.411.59.37.14.90.534656378310071470----46 %1016546 dam1531
18:0016.611.69.57.35.10.734756478410091471----44 %1016546 dam1549
19:0016.111.69.47.35.10.834856578510091472----43 %1016547 dam1578
20:0015.411.39.274.90.935056678610111473----44 %1017547 dam1612
21:0014.110.88.86.74.70.935156778710111473----47 %1017547 dam1605
22:0012.310.48.56.74.80.735256878710111474----53 %1017548 dam1588
23:001210.18.66.94.70.635557079010141476----55 %1017547 dam1579
Jeu
06
Nouvelle lune
00:0012.110.18.76.94.80.735557079010141477----55 %1017548 dam1569
01:001210.18.56.74.70.735356878810121475----56 %1017547 dam1554
02:0011.9108.36.54.50.535256778610101472----56 %1017547 dam1536
03:0011.79.98.26.34.30.235256778610101472----57 %1017547 dam1504
04:0011.79.98.26.14.10.135156778610101471----58 %1017547 dam1479
05:0011.39.78.163.8-0.135056578410081468----60 %1017547 dam1447
06:0010.39.67.95.73.50.334856378210061466----63 %1017547 dam1605
07:0010.99.57.55.43.4135056478310061467----64 %1017547 dam1685
08:00139.175.13.41.235256678410071469----62 %1017547 dam1656
09:0014.19.37.153.40.935456878710101471----57 %1017547 dam1624
10:00159.87.65.43.50.735657078910131474----56 %1017547 dam1591
11:0015.810.38.263.80.535657179110141475----54 %1017547 dam1568
12:0016.210.88.66.44.20.435657179110151477----53 %1017547 dam1555
13:0015.810.78.56.44.30.535757379210161478----59 %1017548 dam1570
14:0015.710.58.46.24.30.735957479410181480----62 %1018548 dam1597
15:0015.610.78.66.44.3136057579510191482----60 %1018548 dam1644
16:0016.111.196.84.7135957579510191482----57 %1018548 dam1651
17:0016.711.49.37.14.91.235757379410181481----54 %1017548 dam1726
18:0016.711.79.57.35.11.335757379310181482----54 %1017548 dam1774
19:0016.111.69.57.35.21.435657379310181481----56 %1017549 dam1789
20:0015.911.59.47.25.11.635557279210171480----56 %1017549 dam1868
21:0015.111.39.274.91.635557179110161479----58 %1017549 dam2562
22:0014.1118.96.84.61.535657279210161479----60 %1017549 dam2576
23:0013.510.78.76.54.41.535857479410181481----62 %1018549 dam2581
Ven
07
00:0012.410.68.56.44.41.335957479410181480----64 %1018549 dam2555
01:0011.910.48.46.34.21.435757379210161478----65 %1018549 dam2541
02:0011.610.28.163.91.435757279110151477----65 %1018549 dam2535

 Météo Bornem - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bornem ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bornem : Latitude N 51°06' / Longitude E 4°14' / Altitude : 9 m
Altitude du point du modèle : 7 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact