• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Fosses-la-ville

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Fosses-la-ville ( 5070 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:43 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mar
28
15:0017.114.111.99.77.65.135757679810251494----70 %1017550 dam2389
16:001412.410.48.77.75.3357575796102314920.5 mm--85 %1017551 dam2474
17:0013.912.310.39.28.25.9350567789101614870.7 mm--89 %1016551 dam2537
18:0014.312.9119.98.66.3346564786101314850.2 mm--89 %1016552 dam2653
19:0015.61411.910.69.46.734055978210101482----88 %1015553 dam2725
20:0015.814.312.210.99.8733855778010091482----88 %1015553 dam2765
21:001514.212.411.310733655477810071480----91 %1014553 dam2794
22:0014.61412.811.59.97.133555477810061480----93 %1014553 dam2800
23:0014.314.11311.510.2733455377710061479----95 %1014553 dam2796
Mer
29
00:0014.214.213.111.710.17.633055077410021476----94 %1014553 dam2837
01:0014.514.212.911.510.17.73265467699981472----93 %1013553 dam2812
02:0014.51412.611.210.17.73245437669951469----93 %1013553 dam2802
03:0014.313.612.111107.832053876299014650.6 mm--94 %1013553 dam2803
04:0013.913.111.810.79.87.631553375698514581.4 mm0.9 mm95 %1012553 dam2829
05:0013.412.711.510.59.47.131253075398114530.5 mm0.5 mm96 %1012553 dam2698
06:0013.112.311.3108.76.33115297529791451----96 %1012552 dam2779
07:0013.412.210.99.78.35.83145327549811452----95 %1012551 dam2565
08:0013.812.210.89.68.45.93135317539801451----93 %1012550 dam2564
09:0013.812.210.79.48.25.93135307529791450----93 %1012550 dam2455
10:0014.612.510.89.58.25.93125307529791450----91 %1012550 dam2451
11:00151310.99.68.35.831253075297914490.2 mm--89 %1012550 dam2470
12:0014.612.710.69.58.25.631253075297914490.3 mm--90 %1012550 dam2473
13:0014.712.710.69.68.35.63115297519781448----88 %1012550 dam2513
14:0015.913.811.59.88.55.93095277509771448----84 %1011551 dam2524
15:0016.414.312.110.18.55.93065257489751446----83 %1011551 dam2515
16:0016.214.412.110.18.65.93025217449721442----84 %1010551 dam2526
17:001614.412.110.28.65.92995177409681439----85 %1010551 dam2528
18:0015.814.412.210.28.75.92955147379651436----86 %1010551 dam2521
19:0015.214.11210.18.75.82945137369631434--0.7 mm90 %1009551 dam2518
20:0014.813.911.810.18.55.72935117349611432--0.7 mm92 %1009550 dam2497
21:0014.213.511.69.88.15.22915107329601429----94 %1009550 dam2456
22:00131311.19.37.64.92925107329591428----96 %1009549 dam2444
23:0011.712.410.78.87.24.72945117339591427----97 %1010549 dam2411
Jeu
30
Dernier quartier
00:0011.411.710.18.36.84.62925097319561424----97 %1010549 dam2406
01:009.710.89.68.16.94.52895057269521420----97 %1009549 dam2400
02:008.5109.78.57.14.32865037249501417----97 %1009549 dam2367
03:007.99.19.98.77.24.12845007219471415----98 %1009549 dam2285
04:007.98.49.98.77.34.12804967179441411----99 %1009549 dam2218
05:008.98.49.68.67.34.12764917139391407----99 %1008548 dam2166
06:009.28.69.48.97.44.12764917129391407----99 %1008548 dam2119
07:009.58.89.48.87.43.92774927149401408----99 %1008548 dam2112
08:0010.19.19.48.46.83.82784937149401408----98 %1008547 dam2065
09:0010.69.59.38.16.73.62794957169411408----97 %1008547 dam2002
10:0011.810.49.17.86.53.72794957169411408----93 %1008546 dam1993
11:0013.6129.88.16.73.92784957169411409----88 %1008546 dam2029
12:00151310.68.56.53.92784967179431410----81 %1008546 dam2041
13:001513.3118.86.942784967179441411----79 %1008546 dam2086
14:0015.413.611.39.27.14.22774967189441412----79 %1008546 dam2125
15:001513.611.49.37.54.42784967189451413--0.6 mm84 %1008547 dam2177
16:0014.513.511.39.47.74.52764947169431412--1.3 mm88 %1007547 dam2241
17:0014.513.811.79.77.84.62774967189451414--1.7 mm86 %1008547 dam2249
18:0014.713.611.49.47.64.72804987209471416--0.7 mm85 %1008546 dam2258
19:0014.413.311.197.24.72825007229491417----85 %1008546 dam2269
20:001312.210.18.47.24.82875047259511420--1.3 mm93 %1009546 dam2262
21:0012.311.69.78.174.62915077289541422--0.7 mm94 %1009546 dam2262
22:0011.310.89.17.76.64.329651273395814260.2 mm--96 %1010546 dam2264
23:0010.710.18.67.46.23.93005167369611428----98 %1011546 dam2269
Ven
31
00:0010.19.68.375.83.53025177379621428----99 %1011545 dam2246
01:009.99.38.16.95.63.130351873896314280.2 mm--99 %1011545 dam2193
02:009.99.28.16.85.63.230451973996314290.2 mm--99 %1011545 dam2060
03:00109.28.16.95.63.23045197399641430----99 %1011545 dam2024
04:00109.28.16.95.73.23045197389631429----98 %1011545 dam2048
05:009.99.186.85.73.23045197399631429----98 %1011545 dam2065
06:009.897.96.75.533065217419661431----98 %1012545 dam2034
07:009.88.97.86.65.42.83105247449691434----98 %1012545 dam2015
08:0010.18.97.76.65.32.73125277479711437----97 %1012545 dam1987
09:0010.49.17.86.75.42.831452974997414390.2 mm--96 %1013545 dam1965
10:0010.59.286.95.7331753275297714430.3 mm--96 %1013545 dam1977
11:0010.89.48.17.15.93.232053575598014460.3 mm--96 %1013545 dam2006
12:0011.89.98.47.36.13.432153675698214480.2 mm--94 %1013545 dam2034
13:0012.210.38.67.66.53.732153775898314500.3 mm--93 %1013546 dam2063
14:0012.410.78.97.86.7432253875998514520.3 mm--94 %1013546 dam2113
15:0012.610.99.27.96.94.332353976098614540.2 mm--94 %1013546 dam2158
16:0012.711.19.48.17.24.532354076098614550.2 mm--94 %1013546 dam2191
17:0012.811.29.58.37.44.732354076198714560.2 mm--95 %1013546 dam2220
18:0012.711.19.58.57.64.832454176298814570.2 mm--95 %1013547 dam2254
19:0012.811.29.68.77.7532654276399014590.2 mm--95 %1014547 dam2301
20:0012.811.39.88.87.7532754476599214610.2 mm--94 %1014547 dam2331
21:0012.311.29.88.97.953295457679941463----96 %1014547 dam2363
22:0011.8119.89.18.153315487709961466----99 %1014547 dam2362
23:0011.71110.49.78.35.233455077310001470--0.6 mm99 %1015547 dam2377
Sam
01
00:0011.711.110.69.88.55.333555177410011472--1.2 mm99 %1015548 dam2398
01:0011.71110.99.88.45.533555277410021472--1.2 mm99 %1015548 dam2405
02:0011.610.910.69.48.25.733755477610031473--0.9 mm100 %1015548 dam2384

 Météo Fosses-la-ville - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Fosses-la-ville sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Fosses-la-ville : Latitude N 50°23' / Longitude E 4°41' / Altitude : 100 m
Altitude du point du modèle : 200 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact