• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Lignerolles

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Lignerolles ( 03410 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:34 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Lun
20
15:0017.215.212.910.87.45097359641438----79 %1009551 dam2433
16:0017.515.613.511.37.550473096014350.5 mm--77 %1008551 dam2473
17:0016.415.113.111.17.750472995914342.8 mm--79 %1008551 dam2509
18:0015.614.612.911.17.550472995914343.2 mm--84 %1008551 dam2487
19:0015.314.512.710.97.450372895814321.3 mm--87 %1008551 dam2457
20:0015.314.312.610.77.250472895814321.1 mm--85 %1008551 dam2434
21:0014.514.112.310.36.750673196014330.7 mm--89 %1009550 dam2404
22:0013.613.411.79.76.350973396214340.3 mm--88 %1009550 dam2396
23:0012.512.811.19.165107349621433----87 %1009550 dam2354
Mar
21
00:0011.71210.48.65.85097339601431----89 %1009550 dam2366
01:0011.311.210.18.65.55087319591430----88 %1010549 dam2432
02:0011.111.110.18.65.55077299571428----89 %1009549 dam2414
03:0011.211.49.88.15.35047269541424----89 %1009549 dam2267
04:0011.211.49.88.15.35047269541424----89 %1009549 dam2267
05:0011.211.49.88.15.35047269541424----89 %1009549 dam2267
06:0011.111.29.785.35047269541424----89 %1009549 dam2373
07:0011.411.29.785.35047269541424----88 %1009549 dam2373
08:0011.911.29.785.35047269541424----88 %1009549 dam2373
09:0012.712.110.28.55.55107339611431----85 %1009550 dam2393
10:0012.812.110.28.55.551073396114310.1 mm--86 %1009550 dam2393
11:0013.312.110.28.55.55107339611431----85 %1009550 dam2393
12:0014.812.810.89.3651273596314350.3 mm--84 %1009550 dam2467
13:0014.312.810.89.3651273596314350.1 mm--85 %1009550 dam2467
14:0014.412.810.89.3651273596314350.5 mm--88 %1010550 dam2467
15:0014.313.911.89.86.751373796614390.4 mm--86 %1009551 dam2506
16:0015.513.911.89.86.751373796614390.1 mm--82 %1009551 dam2506
17:0015.413.911.89.86.751373796614390.1 mm--80 %1009551 dam2506
18:0015.313.311.39.66.452074497214450.1 mm--78 %1010551 dam2519
19:001513.311.39.66.45207449721445----78 %1010551 dam2519
20:0014.613.311.39.66.45207449721445----80 %1010551 dam2519
21:001411.710.395.65367599861457----82 %1011550 dam2526
22:0013.311.710.395.65367599861457----84 %1012550 dam2526
23:0012.611.710.395.65367599861457----86 %1013550 dam2526
Mer
22
00:0012.210.99.78.65.75407639901462----91 %1013550 dam2398
01:001210.99.78.65.75407639901462----92 %1013550 dam2398
02:001210.99.78.65.754076399014620.3 mm--92 %1013550 dam2398
03:0011.910.49.185.254476599214630.8 mm--93 %1014549 dam2276
04:0011.710.49.185.254476599214630.5 mm--93 %1014549 dam2276
05:0011.510.49.185.254476599214630.1 mm--92 %1014549 dam2276
06:0011.19.88.47.1555377410011470----93 %1014548 dam2193
07:0010.99.88.47.1555377410011470----92 %1015548 dam2193
08:0011.29.88.47.1555377410011470----91 %1015548 dam2193
09:001212.19.984.956178410111480----88 %1016548 dam2211
10:0013.312.19.984.956178410111480----84 %1016548 dam2211
11:0014.812.19.984.956178410111480----76 %1016548 dam2211
12:0015.914.111.79.55.856278610151486----68 %1015549 dam2311
13:0016.714.111.79.55.856278610151486----63 %1015549 dam2311
14:0017.514.111.79.55.856278610151486----62 %1015549 dam2311
15:0017.515.212.910.76.455978510141487----62 %1015550 dam2431
16:0017.715.212.910.76.455978510141487----60 %1015550 dam2431
17:0018.215.212.910.76.455978510141487----59 %1015550 dam2431
18:0018.114.212.310.36.656378810171490----60 %1015550 dam2433
19:0017.114.212.310.36.6563788101714900.3 mm--67 %1015550 dam2433
20:0015.414.212.310.36.6563788101714901.8 mm--86 %1015550 dam2433
21:0014.712.310.596.1577800102815001.6 mm--89 %1016549 dam2386
22:0013.712.310.596.1577800102815001.9 mm--90 %1017549 dam2386
23:0013.212.310.596.1577800102815001 mm--93 %1017549 dam2386
Jeu
23
Pleine lune
00:001311.910.28.75.8578801102915000.3 mm--91 %1018548 dam2378
01:0012.511.910.28.75.857880110291500----93 %1018548 dam2378
02:0012.211.910.28.75.857880110291500----93 %1018548 dam2378
03:0011.910.49.585.557980110281498----93 %1018547 dam2333
04:0011.610.49.585.557980110281498----95 %1018547 dam2333
05:0011.310.49.585.557980110281498----96 %1018547 dam2333
06:0011.19.78.37.55.1583804103115000.1 mm--96 %1018547 dam2322
07:0011.29.78.37.55.158380410311500----96 %1018547 dam2322
08:0011.69.78.37.55.158380410311500----94 %1019547 dam2322
09:001210.897.85.158880910361506----93 %1019547 dam2337
10:0012.710.897.85.158880910361506----91 %1019547 dam2337
11:0013.710.897.85.158880910361506----89 %1019547 dam2337
12:0014.713.411.29.16584808103615080.1 mm--86 %1019549 dam2406
13:0015.713.411.29.16584808103615080.1 mm--81 %1018549 dam2406
14:0016.813.411.29.16584808103615080.1 mm--76 %1018549 dam2406
15:0016.513.411.79.96.2577801103015030.1 mm--73 %1017550 dam2467
16:0016.213.411.79.96.2577801103015030.1 mm--75 %1017550 dam2467
17:0016.113.411.79.96.2577801103015030.3 mm--77 %1017550 dam2467
18:0015.613.411.79.96.2577801103015030.8 mm--81 %1017550 dam2467
19:001513.411.79.96.2577801103015031.2 mm--86 %1017550 dam2467
20:0014.613.411.79.96.2577801103015030.3 mm--89 %1017550 dam2467
21:001411.810.395.9582805103315050.1 mm--92 %1017549 dam2385
22:0013.411.810.395.9582805103315050.4 mm--94 %1018549 dam2385
23:0013.211.810.395.9582805103315051 mm--94 %1018549 dam2385
Ven
24
00:0012.911.810.395.9582805103315051.3 mm--94 %1018549 dam2385
01:0012.711.810.395.9582805103315051.2 mm--94 %1018549 dam2385
02:0012.611.810.395.9582805103315050.5 mm--94 %1018549 dam2385
03:0012.310.79.68.25.4578800102714980.5 mm--94 %1018548 dam2310
04:0012.210.79.68.25.4578800102714980.8 mm--95 %1018548 dam2310
05:001210.79.68.25.4578800102714980.6 mm--95 %1018548 dam2310
06:001210.79.68.25.4578800102714980.6 mm--95 %1018548 dam2310
07:0011.910.79.68.25.4578800102714980.7 mm--95 %1018548 dam2310
08:001210.79.68.25.4578800102714981.1 mm--95 %1018548 dam2310
09:0012.211.810.38.75.4581804103215031.2 mm--95 %1018549 dam2399
10:0012.311.810.38.75.4581804103215031.6 mm--95 %1018549 dam2399
11:0012.711.810.38.75.4581804103215031 mm--94 %1018549 dam2399
12:0013.111.810.38.75.4581804103215031 mm--93 %1018549 dam2399
13:0013.511.810.38.75.4581804103215030.9 mm--93 %1018549 dam2399
14:0013.911.810.38.75.4581804103215030.8 mm--92 %1018549 dam2399
15:0014.413.211.5106.3579803103215040.5 mm--89 %1018551 dam2544
16:0014.513.211.5106.3579803103215040.6 mm--88 %1018551 dam2544
17:0014.813.211.5106.3579803103215040.4 mm--86 %1018551 dam2544
18:0014.713.211.5106.3579803103215040.3 mm--87 %1018551 dam2544
19:0014.613.211.5106.3579803103215040.1 mm--88 %1017551 dam2544
20:0014.513.211.5106.357980310321504----91 %1017551 dam2544

 Météo Lignerolles - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Allier

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Lignerolles ( Allier ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Lignerolles : Latitude N 46°17' / Longitude E 2°34' / Altitude : 359 m
Altitude du point du modèle : 404 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact