• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bélus

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bélus ( 40300 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:32 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
06
Nouvelle lune
15:0027.819.117.316.816.459081910531541----41 %1017568 dam3929
16:0027.819.317.616.816.858981810521540----40 %1017568 dam3947
17:002718.917.617.717.358581410481538----40 %1016568 dam3930
18:0025.918.217.317.917.758481210461536----41 %1016568 dam3979
19:0024.517.417.717.916.858581310471536----44 %1017568 dam4003
20:0022.51718.417.815.558581410491536----52 %1017568 dam4029
21:0020.716.317.717.615.258681410491536----58 %1017568 dam4050
22:0019.116.816.61714.558881510491536----71 %1018568 dam4033
23:0018.315.216.116.114.259181810511537----79 %1018567 dam4009
Ven
07
00:00181415.515.114.659582110531539----83 %1019567 dam3988
01:0017.813.714.814.114.8599824105615400.2 mm--87 %1019566 dam3971
02:0017.413.714.613.714.5600825105615390.1 mm--91 %1020566 dam3975
03:0017.213.213.613.414.259782210531535----92 %1019566 dam3984
04:001713.213.613.414.2597822105315350.1 mm--93 %1019566 dam3984
05:001713.213.613.414.259782210531535----92 %1019566 dam3984
06:001714.214.715.215.659381910511536----91 %1019567 dam3942
07:001714.214.715.215.659381910511536----91 %1019567 dam3942
08:0017.214.214.715.215.659381910511536----89 %1019567 dam3942
09:0017.713.715.316.415.860082510581544----85 %1019567 dam3973
10:0018.313.715.316.415.860082510581544----82 %1019567 dam3973
11:0019.613.715.316.415.860082510581544----75 %1019567 dam3973
12:0021.116.814.916.917.359882510581545----66 %1020568 dam4058
13:0022.516.814.916.917.359882510581545----59 %1019568 dam4058
14:0024.416.814.916.917.359882510581545----52 %1018568 dam4058
15:0026.220.618.416.217.858581510501537----46 %1017570 dam4095
16:0027.420.618.416.217.858581510501537----43 %1017570 dam4095
17:0027.920.618.416.217.858581510501537----42 %1016570 dam4095
18:0027.821.619.417.218.457480510401528----43 %1015571 dam4140
19:0027.621.619.417.218.457480510401528----44 %1015571 dam4140
20:0027.121.619.417.218.457480510401528----46 %1015571 dam4140
21:0026.120.819.117.418.557980910451535----49 %1015570 dam4069
22:0023.620.819.117.418.557980910451535----56 %1015570 dam4069
23:002120.819.117.418.557980910451535----64 %1016570 dam4069
Sam
08
00:0020.220.719.318.618.156479410301520----71 %1015570 dam4156
01:0019.820.719.318.618.1564794103015200.1 mm--76 %1015570 dam4156
02:0019.620.719.318.618.156479410301520----79 %1014570 dam4156
03:0019.420.620.120.517.954677710141505----82 %1013570 dam4133
04:0019.120.620.120.517.954677710141505----85 %1013570 dam4133
05:0018.720.620.120.517.954677710141505----88 %1012570 dam4133
06:0018.320.31919.417.753976910051496----90 %1012569 dam4021
07:0018.220.31919.417.753976910051496----91 %1011569 dam4021
08:0018.620.31919.417.753976910051496----89 %1011569 dam4021
09:002019.718.618.317.454077010051495----81 %1011569 dam4024
10:0022.219.718.618.317.454077010051495----71 %1011569 dam4024
11:0024.619.718.618.317.454077010051495----62 %1011569 dam4024
12:002720.919.918.216.353776810041492----54 %1011569 dam4000
13:002920.919.918.216.353776810041492----48 %1011569 dam4000
14:0028.420.919.918.216.353776810041492----52 %1010569 dam4000
15:0027.219.318.718.215.45297589941483----55 %1010569 dam3999
16:0026.919.318.718.215.45297589941483----54 %1010569 dam3999
17:002719.318.718.215.45297589941483----54 %1010569 dam3999
18:0025.716.11817.214.75257539881476----56 %1010567 dam3969
19:0023.516.11817.214.75257539881476----64 %1010567 dam3969
20:0020.116.11817.214.752575398814764.1 mm--91 %1010567 dam3969
21:0018.517.91715.612.753376299614804.5 mm--95 %1010566 dam3889
22:001817.91715.612.753376299614804.8 mm--95 %1011566 dam3889
23:0017.917.91715.612.753376299614801.9 mm--95 %1011566 dam3889
Dim
09
00:0017.716.215.214.311.653175899014710.8 mm--95 %1011564 dam3784
01:0017.716.215.214.311.653175899014712.8 mm--95 %1011564 dam3784
02:0017.816.215.214.311.653175899014713.7 mm--95 %1011564 dam3784
03:0017.814.513.813.210.851974597614561.7 mm--95 %1011563 dam3706
04:0017.614.513.813.210.851974597614562.1 mm--96 %1010563 dam3706
05:0017.414.513.813.210.851974597614561.8 mm--96 %1010563 dam3706
06:0017.314.813.212.29.652274797814561.4 mm--96 %1010562 dam3551
07:0017.214.813.212.29.652274797814561.9 mm--96 %1010562 dam3551
08:0017.514.813.212.29.652274797814562.3 mm--95 %1010562 dam3551
09:0017.513.712.3118.553275698614611.8 mm--92 %1011561 dam3509
10:0017.413.712.3118.553275698614612.4 mm--93 %1011561 dam3509
11:0017.613.712.3118.553275698614612.2 mm--95 %1011561 dam3509
12:0017.613.912.911.7853776299214670.8 mm--92 %1012561 dam3583
13:0017.713.912.911.7853776299214670.4 mm--91 %1012561 dam3583
14:0018.413.912.911.7853776299214670.3 mm--89 %1012561 dam3583
15:0018.713.612.311.48.254677010001475----84 %1012561 dam3664
16:0019.313.612.311.48.254677010001475----78 %1012561 dam3664
17:0019.413.612.311.48.254677010001475----75 %1012561 dam3664
18:0019.313.612.311.48.254677010001475----74 %1012561 dam3664
19:0019.113.612.311.48.254677010001475----74 %1012561 dam3664
20:0018.613.612.311.48.254677010001475----75 %1013561 dam3664
21:0017.912.7119.99.155778110101485----77 %1013560 dam3730
22:0017.412.7119.99.155778110101485----80 %1014560 dam3730
23:0016.812.7119.99.155778110101485----83 %1014560 dam3730
Lun
10
00:0016.212.7119.99.155778110101485----86 %1015560 dam3730
01:0015.912.7119.99.155778110101485----86 %1015560 dam3730
02:0015.812.7119.99.155778110101485----86 %1015560 dam3730
03:0015.812.511.711.28.555778110101486----86 %1014558 dam3536
04:0015.712.511.711.28.555778110101486----87 %1014558 dam3536
05:0015.812.511.711.28.555778110101486----87 %1014558 dam3536
06:0015.912.511.711.28.555778110101486----86 %1014558 dam3536
07:001612.511.711.28.555778110101486----86 %1014558 dam3536
08:0016.512.511.711.28.555778110101486----85 %1015558 dam3536
09:0017.215.313.312956879410241501----82 %1015559 dam3414
10:001815.313.312956879410241501----79 %1015559 dam3414
11:0019.115.313.312956879410241501----75 %1015559 dam3414
12:0020.115.313.312956879410241501----73 %1016559 dam3414
13:002115.313.312956879410241501----71 %1016559 dam3414
14:0021.615.313.312956879410241501----69 %1015559 dam3414
15:0022.515.214.312.48.957179710281504----66 %1015559 dam3348
16:0022.515.214.312.48.9571797102815040.1 mm--67 %1015559 dam3348
17:0020.915.214.312.48.9571797102815040.1 mm--60 %1015559 dam3348
18:0020.915.214.312.48.957179710281504----55 %1015559 dam3348
19:0020.615.214.312.48.957179710281504----57 %1015559 dam3348
20:0019.515.214.312.48.957179710281504----61 %1016559 dam3348

 Météo Bélus - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Landes

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bélus ( Landes ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bélus : Latitude N 43°35' / Longitude W 1°07' / Altitude : 124 m
Altitude du point du modèle : 68 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact