• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Doméliers

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Doméliers ( 60360 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Sam
22
Pleine lune
03:0013.811.711.29.87.4550773100214750.1 mm--92 %1014555 dam2832
04:0013.71110.29.77.454777099814710.7 mm--92 %1014554 dam2679
05:0013.411.210.49.2754476799514670.7 mm--93 %1014554 dam2627
06:0013.310.69.48.56.454476699414651.6 mm--96 %1014553 dam2584
07:0013.610.99.27.55.354676899514642.4 mm--95 %1014552 dam2594
08:0013.410.18.57.26.15477699951465----88 %1014552 dam2599
09:001310.18.97.75.454876999614660.1 mm--94 %1014552 dam2620
10:001310.197.95.654776999614660.3 mm--95 %1014552 dam2689
11:0013.210.49.38.3654776999614680.2 mm--96 %1014552 dam2708
12:0013.9119.78.46.3550772100014710.1 mm--96 %1014552 dam2644
13:0014.4119.88.76.5554776100414760.2 mm--91 %1015552 dam2636
14:001511.510.296.5556779100714790.1 mm--90 %1015552 dam2655
15:0016.213.411.39.76.556178510141487----87 %1015555 dam2722
16:001713.411.39.76.5561785101414870.3 mm--85 %1015555 dam2722
17:0017.613.411.39.76.5561785101414870.1 mm--80 %1015555 dam2722
18:0017.91411.89.66.456879210211493----70 %1015557 dam3202
19:0018.41411.89.66.456879210211493----63 %1015557 dam3202
20:0018.11411.89.66.456879210211493----61 %1016557 dam3202
21:0017.112119.66.658280510331505----62 %1016559 dam3422
22:0015.612119.66.658280510331505----68 %1017559 dam3422
23:0014.212119.66.658280510331505----77 %1018559 dam3422
Dim
23
00:0013.213.111.59.27.258881210411513----81 %1018560 dam3856
01:0012.513.111.59.27.258881210411513----84 %1019560 dam3856
02:001213.111.59.27.258881210411513----86 %1019560 dam3856
03:001213.711.89.86.459181510441516----85 %1019562 dam4311
04:0011.813.711.89.86.459181510441516----84 %1019562 dam4311
05:0011.613.711.89.86.459181510441516----87 %1019562 dam4311
06:0011.513.812.110.37.259882210511524----88 %1019563 dam4401
07:0012.113.812.110.37.259882210511524----87 %1019563 dam4401
08:0013.313.812.110.37.259882210511524----85 %1020563 dam4401
09:0015.213.812.410.78.660783210611536----80 %1020565 dam4528
10:0017.413.812.410.78.660783210611536----68 %1020565 dam4528
11:0019.213.812.410.78.660783210611536----60 %1020565 dam4528
12:0020.415.913.711.58.461283810681544----59 %1021566 dam4675
13:0021.315.913.711.58.461283810681544----58 %1021566 dam4675
14:002215.913.711.58.461283810681544----57 %1020566 dam4675
15:0022.717.315.112.99.161083710681546----55 %1020568 dam4694
16:002317.315.112.99.161083710681546----54 %1020568 dam4694
17:0023.117.315.112.99.161083710681546----52 %1020568 dam4694
18:0022.716.615.113.710.260983610671547----53 %1020568 dam4682
19:002216.615.113.710.260983610671547----55 %1020568 dam4682
20:0021.116.615.113.710.260983610671547----56 %1020568 dam4682
21:002017.215.213.21061384010721551----59 %1020568 dam4604
22:0018.717.215.213.21061384010721551----63 %1020568 dam4604
23:0017.717.215.213.21061384010721551----66 %1021568 dam4604
Lun
24
00:0016.816.6151310.161384010711550----68 %1021568 dam4565
01:0015.916.6151310.161384010711550----70 %1021568 dam4565
02:0015.416.6151310.161384010711550----72 %1021568 dam4565
03:0014.916.514.71310.160783410661544----75 %1021568 dam4519
04:0014.416.514.71310.160783410661544----78 %1020568 dam4519
05:001416.514.71310.160783410661544----81 %1020568 dam4519
06:0013.716.414.613.11060683310641543----83 %1020568 dam4441
07:001416.414.613.11060683310641543----84 %1020568 dam4441
08:0015.216.414.613.11060683310641543----80 %1020568 dam4441
09:001716.114.813.510.760783410651544----77 %1020568 dam4407
10:0019.116.114.813.510.760783410651544----72 %1020568 dam4407
11:0021.116.114.813.510.760783410651544----67 %1020568 dam4407
12:0022.618.21613.81160383110641543----61 %1020569 dam4401
13:0023.818.21613.81160383110641543----56 %1019569 dam4401
14:0024.518.21613.81160383110641543----52 %1019569 dam4401
15:0025.219.717.515.211.359182010531535----49 %1018570 dam4404
16:0025.619.717.515.211.359182010531535----47 %1018570 dam4404
17:0025.719.717.515.211.359182010531535----48 %1017570 dam4404
18:0025.72017.815.512.558381210461528----48 %1017570 dam4395
19:0025.32017.815.512.558381210461528----49 %1016570 dam4395
20:0024.62017.815.512.558381210461528----51 %1016570 dam4395
21:0023.719.717.715.912.958080910431527----54 %1016570 dam4409
22:0022.319.717.715.912.958080910431527----58 %1016570 dam4409
23:002119.717.715.912.958080910431527----65 %1016570 dam4409
Mar
25
00:0020.219.718.116.112.957180110351519----68 %1016570 dam4414
01:0019.719.718.116.112.957180110351519----70 %1016570 dam4414
02:0019.119.718.116.112.957180110351519----72 %1015570 dam4414
03:0018.420.118.316.412.755478310181501----75 %1015570 dam4379
04:0017.820.118.316.412.755478310181501----78 %1014570 dam4379
05:0017.420.118.316.412.755478310181501----80 %1014570 dam4379
06:001720.118.316.412.755478310181501----83 %1014570 dam4379
07:0016.920.118.316.412.755478310181501----83 %1014570 dam4379
08:0017.820.118.316.412.755478310181501----79 %1013570 dam4379
09:0019.521.919.617.313.655078110161501----73 %1014571 dam4426
10:0021.721.919.617.313.655078110161501----65 %1013571 dam4426
11:0023.921.919.617.313.655078110161501----58 %1013571 dam4426
12:0025.721.919.617.313.655078110161501----51 %1013571 dam4426
13:0026.921.919.617.313.655078110161501----46 %1013571 dam4426
14:0027.821.919.617.313.655078110161501----44 %1012571 dam4426
15:0028.423.621.319.114.753676910051494----42 %1011571 dam4426
16:0028.923.621.319.114.753676910051494----41 %1011571 dam4426
17:002923.621.319.114.753676910051494----41 %1011571 dam4426
18:0028.923.621.319.114.753676910051494----41 %1010571 dam4426
19:0028.523.621.319.114.753676910051494----43 %1010571 dam4426
20:0027.823.621.319.114.753676910051494----45 %1010571 dam4426
21:0026.822.620.618.814.653776910051493----47 %1010570 dam4335
22:0025.122.620.618.814.653776910051493----51 %1011570 dam4335
23:0023.522.620.618.814.653776910051493----57 %1011570 dam4335
Mer
26
00:0022.322.620.618.814.653776910051493----61 %1011570 dam4335
01:0021.322.620.618.814.653776910051493----65 %1011570 dam4335
02:0020.622.620.618.814.653776910051493----68 %1011570 dam4335
03:0020.522.520.518.514.853776810041491----68 %1010569 dam4187
04:002022.520.518.514.853776810041491----71 %1010569 dam4187
05:0019.522.520.518.514.853776810041491----73 %1010569 dam4187
06:0019.222.520.518.514.853776810041491----76 %1010569 dam4187
07:0019.422.520.518.514.853776810041491----78 %1010569 dam4187
08:0020.622.520.518.514.853776810041491----73 %1011569 dam4187

 Météo Doméliers - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Oise

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Doméliers ( Oise ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Doméliers : Latitude N 49°38' / Longitude E 2°10' / Altitude : 172 m
Altitude du point du modèle : 169 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact