• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Romescamps

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Romescamps ( 60220 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
21
03:001414.312.310.68.557079510241499----90 %1016558 dam3312
04:0013.514.212.110.78.556578910191493----93 %1015558 dam3336
05:0013.114.112.110.78.656178610151489----95 %1015558 dam3274
06:0012.71412.110.38.256178610151489----97 %1015557 dam3188
07:0013.11412107.856478910181491----94 %1015557 dam3102
08:0014.113.911.89.87.556378810161490----87 %1015557 dam3085
09:0015.313.811.7107.556478810171490----80 %1015556 dam3089
10:0016.313.611.7107.956478810171491----77 %1016556 dam3063
11:0017.413.711.910.57.856278610151489----72 %1015556 dam3055
12:0018.213.812.110.77.356278610151489----66 %1015556 dam3058
13:0018.914.512.310.56.856378810171490----57 %1015556 dam3049
14:0019.214.912.710.56.656278710171490----56 %1015556 dam3019
15:0020.116.914.712.4855478110121488----56 %1015557 dam3019
16:0020.916.914.712.4855478110121488----54 %1014557 dam3019
17:002216.914.712.4855478110121488----52 %1014557 dam3019
18:0020.415.513.611.78.155177710071483----53 %1014557 dam3115
19:0019.715.513.611.78.155177710071483----54 %1014557 dam3115
20:0019.415.513.611.78.155177710071483----55 %1013557 dam3115
21:0018.514.612.911.58.255377810081484----59 %1014557 dam3155
22:0017.314.612.911.58.255377810081484----64 %1014557 dam3155
23:0016.414.612.911.58.255377810081484----68 %1014557 dam3155
Sam
22
Pleine lune
00:0015.913.411.49.87.555277610051479----72 %1014555 dam2982
01:0014.713.411.49.87.5552776100514790.3 mm--79 %1015555 dam2982
02:0014.413.411.49.87.5552776100514790.1 mm--82 %1014555 dam2982
03:0014.311.410.49.26.45397629901462----86 %1014553 dam2495
04:001411.410.49.26.453976299014620.3 mm--91 %1013553 dam2495
05:0013.711.410.49.26.453976299014621 mm--95 %1013553 dam2495
06:0013.710.99.68.56.553976198814600.5 mm--93 %1013552 dam2631
07:0013.310.99.68.56.553976198814600.1 mm--93 %1013552 dam2631
08:0013.210.99.68.56.55397619881460----95 %1013552 dam2631
09:0013.411.89.98.56.454576899514660.5 mm--96 %1013551 dam2540
10:0013.711.89.98.56.454576899514660.4 mm--95 %1013551 dam2540
11:0015.511.89.98.56.45457689951466----85 %1013551 dam2540
12:0016.913.3118.95.955377710051476----77 %1014552 dam2470
13:0017.713.3118.95.955377710051476----67 %1014552 dam2470
14:0018.613.3118.95.955377710051476----61 %1014552 dam2470
15:0018.814.111.99.7655778110101482----56 %1014554 dam3092
16:0019.514.111.99.7655778110101482----54 %1014554 dam3092
17:0019.114.111.99.7655778110101482----56 %1014554 dam3092
18:0018.513.2119.16.856679010181490----58 %1015558 dam3413
19:001813.2119.16.856679010181490----58 %1015558 dam3413
20:0017.413.2119.16.856679010181490----57 %1016558 dam3413
21:0016.512.411.810.57.557780010291503----58 %1016560 dam3889
22:0015.212.411.810.57.557780010291503----63 %1017560 dam3889
23:0013.912.411.810.57.557780010291503----70 %1017560 dam3889
Dim
23
00:0013.113.512.310.77.758681110391513----75 %1018562 dam4114
01:0012.413.512.310.77.758681110391513----79 %1018562 dam4114
02:0011.913.512.310.77.758681110391513----83 %1019562 dam4114
03:0011.613.711.910.77.259181510441518----87 %1019563 dam4296
04:0011.413.711.910.77.259181510441518----89 %1019563 dam4296
05:0011.213.711.910.77.259181510441518----91 %1019563 dam4296
06:0011.214.412.510.67.259782210511525----93 %1019565 dam4358
07:0011.614.412.510.67.259782210511525----92 %1019565 dam4358
08:0012.914.412.510.67.259782210511525----87 %1020565 dam4358
09:0014.614.61311.17.460683210611536----81 %1020566 dam4528
10:0016.614.61311.17.460683210611536----74 %1020566 dam4528
11:0018.714.61311.17.460683210611536----68 %1020566 dam4528
12:0020.316.614.412.28.361183810691545----63 %1020568 dam4631
13:0021.616.614.412.28.361183810691545----59 %1020568 dam4631
14:0022.516.614.412.28.361183810691545----55 %1020568 dam4631
15:0023.117.515.313.19.260883510671544----52 %1020569 dam4697
16:0023.217.515.313.19.260883510671544----51 %1020569 dam4697
17:002317.515.313.19.260883510671544----49 %1020569 dam4697
18:0022.416.315.3141160883410661546----49 %1020569 dam4681
19:0021.716.315.3141160883410661546----49 %1020569 dam4681
20:0020.716.315.3141160883410661546----50 %1020569 dam4681
21:0019.717.415.913.910.861284010721552----51 %1020569 dam4642
22:0018.617.415.913.910.861284010721552----53 %1020569 dam4642
23:0017.317.415.913.910.861284010721552----57 %1021569 dam4642
Lun
24
00:0016.216.915.513.710.461183810701549----62 %1021569 dam4636
01:0015.516.915.513.710.461183810701549----66 %1021569 dam4636
02:0014.916.915.513.710.461183810701549----70 %1021569 dam4636
03:0014.516.71513.611.160182810601539----71 %1020568 dam4573
04:0014.316.71513.611.160182810601539----71 %1020568 dam4573
05:0014.116.71513.611.160182810601539----71 %1020568 dam4573
06:0013.916.71513.611.160182810601539----72 %1020568 dam4573
07:0014.116.71513.611.160182810601539----72 %1020568 dam4573
08:0015.316.71513.611.160182810601539----68 %1020568 dam4573
09:0017.419.717.415.112.459582410571539----63 %1020570 dam4578
10:0019.719.717.415.112.459582410571539----59 %1019570 dam4578
11:0021.819.717.415.112.459582410571539----56 %1019570 dam4578
12:0023.319.717.415.112.459582410571539----53 %1019570 dam4578
13:0024.619.717.415.112.459582410571539----48 %1018570 dam4578
14:0025.719.717.415.112.459582410571539----46 %1018570 dam4578
15:0026.522.22017.713.457380410391525----44 %1017572 dam4581
16:0027.122.22017.713.457380410391525----43 %1016572 dam4581
17:0027.522.22017.713.457380410391525----42 %1016572 dam4581
18:0027.522.22017.713.457380410391525----42 %1015572 dam4581
19:002722.22017.713.457380410391525----42 %1015572 dam4581
20:0026.322.22017.713.457380410391525----43 %1015572 dam4581
21:0025.220.518.717.715.156379210281514----49 %1015571 dam4435
22:0023.520.518.717.715.156379210281514----53 %1015571 dam4435
23:0021.820.518.717.715.156379210281514----58 %1015571 dam4435
Mar
25
00:0020.320.518.717.715.156379210281514----64 %1015571 dam4435
01:0019.220.518.717.715.156379210281514----68 %1015571 dam4435
02:0018.220.518.717.715.156379210281514----72 %1014571 dam4435
03:0017.721.319.517.413.254377410091495----75 %1014569 dam4268
04:0017.421.319.517.413.254377410091495----77 %1013569 dam4268
05:0017.121.319.517.413.254377410091495----79 %1012569 dam4268
06:0016.921.319.517.413.254377410091495----80 %1012569 dam4268
07:0017.221.319.517.413.254377410091495----81 %1012569 dam4268
08:0018.321.319.517.413.254377410091495----76 %1012569 dam4268

 Météo Romescamps - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Oise

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Romescamps ( Oise ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Romescamps : Latitude N 49°43' / Longitude E 1°48' / Altitude : 212 m
Altitude du point du modèle : 206 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact