• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Loison-sous-Lens

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Loison-sous-Lens ( 62218 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mar
11
03:008.3753.40.35567749971458----88 %1016538 dam1506
04:00874.93.40.35567749971458----88 %1016538 dam1503
05:007.86.94.93.405577769991460----88 %1016537 dam1478
06:007.66.953.6055977810011462----89 %1016537 dam1479
07:008.26.95.23.60.256178010031464----88 %1017537 dam1498
08:009.875.43.70.256478210061467----83 %1017537 dam1501
09:0011.77.35.53.70.356778510091470----78 %1017537 dam1513
10:0013.27.35.63.90.256878710101472----72 %1017537 dam1504
11:0014.37.95.83.80.456978810121474----62 %1017537 dam1532
12:0014.78.46.34.20.856978910131476----59 %1017537 dam1579
13:0015.38.76.64.40.557079010141477----56 %1017538 dam1568
14:0013.98.46.44.50.7573792101614791 mm--74 %1017538 dam1587
15:0014.88.76.64.51.257779710211484----65 %1018539 dam1658
16:0014.38.76.64.51.2577797102114840.4 mm--71 %1018539 dam1658
17:0014.18.76.64.51.2577797102114840.1 mm--67 %1018539 dam1658
18:0014.28.76.64.51.258080010241487----62 %1018540 dam1668
19:0014.48.76.64.51.258080010241487----58 %1018540 dam1668
20:00148.76.64.51.258080010241487----58 %1018540 dam1668
21:0013.17.764.31.259080910331496----59 %1019541 dam1689
22:0011.97.764.31.259080910331496----64 %1019541 dam1689
23:0010.57.764.31.259080910331496----71 %1020541 dam1689
Mer
12
00:009.775.341.359581410381500----77 %1020542 dam1704
01:008.975.341.359581410381500----81 %1021542 dam1704
02:008.375.341.359581410381500----84 %1021542 dam1704
03:008.37.25.74.20.959481310371499----84 %1021541 dam1637
04:008.17.25.74.20.959481310371499----86 %1021541 dam1637
05:007.77.25.74.20.959481310371499----89 %1021541 dam1637
06:007.375.64160182010431505----92 %1021541 dam1651
07:007.775.64160182010431505----92 %1021541 dam1651
08:00975.64160182010431505----88 %1022541 dam1651
09:0011.47.55.540.860682510491511----82 %1022541 dam1644
10:00137.55.540.860682510491511----75 %1022541 dam1644
11:0014.27.55.540.860682510491511----66 %1022541 dam1644
12:0015.49.37.14.91.460682610511515----56 %1022541 dam1714
13:00169.37.14.91.460682610511515----52 %1022541 dam1714
14:0016.69.37.14.91.460682610511515----50 %1021541 dam1714
15:001710.48.26.1260082210471512----48 %1021543 dam1824
16:0017.410.48.26.1260082210471512----47 %1021543 dam1824
17:0017.410.48.26.1260082210471512----46 %1020543 dam1824
18:0017.110.68.56.32.259381510411506----46 %1020544 dam1872
19:0016.810.68.56.32.259381510411506----46 %1020544 dam1872
20:0016.210.68.56.32.259381510411506----47 %1019544 dam1872
21:0015.61085.92.359781810441509----51 %1020545 dam1863
22:0014.61085.92.359781810441509----55 %1020545 dam1863
23:0013.81085.92.359781810441509----66 %1020545 dam1863
Jeu
13
00:0013.29.77.96.22.959181210371504----74 %1020547 dam1992
01:0012.69.77.96.22.959181210371504----80 %1020547 dam1992
02:00129.77.96.22.959181210371504----83 %1020547 dam1992
03:0011.39.57.85.92.258780710331497----86 %1019547 dam1872
04:0010.79.57.85.92.258780710331497----79 %1019547 dam1872
05:009.99.57.85.92.258780710331497----79 %1019547 dam1872
06:009.39.57.65.71.958080010251490----88 %1019549 dam2181
07:009.79.57.65.71.958080010251490----91 %1019549 dam2181
08:0011.19.57.65.71.958080010251490----87 %1018549 dam2181
09:0013.29.57.45.62.157679710221486----77 %1018550 dam2657
10:0014.99.57.45.62.157679710221486----60 %1018550 dam2657
11:0016.29.57.45.62.157679710221486----55 %1018550 dam2657
12:001711.49.26.92.856778910161482----52 %1017552 dam2716
13:0017.811.49.26.92.856778910161482----48 %1017552 dam2716
14:0018.611.49.26.92.856778910161482----46 %1016552 dam2716
15:001912.810.68.44.155277510021471----45 %1015553 dam2747
16:0019.112.810.68.44.155277510021471----44 %1014553 dam2747
17:0018.812.810.68.44.155277510021471----45 %1014553 dam2747
18:0018.513.411.29.14.95387629891460----45 %1013553 dam2680
19:0018.313.411.29.14.95387629891460----48 %1013553 dam2680
20:0017.913.411.29.14.95387629891460----46 %1012553 dam2680
21:0017.214.2129.95.55247499771449----48 %1012554 dam2053
22:0016.514.2129.95.55247499771449----49 %1011554 dam2053
23:0015.814.2129.95.55247499771449----49 %1011554 dam2053
Ven
14
Premier quartier
00:0015.113.211.19.15.150372695414250.3 mm--61 %1011555 dam3109
01:001413.211.19.15.150372695414250.3 mm--76 %1009555 dam3109
02:0013.413.211.19.15.15037269541425----81 %1008555 dam3109
03:0013.59.68.88.67.34817039301403----78 %1007555 dam3026
04:0013.39.68.88.67.34817039301403----74 %1007555 dam3026
05:0013.19.68.88.67.34817039301403----67 %1007555 dam3026
06:00139.68.88.67.34817039301403----64 %1006555 dam3026
07:0012.99.68.88.67.34817039301403----67 %1006555 dam3026
08:0013.19.68.88.67.34817039301403----71 %1006555 dam3026
09:0013.112.810.89.36.149371794514170.1 mm--79 %1007556 dam3060
10:0013.812.810.89.36.14937179451417----80 %1007556 dam3060
11:0014.412.810.89.36.14937179451417----79 %1007556 dam3060
12:0015.212.810.89.36.14937179451417----78 %1007556 dam3060
13:0016.112.810.89.36.14937179451417----76 %1008556 dam3060
14:0018.112.810.89.36.14937179451417----69 %1007556 dam3060
15:0019.714.112.310.87.84897139431418----61 %1007555 dam2602
16:002014.112.310.87.848971394314180.1 mm--62 %1007555 dam2602
17:0018.114.112.310.87.848971394314180.2 mm--73 %1007555 dam2602
18:0018.914.112.310.87.84897139431418----67 %1007555 dam2602
19:0019.314.112.310.87.84897139431418----64 %1006555 dam2602
20:0018.614.112.310.87.848971394314180.1 mm--67 %1006555 dam2602
21:0017.913.71210.17.34646889171391----71 %1006553 dam2547
22:0016.813.71210.17.34646889171391----76 %1005553 dam2547
23:001613.71210.17.346468891713910.6 mm--87 %1004553 dam2547
Sam
15
00:0015.713.71210.17.346468891713910.8 mm--92 %1004553 dam2547
01:0015.113.71210.17.346468891713910.8 mm--95 %1004553 dam2547
02:001513.71210.17.346468891713910.7 mm--94 %1003553 dam2547
03:00159.98.573.94616839091376----91 %1003548 dam2078
04:0014.39.98.573.94616839091376----88 %1003548 dam2078
05:0013.69.98.573.94616839091376----87 %1003548 dam2078
06:0012.99.98.573.94616839091376----87 %1003548 dam2078
07:0012.99.98.573.94616839091376----87 %1003548 dam2078
08:0013.19.98.573.94616839091376----85 %1004548 dam2078

 Météo Loison-sous-Lens - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pas-de-Calais

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Loison-sous-Lens ( Pas-de-Calais ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Loison-sous-Lens : Latitude N 50°27' / Longitude E 2°52' / Altitude : 31 m
Altitude du point du modèle : 50 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact