• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Boussu

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Boussu ( 7300 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:32 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Sam
08
15:001912.910.78.54.65387619891458----55 %1012555 dam3040
16:0019.413.611.49.15.15367609891459----54 %1012555 dam3032
17:0019.213.411.295.25367609881459----56 %1012555 dam3045
18:0018.613.411.295.35377619891460----56 %1012555 dam3035
19:0018.213.311.195.25387629901461----56 %1012554 dam3017
20:0017.513.1118.955397639911461----56 %1012554 dam2973
21:0016.61311.195.15387629901460----56 %1012554 dam3028
22:0015.312.710.68.44.75437669941463----60 %1013554 dam3098
23:0014.911.69.67.74.85457679941463----72 %1013554 dam3187
Dim
09
00:0014.711.39.47.64.75477709971466----75 %1014554 dam3122
01:0014.310.89.57.84.55497719981467----79 %1014554 dam3076
02:0013.610.49.37.74.55477699961465----83 %1014554 dam3154
03:001310.78.66.645397619871454----85 %1014553 dam3184
04:0012.110.78.66.645397619871454----89 %1014553 dam3184
05:0011.210.78.66.645397619871454----93 %1013553 dam3184
06:0010.49.686.535347559801446----97 %1013553 dam3042
07:0010.79.686.535347559801446----98 %1013553 dam3042
08:0011.99.686.535347559801446----90 %1013553 dam3042
09:0013.39.47.35.54.55377579821448----68 %1013552 dam2925
10:0014.39.47.35.54.55377579821448----59 %1013552 dam2925
11:0015.39.47.35.54.55377579821448----53 %1013552 dam2925
12:0016.211.69.47.12.95337559811448----48 %1013553 dam3109
13:0017.111.69.47.12.95337559811448----46 %1013553 dam3109
14:0017.911.69.47.12.95337559811448----44 %1012553 dam3109
15:0018.413.511.39.14.55267509781447----43 %1012554 dam3015
16:0018.913.511.39.14.55267509781447----43 %1011554 dam3015
17:0019.213.511.39.14.55267509781447----40 %1011554 dam3015
18:0018.912.11084.15227459721440----40 %1011553 dam2907
19:0017.912.11084.15227459721440----45 %1011553 dam2907
20:0016.612.11084.15227459721440----48 %1011553 dam2907
21:0015.711.910.1845257489751443----49 %1011552 dam2657
22:0014.611.910.1845257489751443----50 %1011552 dam2657
23:0013.411.910.1845257489751443----54 %1011552 dam2657
Lun
10
00:0012.511.99.98.14.55177409671436----57 %1011551 dam2519
01:0012.411.99.98.14.55177409671436----63 %1011551 dam2519
02:001211.99.98.14.55177409671436----70 %1010551 dam2519
03:0011.912.110.18.34.85017249511420----74 %1010550 dam2410
04:0011.812.110.18.34.85017249511420----75 %1009550 dam2410
05:0011.812.110.18.34.85017249511420----73 %1009550 dam2410
06:0011.7109.17.34.24917139401408----71 %1008549 dam2333
07:0012109.17.34.24917139401408----71 %1008549 dam2333
08:0012.2109.17.34.24917139401408----74 %1008549 dam2333
09:0012.59.58.26.94.448570793314010.2 mm--82 %1008548 dam2190
10:0012.29.58.26.94.448570793314010.7 mm--90 %1007548 dam2190
11:0012.49.58.26.94.448570793314011 mm--92 %1007548 dam2190
12:0012.39.27.76.12.949471594014061.4 mm--93 %1007545 dam1876
13:0012.49.27.76.12.949471594014062 mm--94 %1007545 dam1876
14:0012.89.27.76.12.94947159401406----88 %1008545 dam1876
15:0013.48.15.93.90.55147339571419----76 %1009542 dam1541
16:0013.88.15.93.90.55147339571419----68 %1010542 dam1541
17:0012.78.15.93.90.55147339571419----67 %1010542 dam1541
18:0013.18.66.64.91.55317519751439----66 %1011541 dam1676
19:0013.18.66.64.91.55317519751439----70 %1012541 dam1676
20:0012.58.66.64.91.55317519751439----72 %1012541 dam1676
21:00127.75.94.51.45477679911454----73 %1013540 dam1665
22:0011.17.75.94.51.45477679911454----76 %1014540 dam1665
23:0010.27.75.94.51.45477679911454----80 %1015540 dam1665
Mar
11
00:009.57.55.64.31.15547739971459----85 %1015540 dam1668
01:008.97.55.64.31.15547739971459----89 %1016540 dam1668
02:008.57.55.64.31.15547739971459----91 %1016540 dam1668
03:008.17.25.23.815557749971459----91 %1016539 dam1637
04:007.77.25.23.815557749971459----92 %1016539 dam1637
05:007.47.25.23.815557749971459----93 %1016539 dam1637
06:007.27.45.63.81.156178010041466----93 %1016538 dam1628
07:007.77.45.63.81.156178010041466----91 %1016538 dam1628
08:009.47.45.63.81.156178010041466----86 %1017538 dam1628
09:0011.48.16.14.61.356678610101473----79 %1017538 dam1642
10:00138.16.14.61.356678610101473----71 %1017538 dam1642
11:0013.98.16.14.61.356678610101473----70 %1017538 dam1642
12:0014.210.17.95.82.256578610121476----71 %1017540 dam1761
13:001510.17.95.82.256578610121476----67 %1017540 dam1761
14:001610.17.95.82.256578610121476----62 %1016540 dam1761
15:0016.210.48.36.1256878910151480----54 %1016541 dam1791
16:0016.310.48.36.1256878910151480----58 %1016541 dam1791
17:0016.210.48.36.1256878910151480----53 %1016541 dam1791
18:001610.48.36.1256878910151480----54 %1016541 dam1791
19:0015.510.48.36.1256878910151480----53 %1016541 dam1791
20:001510.48.36.1256878910151480----53 %1017541 dam1791
21:0014.186.85.11.758180110251489----56 %1017541 dam1749
22:0012.786.85.11.758180110251489----61 %1018541 dam1749
23:0011.386.85.11.758180110251489----69 %1018541 dam1749
Mer
12
00:0010.286.85.11.758180110251489----75 %1019541 dam1749
01:009.486.85.11.758180110251489----79 %1019541 dam1749
02:008.886.85.11.758180110251489----84 %1019541 dam1749
03:008.37.26.14.71.358680510291492----89 %1019542 dam1700
04:007.77.26.14.71.358680510291492----93 %1018542 dam1700
05:007.37.26.14.71.358680510291492----95 %1019542 dam1700
06:0077.26.14.71.358680510291492----95 %1019542 dam1700
07:007.57.26.14.71.358680510291492----95 %1019542 dam1700
08:009.17.26.14.71.358680510291492----89 %1020542 dam1700
09:0011.410.48.262.358780810331499----81 %1020544 dam1816
10:001310.48.262.358780810331499----74 %1020544 dam1816
11:0014.410.48.262.358780810331499----65 %1020544 dam1816
12:0015.510.48.262.358780810331499----59 %1019544 dam1816
13:0016.110.48.262.358780810331499----56 %1019544 dam1816
14:0016.810.48.262.358780810331499----53 %1019544 dam1816
15:0017.310.89.37.63.757479610221490----50 %1018545 dam1990
16:0018.410.89.37.63.757479610221490----46 %1017545 dam1990
17:0018.210.89.37.63.757479610221490----46 %1017545 dam1990
18:0017.910.89.37.63.757479610221490----47 %1017545 dam1990
19:0014.510.89.37.63.7574796102214900.9 mm--88 %1018545 dam1990
20:0013.110.89.37.63.7574796102214900.6 mm--89 %1017545 dam1990

 Météo Boussu - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Boussu ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Boussu : Latitude N 50°26' / Longitude E 3°48' / Altitude : 30 m
Altitude du point du modèle : 103 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact