• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Téteghem

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Téteghem ( 59229 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:49 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Lun
17
21:0017.514.813.612.410.97.83245447689971471----70 %1013554 dam2802
22:0016.41514.112.711.17.93265457709991473----69 %1013554 dam2811
23:001615.314.312.811.27.832954877310021477----71 %1014554 dam2850
Mar
18
00:0015.615.314.312.7117.633155177510051479----73 %1014554 dam2836
01:0014.615.214.112.610.87.333255277610061480----74 %1014554 dam2849
02:0014.8151412.410.57.133455377810071481----75 %1014554 dam2864
03:0014.514.813.812.210.47.133255177610051478----77 %1014554 dam2870
04:0014.614.713.612.110.37.232954977310021476----79 %1014554 dam2900
05:0014.614.813.612.110.27.532754677110001473----81 %1013554 dam2902
06:0014.51513.712.110.18.23265457709991473----84 %1013555 dam2908
07:0015.415.213.812.210.48.432854877210011476----83 %1013555 dam2883
08:001715.213.812.310.68.232954977410031478----80 %1014555 dam2844
09:0018.215.313.912.410.98.233155177510051480----77 %1014555 dam2851
10:0018.315.213.912.4118.333054977410041479----78 %1014555 dam2881
11:001815.113.812.411.18.432754777210011477----81 %1013556 dam2837
12:0017.314.813.612.210.98.232654677099914740.3 mm--84 %1013556 dam2768
13:0017.214.513.412.110.78328547772100114760.4 mm--87 %1013556 dam2806
14:0016.114.213.31210.78.1328548772100114760.9 mm--91 %1014556 dam2828
15:0015.513.913.111.910.68.1328547771100014751.4 mm--94 %1014556 dam2862
16:0015.113.61311.810.58.132654576999814731.7 mm--95 %1013556 dam2916
17:0014.913.6131210.78.132354276699614711.1 mm--95 %1013556 dam2965
18:001513.61311.910.78.132554476899714720.7 mm--94 %1013556 dam2945
19:001513.612.911.710.57.832654576999814720.4 mm--94 %1013556 dam2849
20:0014.813.512.611.410.17.732754677099814720.7 mm--95 %1014556 dam2782
21:0014.413.412.411.1107.832954777199914730.7 mm--96 %1014556 dam2773
22:0013.813.312.210.99.77.5335553776100514780.6 mm--97 %1014555 dam2743
23:0013.913.112.110.79.47.2340558781100914820.6 mm--97 %1015555 dam2730
Mer
19
00:0013.813.112.2119.57.4339558781100914820.2 mm--96 %1015555 dam2747
01:0013.913.312.3119.57.133655577810061478----96 %1015555 dam2826
02:001413.412.410.99.46.533755577910071479----96 %1015555 dam2905
03:0013.713.212.5119.36.333755677910071479----96 %1015555 dam2850
04:0014.112.712.310.99.16.133755677910071478----95 %1015555 dam2804
05:0014.312.111.710.78.95.734456278510131483----94 %1016554 dam2676
06:001411.811.710.79.25.434856678910171487----92 %1016553 dam2698
07:0014.711.811.2108.86.135257079310201491----90 %1017553 dam2790
08:0015.111.510.99.38.56.235657379510221493----87 %1017554 dam2889
09:0015.611.210.99.68.56.235957679810251496----84 %1018554 dam2896
10:0016.111.210.59.68.46.236658380510321502----81 %1018553 dam2893
11:0016.411.1109.28.1637459181210391509----80 %1019553 dam2927
12:0016.4119.89.28.2637859581610431513----79 %1020554 dam2988
13:0016.611109.58.46.438159781910461516----77 %1020554 dam3109
14:0016.710.910.39.78.56.538560282310501521----77 %1021555 dam3196
15:0016.811.110.69.98.86.838560282410511522----75 %1021556 dam3339
16:0016.811.210.71096.938660282410511522----74 %1021556 dam3454
17:0016.611.31110.29.37.138860582710541526----73 %1021556 dam3482
18:0016.311.411.310.39.47.538960682810561528----73 %1021557 dam3487
19:0015.911.811.510.49.57.938860582810551528----75 %1021557 dam3462
20:0015.212.211.810.49.58.238960783010571531----76 %1021557 dam3413
21:0014.412.71210.69.68.339160883110591532----80 %1021557 dam3392
22:0013.313.112.410.89.57.939361283510631536----84 %1022557 dam3397
23:0013.113.512.811.19.67.839761583910671540----85 %1022557 dam3341
Jeu
20
00:0013.113.812.911.39.67.739661483810661539----87 %1022557 dam3309
01:0013.113.812.911.49.67.939361283610641537----91 %1022557 dam3434
02:0014.113.81311.69.7839261083410631536----82 %1021557 dam3586
03:0014141311.69.87.839060983310611534----76 %1021557 dam3540
04:0013.81413.111.810.1838660582910581531----77 %1021557 dam3528
05:0013.71413.212.110.38.338260182510541528----77 %1020557 dam3533
06:0013.114.313.412.210.58.537959882210511526----80 %1020558 dam3578
07:0013.914.613.712.210.68.737459381810471522----79 %1019559 dam3640
08:0015.1151412.410.98.837159081510441520----77 %1019559 dam3685
09:0016.61514.312.711.29.137059081410441520----75 %1019560 dam3671
10:0018.414.914.412.811.69.836658681110411518----74 %1018560 dam3696
11:0019.615.214.613.11210.336358380810381516----72 %1017561 dam3633
12:0020.515.914.713.612.810.936058080510361515----71 %1017562 dam3583
13:0020.11614.614.213.411.335557680110321512----71 %1016562 dam3551
14:0020.516.314.713.513.511.635157279710281508----71 %1016563 dam3652
15:0020.416.815.413.512.81234556679110221503----71 %1015563 dam3782
16:0020.317.31614.112.712.233956178710181498----70 %1014564 dam3825
17:0020.117.716.414.412.912.433655878410151496----70 %1014564 dam3767
18:0019.718.116.714.613.112.733055277910101491----71 %1013564 dam3765
19:0018.818.316.914.81312.832654877510061487----74 %1013565 dam3782
20:001718.516.814.713.212.932054276910001482----78 %1012565 dam3818
21:0017.118.216.214.513.812.63135357619931475----79 %1011565 dam3989
22:0016.817.415.915.114.412.33035257519831466----82 %1010565 dam3980
23:0016.916.616.315.514.612.82965177449761460----83 %1009566 dam3966
Ven
21
00:0016.91616.115.614.8132835047309631447----84 %1008566 dam4047
01:0016.415.314.615.514.913.12724937199521436----87 %1007566 dam3948
02:001614.713.915.615.413.326148070694014240.1 mm1 mm90 %1005566 dam3911
03:0015.513.912.715.215.513.725247169693014140.2 mm3 mm92 %1004565 dam3776
04:0015.113.512.314.915.513.523645467991213970.2 mm2.2 mm93 %1003566 dam3781
05:0014.71311.912.81413.223245067490513880.2 mm1.2 mm94 %1002564 dam3712
06:0014.412.711.712.613.41322444266689713790.1 mm3.7 mm96 %1001564 dam3648
07:0013.912.311.411.912.912.92184366598891371--4.3 mm96 %1001563 dam3620
08:0013.712.11110.911.712.421543365588513650.1 mm3.6 mm96 %1000563 dam3615

 Météo Téteghem - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Nord

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Téteghem ( Nord ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Téteghem : Latitude N 51°01' / Longitude E 2°28' / Altitude : 2 m
Altitude du point du modèle : 3 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact