• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bucamps

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bucamps ( 60480 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:44 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Lun
23
03:0013.713.512.811.710.58.22935127369651439----98 %1009554 dam2871
04:0013.112.912.511.510.37.92875067309591433----99 %1009553 dam2807
05:0013.212.512.111.210.17.72865047289561430----98 %1009553 dam2773
06:0012.81211.8119.87.32875057289571430----98 %1009552 dam2694
07:0012.311.411.610.89.66.82885067299571430----99 %1009551 dam2616
08:001210.811.610.79.46.42895067299571429----98 %1009551 dam2539
09:0012.310.511.510.59.16.12905077309581429----96 %1009551 dam2529
10:0012.810.611.210.496.12925097329601431----94 %1010551 dam2529
11:0013.81110.910.396.12945117339611432----88 %1010550 dam2534
12:0016.112.910.710.29.16.32935117339611432----76 %1009550 dam2534
13:0017.614.412.19.996.52895087319581430----69 %1009551 dam2548
14:0018.515.313.110.896.62855057289561427----65 %1008551 dam2568
15:0019.116.213.911.69.46.72805007249521424----62 %1007551 dam2568
16:0019.516.714.412.2106.72744947199481420----61 %1007551 dam2550
17:0019.517.114.912.610.46.52694897149441416----61 %1006551 dam2537
18:0018.516.914.712.510.36.42654867119401413----66 %1006551 dam2554
19:001715.913.811.69.66.42654857099381410----75 %1006551 dam2583
20:0015.415.613.711.69.56.52634837089361408----84 %1006551 dam2612
21:0016.315.813.911.79.66.12614827069341406----80 %1005551 dam2600
22:0016.215.613.911.89.762614817059341406----80 %1005551 dam2586
23:0015.715.213.411.49.36.12604807049321404----82 %1005551 dam2570
Mar
24
Dernier quartier
00:0015.314.913.11196.52604797039311403----85 %1005551 dam2563
01:0014.214.712.810.68.76.82584777009281400----90 %1005551 dam2585
02:0014.814.312.310.18.572574766999261398----85 %1005551 dam2591
03:0014.514.112.1108.672554736969231396----86 %1005551 dam2587
04:0014.113.81210.29.16.62514706939211393----91 %1005551 dam2595
05:0014.113.211.610.396.62484676899171389----93 %1004551 dam2634
06:0013.412.611.310.296.62494666899171389----94 %1004552 dam2576
07:0013.512.511.210.29.272504686919191391----94 %1004552 dam2355
08:0013.412.310.910.29.26.825146969191913920.5 mm--94 %1005552 dam2335
09:0013.512.210.710.29.26.525347069392113930.5 mm--92 %1005552 dam2418
10:0013.612.310.7109.36.825647369692413960.8 mm--91 %1005553 dam2686
11:0013.612.410.810.19.26.826047870092814000.4 mm--91 %1006553 dam2675
12:001412.61110.29.26.82644827049321405----90 %1006553 dam2661
13:0014.713.211.310.39.16.72674857079351407----88 %1006553 dam2659
14:0016.114.111.910.69.56.72694877109391411----82 %1006553 dam2696
15:001815.413.211.19.76.92694897139411414----76 %1006554 dam2710
16:0018.415.913.611.59.76.92694897139411414----74 %1006554 dam2719
17:00181613.811.69.872694897149421415----76 %1006554 dam2700
18:0017.615.913.811.69.872714917159441417----77 %1006554 dam2665
19:0017.115.813.611.59.87.12734937179451418----78 %1007554 dam2628
20:0015.615.313.211.1107.12754957189471420----84 %1007554 dam2592
21:0014.514.912.910.910.17.12764957199471420----89 %1007554 dam2559
22:0013.414.612.811.29.872774977209491421----93 %1008554 dam2541
23:0012.714.212.711.29.76.92784977219491422----93 %1008554 dam2566
Mer
25
00:0012.213.912.6119.56.82774967209481420----94 %1008553 dam2596
01:0011.913.812.610.99.46.52724917159431415----94 %1007553 dam2628
02:0011.713.812.710.99.36.32704897139411413----95 %1007553 dam2605
03:0011.614.112.811.39.66.12674867109381410----97 %1007553 dam2568
04:0011.814.112.811.49.662614807049331404----98 %1006553 dam2553
05:001213.912.711.19.76.32554746989261398----98 %1005553 dam2521
06:0013.113.112.410.99.46.525447269692413960.2 mm1.1 mm97 %1005553 dam2532
07:0013.312.912.210.796.22554736969241395----96 %1005552 dam2442
08:0012.812.211.210.39.26.62514686919191390----96 %1005552 dam2685
09:0013.111.810.510.19.16.52484656879151386----92 %1004552 dam2680
10:0014.112.110.29.98.96.22494666889151387----85 %1004551 dam2674
11:0015.21310.89.68.86.22504686909171388----80 %1004551 dam2564
12:0016.314.211.910.19.26.42484676909171389----76 %1004552 dam2417
13:0015.414.212.210.59.16.324646468891513870.6 mm0.8 mm86 %1004552 dam2406
14:0017.415.313.1119.26.424246168591313850.1 mm--79 %1003553 dam2430
15:0016.915.613.411.39.66.62364566809091381----79 %1003554 dam2561
16:0016.815.613.511.69.9723145167590413770.2 mm--82 %1002554 dam2682
17:0017.51613.811.810.17.322644667089913730.2 mm--81 %1001555 dam2767
18:0016.515.713.611.710.17.622044066489313670.2 mm0.6 mm85 %1001556 dam2826
19:0015.815.413.812.210.57.521443465888713610.2 mm--86 %1000556 dam2913
20:0015.415.113.712.110.47.520942965388213560.2 mm--88 %999556 dam2948
21:0014.914.412.911.710.5820342264687513500.3 mm--91 %999557 dam2950
22:0014.514.112.811.911.18.919641563986813440.2 mm--94 %998557 dam2915
23:0014.614.113.112.511.89.219040963486413410.4 mm--96 %997557 dam2868
Jeu
26
00:0014.814.313.512.811.59.118740663186113380.6 mm0.8 mm97 %997558 dam2818
01:0015.114.713.712.711.69.218240162685613320.3 mm--97 %996558 dam2817
02:0014.914.813.812.611.59.21793986238531329----98 %996558 dam2915
03:0014.814.713.612.411.48.91743946188481323----97 %995558 dam2958
04:0014.614.613.312.311.291703896148431319----97 %995558 dam2976
05:0013.71413.112.211.28.91683886128411317----97 %995557 dam2989
06:0013.113.413.112.111.18.81673866108391315----98 %995557 dam2954
07:0012.713.213.212.1118.81653846088381313----99 %994557 dam2947
08:0013.113.313.412.110.991633826078361312----99 %994557 dam2915
09:0015.715.113.41210.991643846088381313----93 %994556 dam2856
10:0016.715.913.612.1118.91653856098391314----88 %994556 dam2827
11:0017.316.514.112.210.991653856108391315----84 %994556 dam2805
12:0017.91714.612.5118.91663876128411317----81 %994555 dam2796
13:0018.617.715.213.111.18.91633856108401316----77 %994555 dam2781
14:0019.518.51613.811.78.41613836098391315----71 %993555 dam2755

 Météo Bucamps - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Oise

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bucamps ( Oise ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bucamps : Latitude N 49°31' / Longitude E 2°19' / Altitude : 123 m
Altitude du point du modèle : 130 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact