• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Ailly-sur-Somme

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Ailly-sur-Somme ( 80470 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:47 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mar
24
Dernier quartier
21:0013.11412.410.79.36.82684877109391411----95 %1007553 dam2585
22:0013.413.411.7108.86.92714907129401412----94 %1007552 dam2561
23:0012.312.911.39.88.86.92744927149421414----95 %1007552 dam2549
Mer
25
00:0011.41311.39.88.66.72744927149411413----95 %1007552 dam2551
01:0010.71311.39.78.46.52714887119381409----96 %1007552 dam2543
02:0010.31311.39.78.362714897129391409----97 %1007552 dam2503
03:0010.31311.5108.76.22684867089361407----98 %1007552 dam2463
04:0010.412.911.610.38.96.32624807039301401----99 %1006552 dam2393
05:0011.112.511.510.18.86.32594776999271398----99 %1006551 dam2362
06:0011.412.311.3108.66.12594766999261397----97 %1006551 dam2386
07:0011.712.211.2108.75.92574756989251396----96 %1005551 dam2377
08:00121211.310.28.95.92534706939201392----97 %1005551 dam2379
09:001311.411.410.395.92494676909181389----91 %1005550 dam2342
10:0013.911.611.510.38.85.92524696929201391----87 %1005550 dam2333
11:0015.81311.310.48.85.92544716949221393----80 %1005550 dam2322
12:0017.214.111.910.19.16.12514696929201391----74 %1004551 dam2413
13:0018.315.112.910.78.96.12464666899171388----68 %1004552 dam2449
14:001915.913.611.49.36.52444646889171388----64 %1003552 dam2367
15:0019.616.714.412.29.96.82374586829111384----61 %1002553 dam2461
16:0019.917.515.21310.86.92274486739031376----59 %1001554 dam2513
17:0019.917.715.513.3116.92204416678971371----63 %1000554 dam2494
18:0017.316141210.37.221543566088913620.3 mm--80 %1000555 dam2588
19:0016.215.213.612.310.67.620742665188013540.8 mm--88 %999555 dam2620
20:0015.81513.812.210.7819941864387213470.9 mm--93 %998556 dam2741
21:0015.81513.712.310.88.218740763286113361.1 mm--94 %997557 dam2768
22:0015.815.113.512.110.98.817639662084913252.5 mm--93 %995557 dam2804
23:0015.514.913.312.110.98.716738661084013161.7 mm--93 %994558 dam2891
Jeu
26
00:0015.514.913.312.211.18.816138160583513110.4 mm--91 %994558 dam2959
01:0015.214.813.312.110.88.71573776018301306----93 %993558 dam2923
02:0014.714.613.31210.88.61553755998281303----93 %993558 dam2854
03:0014.114.21311.810.781523725968251300----95 %993557 dam2775
04:0013.713.812.711.610.681513705938221297----95 %993557 dam2857
05:0013.213.412.311.510.67.91513705938221297----96 %993556 dam2840
06:0012.8131211.910.67.61533715958241298----96 %993555 dam2795
07:0012.512.612.71210.57.81543725968251299----96 %993555 dam2754
08:0012.312.312.311.910.78.61543725968251300----96 %993554 dam2712
09:0013.712.711.712.211.18.71563735978271302----90 %993554 dam2690
10:0015.413.911.711.5118.61583766008291304----84 %993554 dam2670
11:0016.514.612.310.610.78.41613806038311306----81 %994553 dam2660
12:0017.415.413.111108.31643836078351310----78 %994553 dam2624
13:0018.616.614.21210.281613816068351309----74 %994554 dam2612
14:0019.417.515.112.910.781593806058351309----71 %993554 dam2628
15:002018.215.913.611.481563786048341309----69 %993555 dam2671
16:0019.818.41613.811.58.41533756018311307--0.5 mm69 %993555 dam2668
17:0019.918.716.314.111.88.41493715988281304----68 %992555 dam2658
18:0019.318.416.113.911.68.21483705968261302----69 %992554 dam2682
19:0018.317.715.513.3117.71493715968261301----73 %992554 dam2686
20:0017.216.714.712.510.37.51543756008291303----75 %993553 dam2597
21:0015.915.413.711.79.77.11623826068341307----79 %994551 dam2490
22:0014.614.312.710.99.16.51663856088361308----84 %994550 dam2417
23:0013.813.411.79.98.261693886108371307----86 %995548 dam2333
Ven
27
00:001312.711.19.27.45.31713896118371306----84 %995547 dam2208
01:0012.31210.48.66.94.61723896108361304----83 %995546 dam2121
02:0011.711.49.88.36.64.31703866088331301----83 %995545 dam2073
03:0011.411.19.686.441663826038291296----84 %995544 dam2019
04:0011.611.49.77.8631603765978231288----82 %994544 dam1951
05:0012.211.79.77.75.92.81533705918161281----79 %993545 dam1875
06:0012.111.59.57.55.93.11493665868121277----79 %993545 dam1877
07:0011.711.39.47.66.13.61463625838081274----82 %992546 dam1965
08:0011.711.29.37.563.814536258280712740.2 mm--83 %992546 dam2020
09:0012.111.39.37.564.21483645858101277----82 %992546 dam2045
10:0012.611.59.47.66.24.71533705908161284----81 %993547 dam2095
11:0012.311.39.37.66.54.715937659682212900.2 mm--84 %994547 dam2127
12:0012.511.39.27.96.94.71673836048301298----85 %995547 dam2146
13:0013.612.19.98.274.71743916128381307----81 %995547 dam2124
14:001412.610.58.67.24.718440162284913170.2 mm--81 %997547 dam2081
15:0013.812.710.78.87.44.719241063285813270.4 mm0.7 mm84 %998547 dam2092
16:0013.812.510.68.97.24.420041763986613340.2 mm1.3 mm88 %998547 dam2112
17:0013.912.410.38.57.24.420942664887413420.1 mm--85 %1000546 dam2079
18:0013.912.1108.26.94.42204376588841352----84 %1001546 dam2032
19:0012.911.79.87.86.23.62344516728981364----85 %1003545 dam1966
20:0012.110.99.37.45.622514676889131377----86 %1005545 dam1932
21:0011.510.28.87.25.41.72654817019261390----89 %1006544 dam1644
22:0011.2108.66.95.11.527849471493914020.2 mm--91 %1008543 dam1621
23:00119.88.26.44.822915067269501414----89 %1010542 dam1681
Sam
28
00:0010.69.47.75.94.423025177369601423----87 %1011542 dam1686
01:001097.55.74.11.83125267459691432----86 %1012541 dam1718
02:009.48.97.35.53.81.63225367559781441----87 %1014540 dam1657
03:009.18.67.15.23.51.23315457649871449----87 %1015540 dam1599
04:008.68.36.74.83.10.63395537729941455----89 %1016539 dam1533
05:007.77.96.24.52.90.134656077810001461----93 %1017539 dam1471
06:006.87.55.94.22.7-0.335456778510071467----95 %1018538 dam1426
07:0067.25.74.12.5-0.636257579310151474----96 %1019538 dam1380
08:005.57.15.74.12.5-0.736958279910211480----97 %1020538 dam1374

 Météo Ailly-sur-Somme - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Somme

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Ailly-sur-Somme ( Somme ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Ailly-sur-Somme : Latitude N 49°55' / Longitude E 2°11' / Altitude : 44 m
Altitude du point du modèle : 68 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact