• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Jouy-le-Moutier

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Jouy-le-Moutier ( 95280 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:49 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Lun
17
21:0020.617.81614.51310.132254477010011480----70 %1012559 dam3188
22:0019.217.81614.512.910.132654877510061484----75 %1013559 dam3148
23:0018.817.716.114.51310.332754977510071485----77 %1013559 dam3196
Mar
18
00:0018.217.71614.513.110.332855077610071486----79 %1013559 dam3225
01:0017.817.615.914.41310.132855077610081486----81 %1013558 dam3199
02:0017.317.515.914.513.110.232855077610071486----84 %1013558 dam3191
03:0016.817.315.914.513.210.432554777310051483----86 %1013559 dam3199
04:0016.317.215.914.613.210.432354477110021481----90 %1013559 dam3218
05:0015.817.31614.713.310.63205417689991478----93 %1012559 dam3207
06:0015.617.516.214.913.511.13195407679991478----94 %1012559 dam3227
07:0016.717.716.415.113.811.73185407679991479----91 %1012560 dam3292
08:0017.717.816.615.214.111.93175397669981479----87 %1012560 dam3213
09:0017.317.716.415.214.11231153376099214730.2 mm--91 %1011561 dam3400
10:0017.717.416.31513.310.131553776499614750.3 mm--92 %1012560 dam3458
11:0018.217.216.415.213.79.831553776499614750.4 mm1 mm93 %1012561 dam3470
12:0017.81716.315.313.910.431653876599714770.2 mm1.7 mm95 %1012561 dam3434
13:001816.916.315.213.710.931653876499614770.1 mm1.7 mm94 %1012561 dam3542
14:0018.91716.615.514.111.63115337609921473----91 %1011561 dam3579
15:0022.11816.715.614.212.73095317589901472----77 %1011562 dam3544
16:002419.517.315.614.312.93065297579891471----65 %1010562 dam3527
17:0024.320.21815.814.112.53065297579901472----64 %1010563 dam3542
18:0023.920.117.915.814.412.43045287569881470----67 %1010563 dam3537
19:0022.519.517.415.514.312.53035267539861468----74 %1010562 dam3527
20:0021.118.716.6151412.43035267539851467--1 mm81 %1010562 dam3533
21:0019.517.515.814.413.4123085297569871469--4.3 mm90 %1011562 dam3485
22:0018.516.614.914.31311.43165377639941474--3.1 mm92 %1012561 dam3452
23:0017.715.814.714.413.111.331753776399514750.1 mm--94 %1012560 dam3461
Mer
19
00:0016.91514.414.21311.23155367619931473----94 %1012561 dam3444
01:0016.114.314.213.913.110.93125327579891468----94 %1012561 dam3427
02:0015.613.81413.312.610.73125317569871466----94 %1012561 dam3500
03:0015.313.513.7131210.43155357609901468----94 %1012560 dam3477
04:0015.113.313.612.811.910.23165367609911469----94 %1012559 dam3423
05:0014.813.113.412.71210.13175367619911469----94 %1012558 dam3390
06:0014.512.81312.511.910.13195387629921470----94 %1013558 dam3381
07:0014.512.612.812.211.610.132554476899814760.1 mm--94 %1013558 dam3289
08:0014.612.713.112.111.410.132954877210011479----94 %1014558 dam3235
09:0015.212.813.11211.11033455377710061484----92 %1014558 dam3296
10:0015.81312.811.8111034055978310121489----91 %1015558 dam3298
11:0016.513.312.311.610.89.934856779010201496----88 %1016558 dam3285
12:0017.113.612.211.810.69.835257079410231500----84 %1016558 dam3345
13:0018.514.212.211.910.99.835257179510241501----76 %1016559 dam3404
14:0020.21512.81211.19.935657579910281505----66 %1017559 dam3349
15:0020.515.913.612.211.410.535657680010301507----64 %1016560 dam3316
16:0019.716.21411.911.210.435757780210311508----70 %1017560 dam3392
17:0019.316.21412.110.99.936058180510351511----75 %1017560 dam3541
18:0019.716.314.112.311.21036158180610351512----75 %1017560 dam3647
19:0020.216.714.512.711.510.436058180610361514----73 %1017560 dam3636
20:0020.317.114.913.211.910.436158280810381516----74 %1017560 dam3634
21:0019.817.215.213.512.410.336358581010411520----78 %1017560 dam3590
22:0019.417.315.313.61310.536758981510461525----81 %1018560 dam3565
23:0019.117.415.414131137159281810491529----83 %1018560 dam3570
Jeu
20
00:0018.817.515.714.213.211.336959181710481528----84 %1018561 dam3583
01:0018.417.215.514.413.310.936758981510461527----85 %1018561 dam3576
02:0017.91715.714.513.411.236658781410451526----88 %1018561 dam3579
03:0017.617.116.31513.71136058280910411522----87 %1017561 dam3586
04:001716.916.715.213.911.435557780410371518----87 %1017562 dam3586
05:0016.516.316.915.514.21235057279910321513----87 %1016562 dam3591
06:0016.215.616.715.714.312.934456679310261508----87 %1015563 dam3610
07:0016.81516.616.314.512.734356479210251507----84 %1015562 dam3527
08:0017.814.716.916.915.313.733855978710211504----79 %1015563 dam3547
09:0018.715.115.316.515.913.133955978610201503----75 %1015563 dam3496
10:0020.316.114.61616.11333455478110141499----71 %1014563 dam3651
11:0021.417.114.914.815.112.933355478010131496----69 %1014564 dam3654
12:0021.11715.115.11512.7329550776100914920.2 mm--77 %1013565 dam3681
13:0020.71715.515.615.313325546773100614900.2 mm--81 %1013565 dam3846
14:0023.61916.815.614.812.432154477110041487----70 %1012566 dam4195
15:0022.919.317.21614.912.6316539767100014820.2 mm--78 %1011567 dam4233
16:0022.6191716.215.313.131053376199414770.3 mm--81 %1011567 dam4199
17:0023.419.317.116.315.713.43065297569901474----73 %1010567 dam4127
18:0023.919.817.616.415.913.73015257539861471----70 %1010567 dam4006
19:0023.619.917.616.716.314.32915147429761462----72 %1008568 dam4041
20:0022.819.617.516.816.414.42845087369701455----77 %1008567 dam3955
21:0021.51917.616.716.2142785017299631448----85 %1007567 dam3949
22:0020.118.218.217.216.213.82724967249591444----92 %1006567 dam3906
23:0019.117.818.517.416.314.126348771695014351.3 mm--95 %1005568 dam3833
Ven
21
00:0018.317.318.21716.114.425147470393714221.5 mm--96 %1004568 dam3973
01:0017.716.518.116.715.51324847169993314170.2 mm1.3 mm97 %1004566 dam3884
02:0017.215.91817.115.812.92424646939271411--5.8 mm97 %1003565 dam3728
03:0016.715.41616.815.813.223245368191513990.7 mm7.5 mm97 %1002566 dam3782
04:001614.914.515.615.413.1222443669902138612.1 mm4.6 mm98 %1001566 dam3700
05:001513.61314.114.712.621843766289413778.1 mm2.4 mm96 %1001564 dam3626
06:0014.112.91211.712.511.922043866289213722.4 mm0.5 mm95 %1001563 dam3580
07:0013.612.411.310.310.29.722744566889613721.2 mm1 mm97 %1002561 dam3565
08:0013.111.910.89.89.1823945767990713801.9 mm0.9 mm99 %1003560 dam3612

 Météo Jouy-le-Moutier - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Val-d'Oise

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Jouy-le-Moutier ( Val-d'Oise ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Jouy-le-Moutier : Latitude N 49°01' / Longitude E 2°02' / Altitude : 90 m
Altitude du point du modèle : 63 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact