|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Potte |
|
Tendances à 10 jours pour Potte ( 80190 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 13.4 | 9.8 | 10.9 | 12 | 12.2 | 11.6 | 411 | 626 | 849 | 1079 | 1557 | -- | -- | 63 % | 1024 | 561 dam | 3931 | 19:00 | 9 | 11.3 | 11.1 | 11.5 | 11.9 | 11.4 | 401 | 618 | 841 | 1070 | 1547 | -- | -- | 88 % | 1023 | 560 dam | 3751 | Mar 05
| 01:00 | 7.6 | 11.4 | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 11.1 | 393 | 610 | 834 | 1063 | 1541 | -- | -- | 90 % | 1022 | 557 dam | 3403 | 07:00 | 7.4 | 11.5 | 12.5 | 12.6 | 12.1 | 10 | 389 | 606 | 830 | 1060 | 1537 | -- | -- | 90 % | 1022 | 555 dam | 3148 | 13:00 | 15.5 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 10.8 | 8.6 | 398 | 615 | 839 | 1068 | 1543 | -- | -- | 66 % | 1022 | 554 dam | 3019 | 19:00 | 12.3 | 13.7 | 12.6 | 11.9 | 10.9 | 8.5 | 406 | 625 | 849 | 1078 | 1553 | -- | -- | 87 % | 1023 | 554 dam | 2956 | Mer 06
| 01:00 | 11.1 | 13.6 | 12.7 | 11.4 | 10.2 | 7.9 | 417 | 636 | 860 | 1088 | 1562 | -- | -- | 91 % | 1025 | 554 dam | 2968 | 07:00 | 10.5 | 12.9 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 8.4 | 426 | 645 | 869 | 1097 | 1572 | -- | -- | 95 % | 1026 | 554 dam | 2994 | 13:00 | 17 | 13 | 11.9 | 11.7 | 10.8 | 9 | 445 | 663 | 886 | 1115 | 1590 | -- | -- | 76 % | 1028 | 555 dam | 3159 | 19:00 | 14 | 14 | 12.6 | 11.7 | 11 | 8.9 | 458 | 677 | 901 | 1130 | 1606 | -- | -- | 89 % | 1029 | 557 dam | 3270 | Jeu 07
| 01:00 | 12.2 | 13.8 | 12.9 | 12 | 11.2 | 9 | 465 | 683 | 907 | 1137 | 1612 | -- | -- | 92 % | 1030 | 558 dam | 3347 | 07:00 | 11.1 | 13 | 12.4 | 11.6 | 10.8 | 8.7 | 462 | 681 | 905 | 1134 | 1609 | -- | -- | 94 % | 1030 | 558 dam | 3390 | 13:00 | 16.9 | 12.7 | 12.4 | 11.8 | 11 | 9.1 | 465 | 683 | 907 | 1136 | 1612 | -- | -- | 74 % | 1030 | 559 dam | 3593 | 19:00 | 12.8 | 13.6 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 9.8 | 463 | 682 | 906 | 1135 | 1612 | -- | -- | 91 % | 1030 | 560 dam | 3540 | Ven 08
| 01:00 | 10.8 | 13.1 | 12.8 | 12.3 | 11.7 | 10 | 461 | 680 | 904 | 1133 | 1610 | -- | -- | 93 % | 1030 | 561 dam | 3639 | 07:00 | 9.4 | 12.7 | 12.9 | 12.7 | 12.1 | 10.2 | 451 | 669 | 893 | 1123 | 1600 | -- | -- | 93 % | 1029 | 561 dam | 3762 | 13:00 | 15.4 | 11.6 | 12.8 | 12.8 | 12.1 | 10.1 | 452 | 669 | 893 | 1123 | 1600 | -- | -- | 64 % | 1029 | 561 dam | 3948 | 19:00 | 10.9 | 13.1 | 13.1 | 13 | 12.4 | 10.3 | 447 | 666 | 890 | 1120 | 1597 | -- | -- | 87 % | 1028 | 561 dam | 3599 | Sam 09
| 01:00 | 9.2 | 12.2 | 12.3 | 12.1 | 11.7 | 9.9 | 446 | 663 | 887 | 1116 | 1592 | -- | -- | 90 % | 1028 | 560 dam | 3601 | 07:00 | 8.2 | 11.8 | 12.2 | 12 | 11.4 | 9.2 | 439 | 657 | 880 | 1109 | 1584 | -- | -- | 86 % | 1028 | 558 dam | 3496 | 13:00 | 13.4 | 10.7 | 11.6 | 11.3 | 10.5 | 8.1 | 444 | 661 | 884 | 1113 | 1586 | -- | -- | 62 % | 1028 | 557 dam | 3438 | 19:00 | 9.6 | 11.4 | 11.4 | 11 | 10.2 | 7.9 | 448 | 665 | 888 | 1116 | 1589 | -- | -- | 82 % | 1029 | 556 dam | 3254 | Dim 10
| 01:00 | 9.2 | 11 | 10.8 | 10.4 | 9.6 | 7.6 | 456 | 672 | 895 | 1122 | 1595 | -- | -- | 83 % | 1030 | 555 dam | 3275 | 07:00 | 7.8 | 10.6 | 10.6 | 10.1 | 9.4 | 7.4 | 464 | 680 | 902 | 1130 | 1602 | -- | -- | 87 % | 1031 | 554 dam | 3205 | 13:00 | 14 | 10 | 10.5 | 10 | 9.2 | 7.2 | 474 | 690 | 912 | 1139 | 1611 | -- | -- | 62 % | 1032 | 555 dam | 3312 | 19:00 | 10.4 | 11.4 | 10.7 | 9.7 | 8.6 | 7.2 | 481 | 698 | 920 | 1147 | 1619 | -- | -- | 79 % | 1033 | 555 dam | 3465 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Somme
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Potte ( Somme ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Potte : Latitude N 49°48' / Longitude E 2°54' / Altitude : 78 m Altitude du point du modèle : 84 m
|
|
|