• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Pecq

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Pecq ( 7740 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:36 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
29
15:0017.912.310.18.25.15187419691439----68 %1010551 dam2633
16:001812.410.38.355177409671437----65 %1010552 dam2668
17:0018.212.610.58.45.55147379651435----64 %1009551 dam2650
18:0018.312.910.78.65.95117349621433----62 %1009552 dam2615
19:00181310.88.76.35087319591430----63 %1009551 dam2562
20:0017.41310.88.86.55037279551426----66 %1008551 dam2564
21:0016.512.810.78.86.34997239511422----73 %1008551 dam2546
22:0015.212.510.68.86.24997229501421----81 %1008551 dam2533
23:001411.810.58.86.14987219491421----84 %1008551 dam2368
Jeu
30
Dernier quartier
00:001312.110.496.14987219491420----82 %1008550 dam2271
01:0012.112.810.79.35.74967199471419----86 %1008551 dam2210
02:0011.512.8119.35.44947179461417----89 %1008551 dam2190
03:0011.81110.79.35.34907129411412----91 %1008550 dam2178
04:0012.11110.79.35.34907129411412----94 %1007550 dam2178
05:00121110.79.35.349071294114120.1 mm--97 %1007550 dam2178
06:0012.210.19.98.55.149071293914090.1 mm--97 %1007548 dam2033
07:0012.410.19.98.55.14907129391409----97 %1007548 dam2033
08:0012.910.19.98.55.14907129391409----95 %1007548 dam2033
09:0013.99.688.24.94947159411411----88 %1008547 dam2059
10:0014.79.688.24.94947159411411----81 %1008547 dam2059
11:0015.49.688.24.94947159411411----75 %1008547 dam2059
12:0016.210.98.874.15017239491417----70 %1008547 dam2026
13:0016.910.98.874.15017239491417----67 %1008547 dam2026
14:0016.610.98.874.15017239491417----65 %1008547 dam2026
15:0016.711.49.37.64.55047269531421----63 %1008547 dam2076
16:0017.411.49.37.64.55047269531421----60 %1008547 dam2076
17:0017.511.49.37.64.55047269531421----63 %1008547 dam2076
18:0016.2108.47.54.851473696214310.1 mm--72 %1009547 dam2156
19:0015.1108.47.54.85147369621431----73 %1010547 dam2156
20:0014.9108.47.54.85147369621431----72 %1010547 dam2156
21:0014.59.47.96.53.95257469721439----75 %1011548 dam2221
22:0013.99.47.96.53.95257469721439----77 %1011548 dam2221
23:0013.59.47.96.53.95257469721439----80 %1012548 dam2221
Ven
31
00:0013.49.486.73.95277489741441----79 %1012548 dam2088
01:0013.19.486.73.95277489741441----83 %1012548 dam2088
02:0012.99.486.73.952774897414410.3 mm--90 %1012548 dam2088
03:0012.89.27.86.53.95307519761444----90 %1012548 dam2074
04:0012.69.27.86.53.95307519761444----90 %1012548 dam2074
05:0012.49.27.86.53.953075197614440.3 mm--92 %1012548 dam2074
06:0012.48.97.46.13.553775898314500.3 mm--92 %1013548 dam2044
07:0012.38.97.46.13.553775898314500.1 mm--92 %1013548 dam2044
08:0012.48.97.46.13.55377589831450----92 %1013548 dam2044
09:0012.58.475.73.65417619861453----91 %1014547 dam2110
10:0012.58.475.73.65417619861453----90 %1014547 dam2110
11:0013.18.475.73.65417619861453----87 %1014547 dam2110
12:0013.38.67.36.2453976098514520.2 mm--88 %1014547 dam2285
13:0012.78.67.36.2453976098514520.3 mm--90 %1014547 dam2285
14:0012.68.67.36.2453976098514520.1 mm--91 %1014547 dam2285
15:0012.89.98.97.95.253775998614560.1 mm--92 %1013548 dam2323
16:0013.29.98.97.95.253775998614560.1 mm--93 %1013548 dam2323
17:0013.49.98.97.95.253775998614560.1 mm--95 %1013548 dam2323
18:0014.211.4108.35.55487719991469----94 %1013550 dam2456
19:0015.111.4108.35.55487719991469----91 %1013550 dam2456
20:0015.211.4108.35.55487719991469----88 %1014550 dam2456
21:0014.911.19.98.95.856778910171488----88 %1015550 dam2481
22:0014.211.19.98.95.8567789101714880.1 mm--92 %1016550 dam2481
23:0013.811.19.98.95.8567789101714880.2 mm--94 %1016550 dam2481
Sam
01
00:0013.410.28.98.26.1576798102514960.2 mm--97 %1017550 dam2510
01:0013.610.28.98.26.1576798102514960.4 mm--97 %1017550 dam2510
02:0013.610.28.98.26.157679810251496----95 %1018550 dam2510
03:0013.59.98.675.358080210281496----95 %1018550 dam2608
04:0013.29.98.675.358080210281496----95 %1018550 dam2608
05:00139.98.675.358080210281496----95 %1018550 dam2608
06:0012.99.17.76.46.159081110361505----95 %1019551 dam2507
07:0012.89.17.76.46.159081110361505----94 %1019551 dam2507
08:0012.99.17.76.46.159081110361505----93 %1020551 dam2507
09:0013.18.87.66.65.959381410401509----92 %1020551 dam2681
10:00138.87.66.65.9593814104015090.2 mm--93 %1020551 dam2681
11:0012.88.87.66.65.9593814104015090.2 mm--93 %1020551 dam2681
12:00139.58.57.86.8593815104115130.1 mm--93 %1020553 dam2762
13:0013.29.58.57.86.8593815104115130.2 mm--94 %1020553 dam2762
14:0013.49.58.57.86.8593815104115130.1 mm--94 %1020553 dam2762
15:0013.411.611.610.37.5595818104715210.4 mm--94 %1020556 dam2937
16:0013.611.611.610.37.5595818104715210.3 mm--95 %1020556 dam2937
17:0013.611.611.610.37.5595818104715210.3 mm--95 %1020556 dam2937
18:0013.711.611.610.37.5595818104715210.1 mm--96 %1020556 dam2937
19:001411.611.610.37.5595818104715210.1 mm--97 %1020556 dam2937
20:0014.111.611.610.37.5595818104715210.7 mm--97 %1020556 dam2937
21:0014.212.113.111.58.6606831106115370.8 mm--97 %1020556 dam3087
22:001412.113.111.58.6606831106115370.5 mm--96 %1021556 dam3087
23:0013.812.113.111.58.6606831106115370.8 mm--96 %1021556 dam3087
Dim
02
00:0013.612.113.111.58.6606831106115371.1 mm--97 %1021556 dam3087
01:0013.512.113.111.58.660683110611537----97 %1021556 dam3087
02:0013.512.113.111.58.660683110611537----98 %1021556 dam3087
03:0013.51212.812.410.2607831106215400.1 mm--98 %1021557 dam3189
04:0013.61212.812.410.260783110621540----97 %1021557 dam3189
05:0013.71212.812.410.260783110621540----96 %1021557 dam3189
06:0013.71212.812.410.260783110621540----96 %1021557 dam3189
07:0013.81212.812.410.2607831106215400.3 mm--96 %1021557 dam3189
08:0013.91212.812.410.2607831106215400.2 mm--97 %1021557 dam3189
09:0014.11313.513.310.661984310751554----97 %1022558 dam3192
10:0014.41313.513.310.661984310751554----97 %1022558 dam3192
11:0014.91313.513.310.661984310751554----97 %1022558 dam3192
12:0015.41313.513.310.661984310751554----96 %1022558 dam3192
13:0016.11313.513.310.661984310751554----96 %1022558 dam3192
14:0016.81313.513.310.661984310751554----95 %1022558 dam3192
15:00171414.313.910.862284810791559----94 %1022559 dam3250
16:0017.41414.313.910.862284810791559----93 %1022559 dam3250
17:00181414.313.910.862284810791559----91 %1022559 dam3250
18:0018.11414.313.910.862284810791559----90 %1022559 dam3250
19:0017.31414.313.910.862284810791559----88 %1022559 dam3250
20:0016.41414.313.910.862284810791559----85 %1022559 dam3250

 Météo Pecq - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Pecq ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Pecq : Latitude N 50°41' / Longitude E 3°20' / Altitude : 20 m
Altitude du point du modèle : 35 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact