• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Pecq

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Pecq ( 7740 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:41 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
30
Dernier quartier
09:0015.111.79.88.77.44.12784947159411409----77 %1008547 dam1969
10:0016.112.510.38.67.44.22744917139391406----70 %1007547 dam1966
11:001713.2118.8742764937159411409----67 %1007546 dam1950
12:0017.613.811.69.47.23.72774957189441411----64 %1008546 dam1918
13:0017.91411.89.67.43.62774957189441412----61 %1007546 dam1913
14:0018.114.211.99.77.53.72774957189441412----61 %1007546 dam1943
15:001814.2129.77.53.72784967199451413----61 %1008546 dam1971
16:0017.814.111.99.77.53.62784967199451413----61 %1008546 dam1981
17:0017.513.911.79.57.33.72794987209461414----64 %1008546 dam2001
18:0017.113.611.49.27.13.82825007229491416----67 %1008546 dam2017
19:0016.513.211.18.96.83.92855037259511418----71 %1008546 dam2051
20:0015.812.910.78.66.73.82895077289541421----75 %1009546 dam2097
21:0014.912.210.28.16.83.92925107319571424----79 %1010546 dam2137
22:0012.711.89.786.33.82965137349591426----89 %1010547 dam2213
23:0011.811.59.77.96.33.93005167379631429----91 %1010547 dam2252
Ven
31
00:0011.211.29.47.86.53.83015177389641431----95 %1011547 dam2252
01:0012.110.59.17.96.643015177389631431----97 %1011547 dam2164
02:001210.18.97.76.643025187399641432----95 %1011548 dam2129
03:00129.98.87.66.43.83025187389641431----94 %1011548 dam2123
04:0011.79.78.67.36.13.73025177389631430----95 %1011548 dam2184
05:0011.39.68.47.263.73025177379621429----96 %1011548 dam2202
06:0011.59.58.37.15.93.43045197399651431----95 %1011547 dam2214
07:00129.58.27.15.93.330752274296714340.2 mm--94 %1012547 dam2202
08:0012.29.58.275.83.330852474496914350.2 mm--92 %1012547 dam2150
09:0012.29.486.95.73.330952574496914350.2 mm--92 %1012547 dam2103
10:0012.19.286.95.73.43125277479721438----92 %1012547 dam2076
11:00129.2875.73.43145297499741440----92 %1013546 dam2060
12:0012.19.48.37.15.93.53155307509751441----92 %1013546 dam2066
13:0012.29.68.47.263.63165317519761443----93 %1013546 dam2076
14:0012.69.88.47.26.13.63195347549791446----93 %1013546 dam2108
15:0013.910.38.77.46.33.93225387589841451----88 %1013547 dam2157
16:0015.611.69.686.84.33255427639891456----82 %1013547 dam2220
17:0015.912.210.28.57.24.73275457669921461----84 %1014548 dam2310
18:0016.412.810.78.87.75.13305477699961465----80 %1014549 dam2373
19:0016.713.110.98.98.15.433355177310001469----79 %1014549 dam2410
20:001612.510.49.88.65.833755477610031474----82 %1015549 dam2443
21:0014.611.310.1108.95.933955677810061476----87 %1015549 dam2481
22:001310.610108.8634355978110091480----93 %1016550 dam2492
23:0012.410.3109.68.55.834756378510121483----96 %1016550 dam2491
Sam
01
00:0012.410.49.99.18.15.534856578610131483----96 %1017550 dam2500
01:0012.510.69.89.185.434856578610131483----96 %1016550 dam2484
02:0012.610.49.58.97.95.434956678710141484----95 %1017551 dam2507
03:0012.510.39.38.77.95.635056678710141484----95 %1017551 dam2535
04:0012.610.29.28.585.834956578610131483----93 %1017551 dam2612
05:0012.51098.485.934956578610121483----92 %1017552 dam2700
06:0012.41098.48.15.935156778810141485----92 %1017552 dam2719
07:0012.51098.78.36.135457079110181489----92 %1017552 dam2769
08:0012.81098.98.46.335757379410211492----91 %1018553 dam2746
09:0012.910.19.298.66.535957579610231495----92 %1018553 dam2675
10:0013.210.39.39.38.86.6362578800102714990.2 mm--92 %1018553 dam2639
11:0013.910.69.59.59.16.7365581803103015030.2 mm--91 %1018553 dam2660
12:0014.310.89.69.79.36.9368585806103415070.2 mm--90 %1019554 dam2678
13:0014.610.99.79.89.47371587809103715100.2 mm--89 %1019554 dam2711
14:0015.211.29.710.19.47.137359081210401513----86 %1019554 dam2754
15:0015.611.210.110.69.67.137659281510431516----83 %1020554 dam2820
16:0015.911.310.311107.137759381610441518----80 %1020554 dam2907
17:0016.611.710.311.210.37.337859581810461520----76 %1020555 dam3008
18:0015.911.510.211.310.57.338159882010491523----77 %1020555 dam3060
19:0015.2111011.310.77.638560182410521526----78 %1021555 dam3101
20:0014.410.69.811.310.8838860482710551530----79 %1021555 dam3120
21:0013.6109.611.110.88.239060682810561531----81 %1022554 dam3127
22:00129.39.510.910.78.339360883010581533----88 %1022554 dam3126
23:0011.599.610.910.78.439661183310611536----91 %1022554 dam3115
Dim
02
00:0011.48.99.61110.88.539761283410621537----92 %1023554 dam3098
01:0011.68.99.61110.88.639661183310621537----91 %1023554 dam3104
02:0011.78.89.811.110.88.639761283410621537----91 %1023555 dam3118
03:0011.78.810.111.310.88.639661183310621537----92 %1022555 dam3158
04:0011.68.81011.310.78.539561083310611536----92 %1022555 dam3174
05:0011.68.89.811.210.68.339661183310621536----93 %1023555 dam3145
06:0011.78.79.911.110.58.139861383610641538----93 %1023554 dam3103
07:0012.28.6101110.4840261783910671541----90 %1023554 dam3084
08:0013.38.99.910.910.37.840562084210701543----85 %1023554 dam3078
09:0014.69.69.610.610.17.740862384510731546----79 %1024554 dam3053
10:0015.810.79.710.6107.741062684810751548----74 %1024554 dam3064
11:0016.911.79.910.6107.741162885010771550----69 %1024554 dam3100
12:0017.812.510.310.8107.741363085210801552----63 %1024554 dam3111
13:0018.413.110.910.8107.741563285410821554----59 %1024554 dam3140
14:0018.813.411.310.9107.841463285410821554----58 %1024555 dam3178
15:0018.913.611.510.9107.841463285510821555----58 %1024555 dam3211
16:0018.813.611.510.89.87.641463285510821555----59 %1024555 dam3230
17:0018.513.511.410.69.57.441463285410821554----61 %1024555 dam3251
18:001813.211.210.49.37.241463285410821553----63 %1024555 dam3256
19:0017.312.811.110.29.1741463285410821553----66 %1024555 dam3287
20:0016.312.411.110.18.96.841663385510821553----69 %1024555 dam3323

 Météo Pecq - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Pecq ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Pecq : Latitude N 50°41' / Longitude E 3°20' / Altitude : 20 m
Altitude du point du modèle : 27 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact