• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Lint

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Lint ( 2547 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
30
Dernier quartier
03:0011.712.210.38.65.74917149421412----93 %1007550 dam2211
04:0011.312.310.38.75.64897129401411----91 %1007550 dam2175
05:0010.911.910.78.85.54897129391410----91 %1007550 dam2159
06:0010.611.610.38.65.24867099361407----91 %1007549 dam2150
07:001111.29.98.45.148670993614060.1 mm--93 %1007549 dam2084
08:0011.710.19.48.2548871093714070.1 mm--95 %1007548 dam2085
09:0012.7109.27.84.748971193814070.5 mm--96 %1007548 dam2065
10:0013.810.18.97.74.648971093714060.1 mm--93 %1007548 dam2076
11:0014.910.18.67.34.84897109371405----86 %1007548 dam2072
12:0015.410.48.87.54.24917139391407----82 %1007548 dam2026
13:0015.810.88.97.74.249371594114100.1 mm--78 %1007547 dam2000
14:0016.411.29.27.64.249471694214110.1 mm--75 %1007547 dam1996
15:001611.49.27.44.74947169431411----72 %1007547 dam2106
16:0016.711.49.27.44.74947169431411----69 %1007547 dam2106
17:0016.611.49.27.44.74947169431411----68 %1007547 dam2106
18:0016.310.39.17.84.74997219481417----70 %1007548 dam2177
19:0015.510.39.17.84.74997219481417----74 %1008548 dam2177
20:001510.39.17.84.74997219481417----76 %1008548 dam2177
21:0014.49.98.57.24.45077299551423----77 %1009548 dam2240
22:0013.89.98.57.24.45077299551423----80 %1009548 dam2240
23:0013.39.98.57.24.45077299551423----82 %1009548 dam2240
Ven
31
00:0013.39.78.57.14.45097319571425----86 %1009549 dam2298
01:00139.78.57.14.45097319571425----89 %1009549 dam2298
02:00139.78.57.14.45097319571425----89 %1010549 dam2298
03:00139.98.57.24.451373496014290.1 mm--90 %1010549 dam2169
04:0012.89.98.57.24.451373496014290.1 mm--91 %1010549 dam2169
05:0012.99.98.57.24.451373496014290.4 mm--93 %1010549 dam2169
06:0012.69.37.96.53.65217429681435----93 %1010548 dam2080
07:0012.59.37.96.53.65217429681435----94 %1011548 dam2080
08:0012.69.37.96.53.65217429681435----94 %1011548 dam2080
09:0013.29.88.47.24.45227439701438----92 %1011548 dam2143
10:0014.49.88.47.24.45227439701438----88 %1011548 dam2143
11:0014.39.88.47.24.452274397014380.1 mm--89 %1011548 dam2143
12:0013.89.88.77.75.252574697314420.1 mm--90 %1011549 dam2264
13:0013.79.88.77.75.252574697314420.1 mm--89 %1011549 dam2264
14:0014.29.88.77.75.25257469731442----88 %1011549 dam2264
15:0015.411.610.28.85.55327559831454----85 %1011550 dam2340
16:0016.211.610.28.85.55327559831454----82 %1012550 dam2340
17:0017.111.610.28.85.553275598314540.1 mm--78 %1012550 dam2340
18:0017.412.110.99.46.153876299014620.1 mm--78 %1012550 dam2375
19:0017.512.110.99.46.153876299014620.2 mm--81 %1012550 dam2375
20:0015.512.110.99.46.153876299014621.5 mm--92 %1013550 dam2375
21:0014.610.28.985.454877099714670.3 mm--95 %1013550 dam2596
22:0013.910.28.985.45487709971467----93 %1014550 dam2596
23:0013.110.28.985.45487709971467----94 %1014550 dam2596
Sam
01
00:0012.79.98.98.15.95427639901461----96 %1014552 dam2738
01:0012.79.98.98.15.95427639901461----96 %1014552 dam2738
02:0012.89.98.98.15.95427639901461----95 %1014552 dam2738
03:0012.811.410.59.7753776098814610.1 mm--96 %1013553 dam2749
04:0012.811.410.59.7753776098814610.2 mm--97 %1013553 dam2749
05:0012.911.410.59.7753776098814610.4 mm--98 %1013553 dam2749
06:0013.111.610.810.27.454476799614700.4 mm--99 %1013555 dam3014
07:0013.511.610.810.27.45447679961470----99 %1013555 dam3014
08:0013.911.610.810.27.454476799614700.1 mm--99 %1014555 dam3014
09:0014.312.110.89.57.3554778100614790.1 mm--99 %1014556 dam3165
10:0014.912.110.89.57.355477810061479----98 %1014556 dam3165
11:0015.912.110.89.57.355477810061479----96 %1015556 dam3165
12:0017.213.312.110.98.956879310221498----92 %1015556 dam3010
13:0017.913.312.110.98.956879310221498----88 %1015556 dam3010
14:0018.313.312.110.98.956879310221498----87 %1016556 dam3010
15:0018.513.312.311.39.357880310321509----87 %1016557 dam2970
16:0018.113.312.311.39.357880310321509----87 %1017557 dam2970
17:0018.513.312.311.39.357880310321509----84 %1017557 dam2970
18:0019.314.313.312.29.558480910401518----81 %1017558 dam3058
19:0019.514.313.312.29.5584809104015180.1 mm--81 %1017558 dam3058
20:0018.214.313.312.29.558480910401518----87 %1017558 dam3058
21:0016.714.514.212.79.9593819105115290.2 mm--94 %1018558 dam3166
22:0015.714.514.212.79.9593819105115290.6 mm--98 %1019558 dam3166
23:0015.314.514.212.79.959381910511529----98 %1019558 dam3166
Dim
02
00:0015.212.913.212.810595819105015280.2 mm--99 %1019558 dam3226
01:0015.112.913.212.81059581910501528----99 %1019558 dam3226
02:0014.912.913.212.81059581910501528----99 %1019558 dam3226
03:0014.811.612.211.39.460883210621539----99 %1019557 dam3172
04:0014.611.612.211.39.4608832106215390.1 mm--98 %1020557 dam3172
05:0014.411.612.211.39.4608832106215390.2 mm--98 %1020557 dam3172
06:0014.111.612.211.39.4608832106215390.1 mm--97 %1020557 dam3172
07:0013.911.612.211.39.4608832106215390.3 mm--96 %1021557 dam3172
08:0013.911.612.211.39.4608832106215390.3 mm--96 %1021557 dam3172
09:001411.69.69.68.962384610731549----94 %1022556 dam3238
10:0014.511.69.69.68.962384610731549----93 %1022556 dam3238
11:001511.69.69.68.962384610731549----91 %1023556 dam3238
12:0015.611.69.69.68.962384610731549----87 %1023556 dam3238
13:0016.411.69.69.68.962384610731549----81 %1023556 dam3238
14:0018.311.69.69.68.962384610731549----74 %1023556 dam3238
15:0018.811.510.2108.363085210801553----70 %1023556 dam3301
16:001911.510.2108.363085210801553----70 %1023556 dam3301
17:0018.911.510.2108.363085210801553----69 %1023556 dam3301
18:0018.411.510.2108.363085210801553----65 %1023556 dam3301
19:0017.911.510.2108.363085210801553----64 %1023556 dam3301
20:0016.711.510.2108.363085210801553----65 %1024556 dam3301
21:0015.310.910.610.3962784910771551----67 %1024557 dam3385
22:001410.910.610.3962784910771551----68 %1024557 dam3385
23:001310.910.610.3962784910771551----73 %1024557 dam3385
Lun
03
00:0012.210.910.610.3962784910771551----82 %1025557 dam3385
01:0011.410.910.610.3962784910771551----92 %1024557 dam3385
02:0010.610.910.610.3962784910771551----96 %1024557 dam3385
03:0010.28.98.38.16.662284310691540----98 %1024556 dam3254
04:00108.98.38.16.662284310691540----99 %1024556 dam3254
05:0010.58.98.38.16.662284310691540----99 %1024556 dam3254
06:0011.18.98.38.16.662284310691540----97 %1024556 dam3254
07:0011.58.98.38.16.662284310691540----95 %1024556 dam3254
08:0012.28.98.38.16.662284310691540----94 %1024556 dam3254

 Météo Lint - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Lint ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Lint : Latitude N 50°57' / Longitude E 4°24' / Altitude : 12 m
Altitude du point du modèle : 31 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact