• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Lint

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Lint ( 2547 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:44 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
29
15:0020.215.713.411.295.12935137369641435----58 %1009551 dam2393
16:0019.315.813.611.49.25.12915117359631434----62 %1009551 dam2471
17:0018.415.513.411.29.15.22885087329601430--0.8 mm69 %1009551 dam2519
18:0018.115.413.311.29.15.22865067309581428--1.2 mm71 %1008551 dam2540
19:001815.413.411.29.15.12855047289561427--0.9 mm70 %1008551 dam2550
20:0017.815.413.311.18.94.92825027259531424----70 %1008551 dam2592
21:0017.115.413.211.18.84.72794997229501420----75 %1008550 dam2572
22:0016.615.213.110.98.74.62794987229501420----74 %1008550 dam2535
23:0016.215.11310.88.54.52794987229491419----76 %1008550 dam2543
Jeu
30
Dernier quartier
00:0015.614.812.710.58.34.42764957199461416----78 %1007550 dam2529
01:0014.714.212.210.184.92734917149411410----83 %1007550 dam2480
02:0013.713.511.99.77.55.62704897119381407----86 %1007550 dam2455
03:0011.212.911.79.67.55.72684867089351404----91 %1007550 dam2403
04:009.312.511.69.77.95.32654837059321401----95 %1006550 dam2363
05:008.312.211.49.784.92624807029291398----97 %1006549 dam2292
06:008.611.811.29.67.94.82614797019281397----98 %1006549 dam2256
07:0010.511.410.69.17.752634807029281398----93 %1006548 dam2206
08:0010.811.210.38.97.6526448170392913990.3 mm1 mm94 %1006548 dam2138
09:0012.611.910.38.77.44.22674847069321400--0.8 mm93 %1007547 dam2063
10:001612.410.38.47.14.22674847069321400----80 %1006547 dam2092
11:0015.812.610.58.56.64.12684867079331401----79 %1007547 dam2074
12:001612.910.78.66.742704887099351402----76 %1007547 dam2100
13:0016.212.910.88.76.73.92724897119371404----74 %1007547 dam2113
14:0016.31310.98.76.742734917139391406----73 %1007547 dam2134
15:0016.613.1118.96.94.12744927149401408----73 %1007547 dam2169
16:0016.513.2118.974.12744927149401408----73 %1007547 dam2175
17:0016.313.110.98.86.84.12774947169421410----75 %1008547 dam2163
18:001612.810.78.76.84.12794977199451412--0.5 mm76 %1008547 dam2136
19:0015.912.710.58.574.22825007219471415----75 %1008547 dam2100
20:0015.412.510.38.26.74.32865047259511418----73 %1009546 dam2092
21:0014.511.99.77.66.64.32905067279531420----75 %1009546 dam2135
22:0013.311.39.27.36.64.32935097299551422----79 %1010547 dam2211
23:0012.11197.56.34.22965127329581425----87 %1010547 dam2254
Ven
31
00:0011.210.88.97.46.342965127339581425----90 %1010547 dam2251
01:0010.510.58.77.46.43.82955117329571424----95 %1010547 dam2248
02:0011.3108.77.56.33.92965127329571424----97 %1010547 dam2187
03:0011.79.88.67.46.342965127329581425----96 %1010547 dam2130
04:0011.59.68.57.26.13.92965127329571424----97 %1010547 dam2118
05:0011.39.78.57.263.62955117319561423----97 %1010547 dam2140
06:0011.49.88.57.36.13.32985137339591425----97 %1010547 dam2138
07:00129.78.47.263.430151773796214280.2 mm--94 %1011547 dam2112
08:0012.99.88.47.25.83.330452074096514310.3 mm--91 %1011546 dam2075
09:0013.710.28.57.25.93.430652274296714330.3 mm--88 %1011546 dam2046
10:0014.210.58.67.363.530852474496914350.2 mm--86 %1012546 dam2033
11:0014.310.58.67.36.13.631052674697114380.2 mm--85 %1012546 dam2049
12:0014.510.58.57.36.13.53115277479731439----82 %1012546 dam2083
13:0014.910.88.87.46.13.63125287489741440----80 %1012546 dam2110
14:0015.511.39.27.66.33.73145317519761443----77 %1012547 dam2141
15:0016.111.99.77.86.53.93175347559801447----74 %1012547 dam2191
16:0016.912.610.48.46.74.43185367579831451----71 %1012547 dam2290
17:0017.313.2118.974.73205387609861454----70 %1013548 dam2337
18:0017.313.711.59.47.54.93235417649901459----70 %1013548 dam2383
19:0017.614.111.99.87.95.13265457679941463----70 %1013549 dam2457
20:0017.414.312.210.18.35.33295487719981468----73 %1014549 dam2532
21:0016.914.212.210.38.45.633155077310001470----79 %1014549 dam2574
22:0015.91412.210.48.6633555377610041475--0.7 mm86 %1014549 dam2578
23:0015.213.512.110.48.56.833855778010071479--0.6 mm92 %1015550 dam2588
Sam
01
00:0014.712.711.410.19.16.734155978110091481--1 mm94 %1015550 dam2577
01:0014.212.211.110.29.26.5343560783101114820.2 mm--96 %1016550 dam2586
02:0013.811.710.810.29.36.534556278510121484----96 %1016550 dam2578
03:0013.311.310.410.28.96.334856578710141486----96 %1016550 dam2570
04:0012.910.810.29.68.55.934956678810151486----97 %1017551 dam2575
05:0012.610.710.19.38.15.535156778910161486----98 %1017551 dam2546
06:0012.810.9109.38.25.635457079210191489----97 %1017551 dam2497
07:0013.410.79.89.38.15.535857479610231493----94 %1018551 dam2496
08:0013.810.69.89.58.35.536257880010271497----92 %1018552 dam2505
09:0014.510.89.69.68.55.536558180310301500----88 %1018552 dam2523
10:0015.311.39.69.68.65.836858580610331504----84 %1019552 dam2541
11:0015.611.79.98.78.55.937258981010371508----82 %1019553 dam2574
12:0015.411.79.88.48.46.237559281310401511----81 %1019553 dam2629
13:001511.39.58.78.86.537859581610431514----81 %1020553 dam2662
14:0015.511.69.68.79.26.938159881910461518----79 %1020553 dam2633
15:0017.712.910.798.76.938260082210491521----71 %1020553 dam2610
16:001913.711.59.58.56.938260182310501522----65 %1020554 dam2666
17:0018.913.611.59.58.7738460282410511523----65 %1020554 dam2791
18:0018.213.211.19.397.138660482610531525----67 %1020554 dam2898
19:0017.312.610.59.29.2738960682810551527----69 %1021554 dam2944
20:001611.89.79.39.26.939260983010581530----72 %1021554 dam2967
21:0014.4118.99.29.16.839561183210591531----77 %1022554 dam2982
22:0012.710.18.49.396.639961483510621534----84 %1023554 dam2988
23:0011.79.48.49.496.740261783810651536----88 %1023553 dam2999
Dim
02
00:0011.88.88.29.69.16.940261783810651536----88 %1023553 dam3018
01:0011.98.57.59.596.940161683610631535----87 %1023553 dam3021
02:0011.88.5798.96.940261683610631535----88 %1023553 dam2983

 Météo Lint - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Lint ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Lint : Latitude N 50°57' / Longitude E 4°24' / Altitude : 12 m
Altitude du point du modèle : 24 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact